Код | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия, | ||||||||
80313 | Урекейковой сотни Ларкина | — | 603 | ![]() | ||||
80314 | ![]() | в селе Архангельском Суши | государственные ясашные крестьяне | 122171—122389 | 603—613об | ![]() | ||
80315 | ![]() | в деревне Дымдым Омге | государственные ясашные крестьяне | 122390—122397 | 614 | ![]() | ||
80316 | ![]() | в починке Матане перешедшие тое же сотни из села Архангельского Суши | государственные ясашные крестьяне | 122398—122416 | 614об—615об | ![]() | ||
80317 | ![]() | в деревне Чюнче Можге | государственные ясашные вотяки | 122417—122519 | 615об—621об | ![]() | ||
80318 | ![]() | в деревне Чимашур Чюнче | государственные ясашные вотяки | 122520—122536 | 621об—623 | ![]() | ||
80319 | ![]() | в деревне Большой Тюкле | государственные ясашные вотяки | 122537—122628 | 623—628 | ![]() | ||
80320 | ![]() | в починке Малом Молтане | государственные ясашные вотяки | 122629—122650 | 628об—629об | ![]() | ||
80321 | ![]() | в деревне по речке Узе Тюкле | государственные ясашные вотяки | 122651—122690 | 630—632об | ![]() | ||
80322 | ![]() | в деревне Уве Тукле | государственные ясашные вотяки | 122691—122510 | 632об—634 | ![]() | ||
Примечание: в документе ошибка в написании конечного номера, должно быть 122710 | ||||||||
80323 | ![]() | в деревне Лыстем Можге | государственные ясашные вотяки | 122711—122780 | 634об—639 | ![]() | ||
80324 | ![]() | в деревне починке Неудор Докье | государственные ясашные вотяки | 122781—122804 | 639об—641 | ![]() | ||
80325 | ![]() | в деревне Вавож Можге | государственные ясашные вотяки | 122805—122856 | 641—644об | ![]() | ||
80326 | ![]() | в деревне Кижи Бикье | государственные ясашные вотяки | 122857—122922 | 645—649 | ![]() | ||
Примечание: Киби Жикья? | ||||||||
80327 | ![]() | в деревне Можга Уразкозина тож | государственные ясашные вотяки | 122923—122970 | 649об—652 | ![]() | ||
80328 | ![]() | в деревне починок по речке Жуки Можга | государственные ясашные вотяки | 122971—122976 | 652—652об | ![]() | ||
80329 | ![]() | в деревне Сим Можге | государственные ясашные вотяки | 122977—122981 | 652об—653 | ![]() | ||
80330 | ![]() | в деревне Возектем Можге | государственные ясашные вотяки | 122982—123012 | 653—654об | ![]() | ||
80331 | ![]() | в деревне Даты Можге | государственные ясашные вотяки | 123013—123057 | 655—657об | ![]() | ||
80332 | ![]() | в деревне Угокье | государственные ясашные вотяки | 123058—123100 | 657об—660 | ![]() | ||
80333 | ![]() | в деревне Калашуре | государственные ясашные вотяки | 123101—123107 | 660об | ![]() | ||
80334 | ![]() | в деревне Гурясь Подге | государственные ясашные вотяки | 123108—123137 | 661—662 | ![]() | ||
80335 | ![]() | в деревне Жузгез Пельге | государственные ясашные вотяки | 123138—123215 | 662об—667 | ![]() | ||
80336 | ![]() | в деревне Нылги Юмры а Нырсы Вамья тож | государственные ясашные вотяки | 123216—123267 | 667—669об | ![]() | ||
80337 | ![]() | в деревне стал новой Нырсы Вамья тож | государственные ясашные вотяки | 123268—123285 | 669об—670об | ![]() | ||
80338 | ![]() | в деревне Чимашур Уче | государственные ясашные вотяки | 123286—123294 | 671—671об | ![]() | ||
80339 | ![]() | в деревне Большой Уче | государственные ясашные вотяки | 123295—123390 | 671об—677об | ![]() | ||
80340 | ![]() | в деревне по речке Сунду Уче | государственные ясашные вотяки | 123391—123399 | 677об—678 | ![]() | ||
80341 | ![]() | в деревне Малой Уче Чуга тож | государственные ясашные вотяки | 123400—123403 | 678об | ![]() | ||
80342 | ![]() | в деревне Пазял Юмье | государственные ясашные вотяки | 123404—123418 | 679—680 | ![]() | ||
80343 | ![]() | в деревне Итчи Докье | государственные ясашные вотяки | 123419—123456 | 680—682 | ![]() | ||
80344 | ![]() | в деревне Лумпо Уче | государственные ясашные вотяки | 123457—123483 | 682об—684 | ![]() | ||
80345 | ![]() | в деревне по речке Сунде Уче | государственные ясашные вотяки | 123484—123503 | 684—685 | ![]() | ||
80346 | ![]() | в деревне Большей Докье | государственные ясашные вотяки | 123504—123520 | 685об—686 | ![]() | ||
80347 | ![]() | в деревне по речке Сугой Докье | государственные ясашные вотяки | 123521—123532 | 686об—687 | ![]() | ||
80348 | ![]() | в деревне Старой Вамье | государственные ясашные вотяки | 123533—123572 | 687об—689об | ![]() | ||
80349 | ![]() | в деревне Ныршур Вамье | государственные ясашные вотяки | 123573—123598 | 689об—691 | ![]() | ||
80350 | ![]() | в деревне Новой по речке Курчум словет Вамья | государственные ясашные вотяки | 123599—123610 | 691об—692 | ![]() | ||
80351 | ![]() | в деревне Нылге Жикье | государственные ясашные вотяки | 123611—123649 | 692—694об | ![]() | ||
80352 | ![]() | в деревне Булай Юмье | государственные ясашные вотяки | 123650—123707 | 694об—697об | ![]() | ||
80353 | ![]() | в деревне Сии Вамье | государственные ясашные вотяки | 123708—123723 | 697об—698об | ![]() | ||
80354 | ![]() | в деревне Коравай Юмье | государственные ясашные вотяки | 123724—123740 | 698об—699об | ![]() | ||
80355 | ![]() | в деревне Шупич Юмье | государственные ясашные вотяки | 123741—123793 | 700—702об | ![]() | ||
80356 | ![]() | в деревне Воложикье | государственные ясашные вотяки | 123794—123815 | 702об—704 | ![]() | ||
80357 | ![]() | в деревне Лонлес словет Жикья | государственные ясашные вотяки | 123816—123828 | 704—704об | ![]() | ||
80358 | ![]() | в деревне по речке Позял Жикье | государственные ясашные вотяки | 123829—123902 | 705—709 | ![]() | ||
80359 | ![]() | в деревне Вятке Какси | государственные ясашные вотяки | 123903—123999 | 709—714об | ![]() | ||
80360 | ![]() | в деревне Кайсы Можге | государственные ясашные вотяки | 124000—124028 | 715—716 | ![]() | ||
80361 | ![]() | в деревне Вале Токье Володор тож | государственные ясашные вотяки | 124029—124034 | 716об | ![]() | ||
80362 | ![]() | в деревне Верхней Омге Старая Омга тож | государственные ясашные вотяки | 124035—124101 | 717—720 | ![]() | ||
80363 | ![]() | в деревне Каксе по речке Люге | государственные ясашные вотяки | 124102—124130 | 720об—722 | ![]() | ||
80364 | ![]() | в деревне Дерюшур Омге | государственные ясашные вотяки | 124131—124172 | 722—724об | ![]() | ||
80365 | ![]() | в деревне Кузей Пельге | государственные ясашные вотяки | 124173—124220 | 724об—727 | ![]() | ||
80366 | ![]() | в деревне Келты Котье | государственные ясашные вотяки | 124221—124258 | 727—729 | ![]() | ||
80367 | ![]() | в деревне Ядче Котье | государственные ясашные вотяки | 124259—124281 | 729—730об | ![]() | ||
80368 | ![]() | в деревне Адат Пелге | государственные ясашные вотяки | 124282—124350 | 730об—734 | ![]() | ||
80369 | ![]() | в деревне по речке Тажян словет Новая Пелга | государственные ясашные вотяки | 124351—124366 | 734об—735 | ![]() | ||
80370 | ![]() | в деревне Малом Трыке словет Верхней Трык | государственные ясашные вотяки | 124367—124420 | 735об—738 | ![]() | ||
80371 | ![]() | в деревне На старом селище Кибье | государственные ясашные вотяки | 124421—124445 | 738об—739об | ![]() | ||
80372 | ![]() | в деревне Подье по речке Пыжмане | государственные ясашные вотяки | 124446—124504 | 739об—742об | ![]() | ||
80373 | ![]() | в деревне Дындем Омге | государственные ясашные вотяки | 124505—124562 | 742об—745об | ![]() | ||
80374 | ![]() | в деревне Казань Омге | государственные ясашные вотяки | 124563—124573 | 746—746об | ![]() | ||
80375 | ![]() | в починке Кивай Уче | государственные ясашные вотяки | 124574—124584 | 746об—747 | ![]() | ||
Примечание: Кильвай Уче | ||||||||
80376 | ![]() | в деревне починке стал новой по речке Итче | государственные ясашные вотяки | 124585—124599 | 747—748 | ![]() | ||
80377 | ![]() | в деревне Трык Юмье | государственные ясашные вотяки | 124600—124669 | 748—752 | ![]() | ||
80378 | ![]() | в деревне Васи Вамье | государственные ясашные вотяки | 124670—124674 | 752об | ![]() | ||
80379 | ![]() | в деревне Шедосмес Омге | государственные ясашные вотяки | 124675—124688 | 753—754 | ![]() | ||
80380 | ![]() | в деревне Югалут Докье | государственные ясашные вотяки | 124689—124690 | 754 | ![]() | ||
80381 | ![]() | в деревне Качир Вомье | государственные ясашные вотяки | 124691—124693 | 754об | ![]() | ||
80382 | ![]() | в починке Сундусе | государственные ясашные вотяки | 124694—124697 | 754об—755 | ![]() | ||
80383 | ![]() | в деревне Сюгу Уче | государственные ясашные вотяки | 124698—124701 | 755 | ![]() | ||
80384 | ![]() | в деревне Казывар Жикье перешедшие Арской же дороги Кадырковой сотни Кадрякова из деревни Кузывер Жикьи | государственные ясашные вотяки | 124702—124717 | 755об—756об | ![]() | ||
2‑я ревизия, | ||||||||
2930359 | Урекейковой сотни Ламкина | — | 45 | ![]() | ||||
2930360 | ![]() | деревни Поди? по речке Пыжман | — | 572—580 | 45—45об | ![]() | ||
2930409 | Урекейкиной сотни Ларкина | — | 53 | ![]() | ||||
2930410 | ![]() | деревни по речке Сунде | — | 649—652 | 53—53об | ![]() | ||
2930411 | ![]() | дереви Большой Тукли | — | 653—654 | 53об | ![]() | ||
2930412 | ![]() | деревни стал новой Нырсы Вамья тож | — | 655 | 53об—54 | ![]() | ||
2930462 | Уренековой сотни Ларкина | — | 64 | ![]() | ||||
2930463 | ![]() | деревни Старой Варги | — | 759—766 | 64—64об | ![]() | ||
2930464 | ![]() | деревни Угоньи | — | 767—768 | 64об | ![]() | ||
2930516 | Урекекиной сотни Ларкина | — | 71 | ![]() | ||||
2930517 | ![]() | деревни Нилгижинья | — | 819—822 | 71 | ![]() | ||
2930522 | Урекейковой сотни Ларкина | — | 71об | ![]() | ||||
2930523 | ![]() | деревни Малого Перыку | — | 826—828 | 71об—72 | ![]() | ||
2930564 | Урекейковой сотни Ларкина которою ныне правит Акбулат Дмитреев | — | 79об | ![]() | ||||
2930565 | ![]() | деревни Лыстем Можги | — | 915—916 | 79об | ![]() | ||
2930566 | ![]() | деревни Идчи Докеи | — | 917 | 79об | ![]() | ||
2930577 | Урекейковой сотни Ларкина | — | 80об | ![]() | ||||
2930578 | ![]() | деревни Нылги Жикьи | — | 926—927 | 80об—81 | ![]() | ||
2930579 | ![]() | деревни Володикьи Володер оно ж | — | 928 | 81 | ![]() | ||
2‑я ревизия, | ||||||||
2880757 | Урекеиковой сотни Ларкина | — | 107об | ![]() | ||||
2880758 | ![]() | села Архангельского Суши тож | из ясашных крестьян | 736 | 107об | ![]() | ||
2881149 | Урекеиковой сотни Ларкина | — | 168об | ![]() | ||||
2881150 | ![]() | села Архангельского Суши тож | из ясашных крестьян | 1193—1194 | 168об | ![]() | ||
2881151 | ![]() | деревни Большой Тюкли | из ясашных вотяков | 1195 | 168об—169 | ![]() | ||
2881152 | ![]() | починка Малаго Малтану | из ясашных вотяков | 1196 | 169 | ![]() | ||
2881153 | ![]() | деревни Уве Тюкли | из ясашных вотяков | 1197 | 169 | ![]() | ||
2881154 | ![]() | деревни Лыстем Можги | из ясашных вотяков | 1198 | 169 | ![]() | ||
2881155 | ![]() | деревни починка Неудор Докъи | из ясашных вотяков | 1199 | 169об | ![]() | ||
2881156 | ![]() | деревни Возетем Можги | из ясашных вотяков | 1200 | 169об | ![]() | ||
2881157 | ![]() | деревни Угокъи | из ясашных вотяков | 1201 | 169об | ![]() | ||
2881158 | ![]() | деревни Позъял Юмьи | из ясашных вотяков | 1202 | 170 | ![]() | ||
2881159 | ![]() | деревни Нылги Жикье | из ясашных вотяков | 1203 | 170 | ![]() | ||
2881160 | ![]() | деревни Сивамьи | из ясашных вотяков | 1204 | 170 | ![]() | ||
2881161 | ![]() | деревни Вятки Какси | из ясашных вотяков | 1205 | 170 | ![]() | ||
2881162 | ![]() | деревни Верхней Омги Старая Омга тож | из ясашных вотяков | 1206 | 170об | ![]() | ||
2881163 | ![]() | деревни Келты Котьи | из ясашных вотяков | 1207 | 170об | ![]() | ||
2881164 | ![]() | деревни Адат Пелги | из ясашных вотяков | 1208 | 170об | ![]() | ||
2881165 | ![]() | деревни Малой Трык словет Верхней Трык | из ясашных вотяков | 1209 | 170об—171 | ![]() |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ