Всего населенных мест: 262
| № | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5681 | Чупинской (Постные) | поч. каз. | при колодцах | 21 | 21 | 5 | 22 | 17 | 39 | |||
| 5680 | Шабалинское (Макаренки Малые, Микшенки) | займище каз. | при рч. Матюге | 21 | 21 | 5 | 13 | 26 | 39 | |||
| 5679 | Лаптевской | поч. каз. | при колодцах | 22 | 22 | 11 | 30 | 36 | 66 | |||
| 5678 | Ивакинская (Заречана) | д. каз. | при рч. Песянке | 22 | 22 | 4 | 19 | 22 | 41 | |||
| 5677 | Девятериковская (Шалеевщина) | д. каз. | при рч. Песянке | 22 | 22 | 12 | 55 | 44 | 99 | Часовня православная. | ||
| 5676 | Кукарская (Кукарка) | д. каз. | при рч. Крутице | 22 | 22 | 7 | 25 | 24 | 49 | |||
| 5675 | Васенинская | д. каз. | при колодцах | 22 | 22 | 4 | 15 | 21 | 36 | |||
| 5674 | Пятинская | д. каз. | при колодцах | 22 | 22 | 14 | 40 | 46 | 86 | |||
| 5673 | Краевской | поч. каз. | при колодцах | 22 | 22 | 4 | 21 | 36 | 57 | |||
| 5672 | Гребеневской | поч. каз. | при колодцах | 22 | 22 | 6 | 22 | 24 | 46 | |||
| 5671 | Козловской (Ждановы) | поч. каз. | при рч. Матюге | 22 | 22 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| 5670 | Верещалкинский (Верещалки) | поч. каз. | при колодцах | 22 | 22 | 11 | 57 | 56 | 113 | |||
| 5667 | Лаптевская (Крюковы) | д. каз. | при рч. Песянке | 23 | 23 | 2 | 6 | 9 | 15 | |||
| 5658 | Митяшинской (Соломки) | поч. каз. | при колодце | 23 | 23 | 2 | 11 | 7 | 18 | |||
| 5659 | Глушковской (Статные) | поч. каз. | при колодцах | 23 | 23 | 15 | 44 | 46 | 90 | |||
| 5660 | Слободинский (Пустая) | поч. каз. | при рч. Матюге | 23 | 23 | 11 | 27 | 35 | 62 | |||
| 5661 | Пантинской (Бисеры) | поч. каз. | при рч. Матюге | 23 | 23 | 5 | 17 | 17 | 34 | |||
| 5662 | Бурмаковской (Паглазы) | поч. каз. | при рч. Матюге | 23 | 23 | 4 | 24 | 30 | 54 | |||
| 5663 | Свешниковский | поч. каз. | при рч. Матюге | 23 | 23 | 3 | 9 | 10 | 19 | |||
| 5665 | Мосеевской (Олябичи) | поч. каз. | при колодцах | 23 | 23 | 5 | 21 | 28 | 49 | |||
| 5669 | Крутицкой (Крутемные) | поч. каз. | при рч. Песянке | 23 | 23 | 5 | 25 | 24 | 49 | |||
| 5668 | Щепинская (Щеглята, Щеглевшина) | д. каз. | при рч. Песянке | 23 | 23 | 11 | 41 | 49 | 90 | |||
| 5666 | Андреевская (Мокречи) | д. каз. | при рч. Песянке | 23 | 23 | 8 | 39 | 37 | 76 | |||
| 5664 | За рч. Матюгом 1-й (Галкины) | поч. каз. | при рч. Матюге | 23 | 23 | 4 | 23 | 32 | 55 | |||
| 5652 | Паскинской (Швеченки) | поч. каз. | при колодцах | 24 | 24 | 4 | 5 | 10 | 15 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ