Входит в: Нижегородская область, Шарангский район
Центр: село Пестово
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Шубино | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Фокино | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Смирново | 11 | русские: 55 %, мари: 45 % | сельское | 1 | |||
деревня | Селезни | 6 | русские: 100 % | сельское | 1 | |||
деревня | Рудаково | 24 | русские: 79 % | сельское | 1 | |||
село | Пестово | 290 | русские: 98 % | сельское | 1 | |||
деревня | Перчеваж | 160 | русские: 92 % | сельское | 1 | |||
деревня | Куракино | 4 | русские: 100 % | сельское | 1 | |||
деревня | Загуляево | 33 | русские: 100 % | сельское | 1 | |||
деревня | Глубоково | 51 | русские: 90 % | сельское | 1 | |||
Итого по сельсовету | 579 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002