Входит в: Кировская область, Кирово-Чепецкий район
Центр: село Полом
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Полом | 987 | 451 | 536 | русские: 96 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Максаки | 106 | 51 | 55 | русские: 95 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Гостево | 68 | 31 | 37 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Поломская | 41 | 21 | 20 | русские: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Ванихинцы | 30 | 15 | 15 | русские: 94 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Кузики | 26 | 8 | 18 | русские: 96 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Летовцы | 17 | 8 | 9 | русские: 88 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Малый Перелаз | 7 | 4 | 3 | русские: 86 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Большой Перелаз | 6 | 3 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Мусники | 4 | 2 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Поповка | 5 | 1 | 4 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Заберезник | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Ключи | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Маклаки | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Салтыки | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Седуны | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
Итого по сельскому округу | 1297 | 595 | 702 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002