Всего населенных мест: 76
№ | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт.![]() | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6756 | ![]() | Безпятовской (Парюк) | поч. каз. | при колодцах | 49 | 11 | 6 | 24 | 22 | 46 | ![]() | |
6754 | ![]() | Фадеевской (Присмотровы) | поч. каз. | при колодцах | 40 | 12 | 5 | 13 | 10 | 23 | ![]() | |
6758 | ![]() | Прозоровской (Шанчи) | поч. каз. | при рч. Шутихе | 50 | 12 | 12 | 30 | 45 | 75 | ![]() | |
6757 | Вязовиковский | поч. каз. | при колодце | 49 | 12 | 1 | 8 | 7 | 15 | ![]() | ||
6753 | ![]() | Мухачевский (Торащины) | поч. каз. | при колодце | 40 | 13 | 5 | 10 | 18 | 28 | ![]() | |
6759 | Крючинской | поч. каз. | при рч. Чернушке | 55 | 14 | 1 | 4 | 4 | 8 | ![]() | ||
6763 | ![]() | Кузминской (Жаворонки) | поч. каз. | при рч. Хоминской | 56 | 14 | 2 | 5 | 3 | 8 | ![]() | |
6755 | ![]() | Зубаревской (Фалинская мельница) | поч. каз. | при рч. Даровушке | 49 | 14 | 3 | 18 | 20 | 38 | Мельница. | ![]() |
6761 | ![]() | Тарасовской (Секай) | поч. каз. | при колодцах | 56 | 15 | 5 | 12 | 21 | 33 | ![]() | |
6762 | ![]() | Шахматовская | д. каз. | при колодцах | 56 | 16 | 12 | 47 | 45 | 92 | ![]() | |
6764 | ![]() | Окуловской | поч. каз. | при колодцах | 56 | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 | ![]() | |
6760 | ![]() | Безпятовской (Хайменки) | поч. каз. | при колодцах | 55 | 16 | 11 | 36 | 42 | 78 | ![]() | |
6768 | ![]() | Верхопрудовский (Олени) | поч. каз. | при безымянной речке | 58 | 17 | 5 | 16 | 15 | 31 | ![]() | |
6769 | ![]() | Скочиловской (Кокуйская) | поч. каз. | при колодцах | 59 | 17 | 15 | 51 | 63 | 114 | ![]() | |
6766 | ![]() | Гущинской (Плюснины) | поч. каз. | при колодцах | 57 | 18 | 2 | 10 | 12 | 22 | ![]() | |
6775 | ![]() | Демаковский (Юдины) | поч. каз. | при колодцах | 60 | 18 | 6 | 19 | 22 | 41 | ![]() | |
6773 | ![]() | Кленовской (Угоряна) | поч. каз. | при колодцах | 60 | 18 | 11 | 38 | 53 | 91 | ![]() | |
6780 | ![]() | Гордеевской (Клубенки) | поч. каз. | при рч. Кобре | 61 | 20 | 5 | 17 | 18 | 35 | ![]() | |
6776 | ![]() | Зубаревский (Зубаревы) | поч. каз. | при рч. Черной | 60 | 20 | 4 | 8 | 17 | 25 | ![]() | |
6772 | ![]() | Палкинской | поч. каз. | при безымянной речке | 60 | 20 | 17 | 61 | 67 | 128 | ![]() | |
6770 | ![]() | Сысуевской (Онучины) | поч. каз. | при колодцах | 59 | 20 | 11 | 42 | 50 | 92 | ![]() | |
6765 | ![]() | Панкратия Боброва (Рыковы) | поч. каз. | при колодцах | 57 | 20 | 2 | 9 | 10 | 19 | ![]() | |
6783 | ![]() | Поломской (Громазины) | поч. каз. | при колодцах | 70 | 21 | 5 | 16 | 22 | 38 | ![]() | |
6767 | ![]() | Мягкоуховский (Пархачевы) | поч. каз. | при безымянной речке | 58 | 21 | 8 | 20 | 30 | 50 | ![]() | |
6774 | ![]() | У рч. Талки (Огорелыши) | поч. каз. | при рч. Талке | 60 | 21 | 3 | 5 | 6 | 11 | ![]() |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ