Вернуться к списку страниц источника
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | деревня | Мартюшевская (Коновальчики) | 2 | 5 | 3 | 8 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
71 | деревня | Мартюшевская (Мартюшевы) | 14 | 45 | 36 | 81 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
72 | деревня | Волокитинская (Белокрыловы) | 8 | 20 | 21 | 41 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
Примечание в книге: Земля общая с селениями №№ 57 [д. Лупейская (Боровики)] и 63 [д. Волокитинская (Артемовы)]. | |||||||||||
73 | деревня | Аверино (Суханова) | 7 | 25 | 23 | 48 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
74 | деревня | Яговитина (Сурьята) | 11 | 27 | 24 | 51 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
75 | деревня | Яговитина (Яговшина) | 5 | 13 | 14 | 27 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
Примечание в книге: Земля надельная и подворная общая с № 74 [д. Яговитина (Сурьята)]. | |||||||||||
Кычановское общество | 170 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 504 | 466 | 970 | 1, с. 98—105 | ||||||
76 | село | Кычаново | 13 | 35 | 38 | 73 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
77 | деревня | Лезибская | 28 | 81 | 81 | 162 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
78 | деревня | Петухова | 8 | 23 | 23 | 46 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
Имеет общую землю с д. Дубкова (Ерунов). | |||||||||||
79 | деревня | Дубкова (Ерунов) | 18 | 47 | 35 | 82 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
Имеет общую землю с д. Петухова. | |||||||||||
80 | деревня | Шаньгинская (Овчинниковы, Минеевы) | 10 | 49 | 35 | 84 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
81 | деревня | Потаповская (Толкуновцы) | 25 | 85 | 104 | 189 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
82 | деревня | Романихинская | 10 | 26 | 24 | 50 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
83 | деревня | Юркинская (Петрушины) | 7 | 14 | 10 | 24 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
84 | деревня | Зезяевская | 29 | 86 | 77 | 163 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
85 | починок | Часовенный | 1 | 4 | 3 | 7 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
86 | починок | Ныдырибинский (Елисеевцы) | 4 | 10 | 7 | 17 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
87 | починок | Юркинский | 17 | 44 | 29 | 73 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
Примечание в книге: Земля надельная и подворная общая с № 83 [д. Юркинская (Петрушины)]. | |||||||||||
Гидаевское общество | 249 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 791 | 742 | 1533 | 1, с. 98—105 | ||||||
88 | село | Афанасьевское (Гидаево) | 35 | 86 | 81 | 167 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
89 | деревня | Ершовская с выселками (Козицына) | 26 | 86 | 87 | 173 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
90 | деревня | Козицына | 6 | 26 | 20 | 46 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
91 | починок | Козицынский (Залесский, Ушаковы) | 5 | 17 | 21 | 38 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
92 | починок | Мартюшевский (Бекетовы) | 5 | 15 | 11 | 26 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
93 | деревня | Смолинская | 14 | 34 | 53 | 87 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
94 | деревня | Ольковская (Гущины) | 11 | 34 | 38 | 72 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
95 | деревня | Шанилова | 9 | 37 | 25 | 62 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
96 | деревня | Верх-Олькибская (Безгачевы) | 18 | 77 | 64 | 141 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
97 | деревня | 2-я Пасютинская | 7 | 28 | 20 | 48 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
98 | деревня | 1-я Пасютинская | 5 | 15 | 18 | 33 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
99 | деревня | Гилевская (Лямытская) | 22 | 84 | 56 | 140 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
100 | деревня | Давыдовская (Абрамовская) | 6 | 17 | 20 | 37 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
101 | деревня | Ганцовская | 18 | 63 | 60 | 123 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
102 | деревня | Гилева, Лемытская (п. Шумайловский) | 2 | 10 | 10 | 20 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
103 | деревня | Шерыбская (Боярская) | 6 | 18 | 12 | 30 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
104 | починок | Рязановский (Поповцы) | 7 | 27 | 22 | 49 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
105 | починок | Корниловский | 2 | 3 | 3 | 6 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
106 | деревня | Нылысовская (Лепино) | 26 | 71 | 74 | 145 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
Имеет общую землю с д. Нылысовская (Картасик). | |||||||||||
107 | деревня | Нылысовская (Картасик) | 19 | 43 | 47 | 90 | [+] | 1, с. 98—105 | |||
Имеет общую землю с д. Нылысовская (Лепино). |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 11. Слободской уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1896 |