Входит в: Кировская область, Котельничский район
Центр: посёлок Комсомольский
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Эхтенки | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Толстик | 1 | 0 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Патруши | 1 | 0 | 1 | чуваши: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок | Комсомольский | 1070 | 490 | 580 | русские: 96 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Колос | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Капиданцы | 3 | 2 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
ж.д. станция | Иготино | 86 | 41 | 45 | русские: 93 % | сельское | 1, 2 | |||
остановоч. платформа | Ежуры | 4 | 1 | 3 | русские: 75 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельскому округу | 1165 | 534 | 631 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002