Входит в: Кировская область, Котельничский район
Центр: село Юрьево
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Юрьево | 344 | 388 | 732 | русские: 96 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Скурихинская | 22 | 30 | 52 | русские: 96 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Шалагиновы | 14 | 17 | 31 | русские: 97 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Щековатовщина | 8 | 17 | 25 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Варюховщина | 8 | 5 | 13 | русские: 92 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Минины | 4 | 9 | 13 | русские: 92 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Воронковы | 5 | 4 | 9 | русские: 89 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Борки | 3 | 4 | 7 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Болванская | 4 | 2 | 6 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Овчинниковы | 1 | 4 | 5 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Шеломово | 2 | 2 | 4 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Куприха | 2 | 1 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Осинки | 2 | 1 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Мосины | 1 | 1 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Крысовщина | 0 | 2 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Заборье | 2 | 0 | 2 | русские: 50 %, украинцы: 50 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Голенки | 1 | 1 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Олюнины | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Валовы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
Итого по сельскому округу | 423 | 488 | 911 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002