Входит в: Кировская область, Тужинский район
Центр: деревня Коврижата
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Коврижата | 104 | 118 | 222 | русские: 95 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Большой Кугунур | 10 | 13 | 23 | русские: 91 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Идомор | 6 | 4 | 10 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Лоскуты | 0 | 1 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Лукоянка | 1 | 1 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Мари-Кугалки | 10 | 13 | 23 | мари: 70 %, русские: 30 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Чугуны | 2 | 1 | 3 | русские: 67 %, украинцы: 33 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельскому округу | 133 | 151 | 284 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002