Входит в: Удмуртская Республика, Балезинский район
Центр: село Сергино
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | село | Сергино | 248 | 263 | 511 | русские: 96 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Афонино | 34 | 48 | 82 | русские: 99 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Архипята | 19 | 19 | 38 | русские: 87 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Васенки | 9 | 17 | 26 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Ваньки | 28 | 31 | 59 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Василята | 36 | 29 | 65 | русские: 97 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Гарченцы | 12 | 12 | 24 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Гаревская | 51 | 61 | 112 | русские: 99 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Коровино | 31 | 25 | 56 | русские: 98 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Кипрята | 62 | 68 | 130 | русские: 95 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Лаврушонки | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Некрасовцы | 10 | 15 | 25 | русские: 84 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Петровцы | 3 | 0 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Шарпа | 60 | 78 | 138 | русские: 98 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
Итого по сельсовету | 603 | 666 | 1269 | 1 | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002