| Код | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3‑я ревизия, | |||||||
| 550084 | Яранского уезду ясашной Тотышевской волости ис черемис и старокрещены | — | 273 | ||||
| 550085 | в деревне Тунбарысове Изянбарысова тож | — | 273—276об | ||||
| 550086 | в деревне Лумморе | — | 276об—280об | ||||
| 550087 | в деревне Вятлинской | — | 281—289 | ||||
| 550088 | в деревне Янаеве | — | 289об—296 | ||||
| 550089 | в деревне Янахтаеве | — | 296об—304об | ||||
| 550090 | в деревне Алтубине | — | 305—313об | ||||
| 550091 | в деревне Кугупулануре | — | 314—319об | ||||
| 550092 | деревни Малой Витлинской | старокрещеные дети | 320 | ||||
| Примечание: скаска 1766 года | |||||||
| 550093 | деревни Муммары | старокрещеные дети | 320 | ||||
| Примечание: скаска 1766 года | |||||||
| 550094 | починка Юлтунура | старокрещеные дети | 320 | ||||
| Примечание: скаска 1766 года | |||||||
| 550095 | деревни Юлеялу | старокрещеные дети | 320об | ||||
| Примечание: скаска 1766 года | |||||||
| 550096 | деревни Янаевы | старокрещеные дети | 320об | ||||
| Примечание: скаска 1766 года | |||||||
| 550097 | деревни Янахтаевы | старокрещеные дети | 320об | ||||
| Примечание: скаска 1766 года | |||||||
| 550098 | починка Отар | старокрещеные дети | 320об | ||||
| Примечание: скаска 1766 года | |||||||
| 550099 | деревни Таибары Совы | старокрещеные дети | 320об | ||||
| Примечание: скаска 1766 года | |||||||
| 3‑я ревизия, | |||||||
| 570289 | Яранского уезду ясашной Тотышевской волости ис черемис и старокрещены | — | 786 | ||||
| 570290 | в деревне Тунбарысове Изынбарькова тож | — | 786—788 | ||||
| 570291 | в деревне Лумморе | — | 788—789об | ||||
| 570292 | в деревне Витлинской | — | 790—793 | ||||
| 570293 | в деревне Янаеве | — | 793—796 | ||||
| 570294 | в деревне Янахтаеве | — | 796об—801 | ||||
| 570295 | в деревне Алтубине | — | 801—807об | ||||
| 570296 | в деревне Кугупулануре | — | 808—812 | ||||
| 570297 | в деревне Малой Витлинской | старокрещеные деди | 812об | ||||
| Примечание: скаска 1766 года | |||||||
| 570298 | в деревне Луммары | — | 812об | ||||
| Примечание: скаска 1766 года | |||||||
| 570299 | в починке Юлтунура | — | 812об | ||||
| Примечание: скаска 1766 года | |||||||
| 570300 | в деревне Юлеялу | — | 812об | ||||
| Примечание: скаска 1766 года | |||||||
| 570301 | в деревне Янаевы | — | 812об | ||||
| Примечание: скаска 1766 года | |||||||
| 570302 | в деревне Янахтаевы | — | 812об | ||||
| Примечание: скаска 1766 года | |||||||
| 570303 | в починке Атар | — | 813 | ||||
| Примечание: скаска 1766 года | |||||||
| 570304 | в деревне Туибары Совы | — | 813 | ||||
| Примечание: скаска 1766 года | |||||||
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ