| | 3‑я ревизия, РГАДА 350-2-1188, 1762—1766 г. |
| 2810001 | | Арской дороги Курметовой сотни Кутлугушева а ныне Токтамыш Саперов | | — | | 1 |  |
| | Примечание: края дела размыты |
|
| 2810002 |  | в деревне Кирнаш | | ясашные из татар старокрещены | — | 1—4об |  |
|
| 2810007 | | Арской дороги Курметовой сотни Кутлугушева а ныне правит деревни Такар Илги Токтамыш Саперов | | — | | 11 |  |
|
| 2810008 |  | деревни Саклан | | ясашные татара | — | 11—12об |  |
|
| 2810009 |  | деревни по речке Меленес в вершине Чундуков Пустоши | | ясашные татара | — | 13—13об |  |
|
| 2810010 | | ↑ <там же> | | — | ♂ 3 ♀ 3 | 14 | |
|
| 2810024 | | Арской дороги Курметовой сотни Кутлугушева а ныне правит деревни Такар Илга тож Токтамыш Саперов | | — | | 44 |  |
|
| 2810025 |  | деревни Кардели Одинакая Сосна тож | | ясашные татара | — | 44—45об |  |
|
| 2810029 | | Арской дороги Курметовой сотни Кутлугушева а ныне правит деревни Такар Илга тож Токтамыш Саперов | | — | | 55 |  |
|
| 2810030 |  | деревни Усь Гордал в починке по речке Шилне | | ясашные татара | ♂ 1 | 55—55об |  |
|
| 2810031 |  | деревни по речке Шилне | | ясашные татара | — | 56—59 |  |
|
| 2810039 | | Арской дороги Курметовой сотни Кутлугушева а ныне правит деревни Такар Илга тож Токтамыш Сапаров | | — | | 83 |  |
|
| 2810040 |  | деревни Салтамаш | | ясашные татара | — | 83—83об |  |
|
| 2810041 |  | деревни Кубады по речке Суть | | ясашные татара | — | 84—85 |  |
|
| 2810045 | | Арской дороги Курметовой сотни Кутлугушева а ныне правит деревни Такар Илга тож Токтамыш Саперов | | — | | 90 |  |
|
| 2810046 |  | деревни Саклов по речке Зюле | | ясашные татара | ♂ 4 | 90—91 |  |
|
| 2810047 |  | деревни Шигалеи | | ясашные татара | — | 92—94 |  |
| | Примечание: количества жителей не видно |
|
| 2810048 |  | деревни Калмаш | | ясашные татара | — | 95—95об |  |
|
| 2810049 |  | деревни Тамиргап Сатаны тож | | ясашные татара | — | 96—97 |  |
|
| 2810052 | | Арской дороги Курметовой сотни Кутлугушева а ныне правит деревни Такар Илга тож Токтамыш Саперов | | — | | 100 |  |
|
| 2810053 |  | деревни Алмаковой | | ясашные татара | — | 100—101 |  |
|
| 2810054 |  | деревни Елаякиной [Илякиной] | | ясашные татара | — | 102—102об |  |
|
| 2810055 |  | деревни Ургуде | | ясашные татара | ♂ 1 | 103—104 |  |
|
| 2810056 | | документ | | — | — | 104об |  |
|
| 2810057 |  | деревни Шады по речке Ширгаилеку Галешево тож | | ясашные татара | — | 105—105об |  |
|
| 2810058 |  | деревни Сентовои | | ясашные татара | — | 106—106об |  |
|
| 2810059 |  | деревни Куперли | | ясашные татара | — | 107—110 |  |
|
| 2810060 |  | деревни Биктемировой Пустоши | | ясашные татара | — | 111—111об |  |
|
| 2810061 |  | деревни Токметевой | | ясашные татара | — | 112—112об |  |
|
| 2810062 |  | деревни Сакложбаш | | ясашные татара | — | 113—113об |  |
|
| 2810063 |  | деревни по [на] речке Ургуде | | ясашные татара | — | 114—114об |  |
|
| 2810064 |  | деревни Уразаевой | | ясашные татара | — | 115—115об |  |
|
| 2810065 |  | деревни на речке Ургуде | | ясашные татара | ♂ 1 | 116—116об |  |
|
| 2810066 |  | в деревне Чурашевой | | ясашные татара | — | 117—117об |  |
|
| 2810067 |  | новопоселенной деревни Каилках? по речке Карали? | | ясашные татара | — | 118—118об |  |
|
| 2810068 |  | деревни Токар Илга тож | | ясашные татара | — | 119—120 |  |
|
| 2810069 |  | деревни на речке Токар Илга тож | | ясашные татара | — | 121—122 |  |
|
| 2810070 |  | деревни Масягутовой | | ясашные татара | ♂ 1 | 123—124об |  |
|
| 2810071 | | ↑ в деревне Мясягутовой Илбазяк тож | | — | ♂ 50 ♀ 40 | 125—132об | |
|
| 2810074 | | Арской дороги Курметковой сотни Кутлугушева а ныне правит деревни Такар Алги Токтамыш Саперов | | — | | 135 |  |
| | Примечание: скаска 1764 года |
|
| 2810075 |  | деревни Мясягутовой | | ясашные татара | ♂ 1 | 135 |  |
|
| 2810076 | | ↑ <там же> | | ясашные татара | ♂ 7 ♀ 5 | 136—136об | |
| | Примечание: скаска 1764 года |
|
| 2810077 |  | деревни на речке Малле | | ясашные татара | — | 137—138 |  |
| | Примечание: итогов не видно |
|
| 2810078 |  | деревни Микасаб? | | ясашные татара | — | 139—139об |  |
|
| 2810079 |  | деревни Томнаташ | | ясашные татара | — | 140—140об |  |
|
| 2810080 |  | деревни Санлов? по речке Дюлеи | | ясашные татара | — | 141—141об |  |
|
| 2810081 |  | деревни Сеты? | | ясашные татара | ♂ 4 | 142—143об |  |
|
| 2810082 |  | деревни Сатюевой? на речке Четыр | | ясашные татара | — | 144—144об |  |
|
| 2810083 |  | деревни Сосноваго Броду | | ясашные татара | — | 145—146 |  |
|
| 2810084 |  | деревни Камыш Тамак | | ясашные татара | — | 148—148об |  |
|
| 2810085 |  | деревни Алунюмовой? | | ясашные татара | — | 149—149об |  |
|
| 2810086 |  | деревни Токметевой | | ясашные татара | — | 150—151об |  |
|
| 2810087 | | ↑ <там же> | | ясашные татара | ♂ 32 ♀ 31 | 152—155об | |
|
| 2810088 | | ↑ <там же> | | ясашные татара | ♂ 2 ♀ 6 | 156 | |
|
| 2810089 |  | деревни Кадыровой | | ясашные татара | ♂ 28 ♀ 27 | 157—160 |  |
|
| 2810092 | | Арской дороги Курметковой сотни Кутлугушева а ныне правит деревни Такар Алги Токтамыш Саперов | | — | | 162 |  |
|
| 2810093 |  | деревни Абдуловой по речке Илбяк | | ясашные татара | — | 162—163 |  |
|
| 2810097 | | Арской дороги Курметковой сотни Кутлугушева а ныне правит деревни Такар Алги Токтамыш Саперов | | — | | 170 |  |
|
| 2810098 |  | в деревне Верхней Мелекес | | ясашные татара | — | 170 |  |
|