| 1200129 | | Орловского уезда Истобенского тяглово стана | | — | | 515 |  |
| | Примечание: Скаска подана 31 декабря 1763 |
|
| 1200130 |  | В погосте Истобенском Николаевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 182 ♀ 214 | 515—549 об. |  |
|
| 1200131 |  | В деревне Рязановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 11 | 550—552 |  |
|
| 1200132 |  | В деревне Онофревской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 34 ♀ 34 | 552 об.—558 |  |
|
| 1200133 |  | Шишмаринской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 15 ♀ 16 | 558 об.—560 об. |  |
|
| 1200134 |  | В деревне что был починок у речки Тюшки | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 16 ♀ 21 | 561—563 об. |  |
|
| 1200135 |  | В деревне первой Мануиловской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 43 ♀ 36 | 564—569 |  |
|
| 1200136 |  | В деревне другой Мануиловской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 15 ♀ 18 | 569 об.—571 об. |  |
|
| 1200137 |  | В починке Фомы Еремина | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 13 ♀ 25 | 572—574 |  |
|
| 1200138 |  | В деревне Федора Гурьева | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 18 ♀ 28 | 574 об.—577 |  |
|
| 1200139 |  | В починке Якова Исупова | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 18 ♀ 16 | 577 об.—579 об. |  |
|
| 1200140 |  | В деревне Муроговой | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 23 ♀ 13 | 580—583 об. |  |
|
| 1200141 |  | В починке Агафоновском | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 55 ♀ 61 | 584—591 об. |  |
|
| 1200142 |  | В деревне Филимоновской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 65 ♀ 55 | 592—602 |  |
|
| 1200143 |  | В деревне Онферовской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 17 ♀ 17 | 602 об.—605 об. |  |
|
| 1200144 |  | В деревне что была пустошь Загаиновская | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 27 ♀ 27 | 606—610 |  |
|
| 1200145 |  | В деревне что был починок Останинской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 37 ♀ 33 | 610 об.—615 об. |  |
|
| 1200146 |  | В деревне Козмы Куклина | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 18 ♀ 20 | 615а—618 |  |
|
| 1200147 |  | В деревне Некрасовской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 3 ♀ 7 | 618 об.—619 об. |  |
|
| 1200148 |  | В деревне Левинской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 2 ♀ 5 | 620—620 об. |  |
|
| 1200149 |  | В деревне Дмитреевской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 4 ♀ 5 | 621—622 об. |  |
|
| 1200150 |  | В деревне Барановской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 33 ♀ 29 | 623—628 об. |  |
|
| 1200151 |  | В деревне Красного Раменья | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 58 ♀ 44 | 629—636 об. |  |
|
| 1200152 |  | В деревне Креногорской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 6 ♀ 8 | 637—638 об. |  |
|
| 1200153 |  | В деревне Лукинской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 10 ♀ 18 | 639—640 об. |  |
|
| 1200154 |  | В деревне Сусловской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 17 ♀ 22 | 641—644 об. |  |
|
| 1200155 |  | В деревне первой Лукошковской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 24 ♀ 20 | 645—648 об. |  |
|
| 1200156 |  | В деревне другой Лукошковской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 11 ♀ 14 | 649—652 |  |
|
| 1200157 |  | В деревне Васюковской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 34 ♀ 28 | 652 об.—658 об. |  |
|
| 1200158 |  | В деревне Елизаровской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 21 ♀ 23 | 659—662 об. |  |
|
| 1200159 |  | В деревне что был починок Борисовской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 36 ♀ 41 | 663—667 об. |  |
|
| 1200160 |  | В деревне Филипа Турашева | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 25 ♀ 27 | 668—671 об. |  |
|
| 1200161 |  | В деревне Филиповской | | [государственные черносошные крестьяне] | ♂ 6 ♀ 8 | 672—673об. |  |
|
| 1200162 |  | В деревне Шалеговской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 42 | 674—676 об. |  |
| | Примечание: Число женского пола не указано |
|
| 1200163 | | Итого в Истобенском тяглом стану государственных черносошных крестьян | | — | ♂ 880 ♀ 947 | 677 |  |
|
| 1200164 | | Опись поправок | | — | — | 678—681 об. |  |
|
| 1200165 |  | Деревни первой Мануиловской | | — | ♂ 1 | 682 |  |
| | Примечание: Скаска подана 30 декабря 1764 |
|
| 1200166 |  | деревни Красного Раменья | | — | ♂ 2 | 682 |  |
| | Примечание: Скаска подана 30 декабря 1764 |
|
| 1200167 |  | Починка Фомы Еремина | | — | ♂ 1 | 683 |  |
| | Примечание: Скаска подана 30 декабря 1764 |
|
| 1200168 | | Репорт о просрочке пашпорта из Астраханской губернии | | — | — | 684—684 об. |  |
| | Примечание: Скаска подана 20 апреля 1765 |
|
| 1200169 |  | Истобенского Николаевского погоста | | — | ♂ 1 | 685 |  |
| | Примечание: Скаска 2 марта 1765 |
|
| 1200170 | | Указ о выключке | | — | — | 686—688 |  |
| | Примечание: 18 сентября 1773 № 2926 |
|
| 1200171 | | Орловского уезда Истобенского тяглого стана содержащих лантмилицию | | — | — | 689 |  |
| | Примечание: 1763 декабря 31 дня № 1378 |
|
| 1200172 |  | В деревне Рязановской | | содержащия лантмилицкую службу | ♂ 4 ♀ 7 | 690—691 |  |
| | Примечание: скаска подана 31 декабря 1763? |
|
| 1200173 |  | В деревне Онофревской | | содержащих лантмилицию | ♂ 12 ♀ 8 | 691 об.—693 |  |
|
| 1200174 |  | В деревне Шишмаринской | | [содержащия лантмилицкую службу] | ♂ 7 ♀ 7 | 693 об.—694 об. |  |
|
| 1200175 |  | В деревне второй Мануиловской | | [содержащия лантмилицкую службу] | ♂ 3 ♀ 3 | 695 |  |
|
| 1200176 |  | В деревне Онферовской | | [содержащия лантмилицкую службу] | ♂ 14 ♀ 16 | 695 об.—697 |  |
|
| 1200177 |  | В деревне что был починок Останинской | | [содержащия лантмилицкую службу] | ♂ 9 ♀ 8 | 697 об.—698 об. |  |
|
| 1200178 |  | В деревне Козмы Куклина | | [содержащия лантмилицкую службу] | ♂ 5 ♀ 9 | 699—700 |  |
|
| 1200179 |  | В деревне Красного Раменья | | [содержащия лантмилицкую службу] | ♂ 2 ♀ 3 | 700 об.—701 |  |
|
| 1200180 |  | В деревне Вагановской | | [содержащия лантмилицкую службу] | ♂ 4 ♀ 8 | 701 об.—702 об. |  |
|
| 1200181 |  | В деревне Тихоновской | | [содержащия лантмилицкую службу] | ♂ 7 ♀ 2 | 703—703 об. |  |
|
| 1200182 |  | В деревне что был починок Тихона Ежева | | [содержащия лантмилицкую службу] | ♂ 2 ♀ 8 | 704—704 об. |  |
|
| 1200183 | | Итого в Истобенском тяглом стану содержащия лантмилицкую службу | | — | ♂ 69 ♀ 79 | 705 |  |
|