1220009 | | Казанской губернии Вятской правинцы Орловского уезда тяглово стана | | — | | 57 |  |
| | Примечание: скаска подана 23 декабря 1763 |
|
1220010 |  | В деревне Якушевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 30 ♀ 26 | 58—62об |  |
|
1220011 |  | В деревне Остафьевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 21 ♀ 19 | 63—65об |  |
|
1220012 |  | В деревне Халевинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 31 ♀ 28 | 66—69об |  |
|
1220013 |  | В починке Москвитинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 15 | 70—72 |  |
|
1220014 |  | В другом починке Москвитинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 ♀ 13 | 72об—75 |  |
|
1220015 |  | В починке Чистянской волости | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 12 | 75об—77 |  |
|
1220016 |  | В починке Савинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 ♀ 12 | 77об—80 |  |
|
1220017 |  | В деревне Гусицынской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 2 | 80об |  |
|
1220018 |  | В деревне Высоковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 28 ♀ 24 | 81—84 |  |
|
1220019 |  | В починке Алешинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 31 ♀ 37 | 84об—88об |  |
|
1220020 |  | В деревне Ульяновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 21 ♀ 18 | 89—91об |  |
|
1220021 |  | В деревне Мосеевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 30 ♀ 19 | 92—96 |  |
|
1220022 |  | В деревне Семеновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 34 ♀ 35 | 96об—102 |  |
| | Примечание: Калеватов, Кипров, Востриков, Шелагинов |
|
1220023 |  | В деревне что была пустошь Петровская | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 23 ♀ 17 | 102об—106 |  |
|
1220024 |  | В починке Казариновском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 ♀ 12 | 106об—108об |  |
|
1220025 |  | В деревне что был починок Матюшинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 39 ♀ 46 | 109—115 |  |
|
1220026 |  | В починке Гусицынском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 5 | 115об—117 |  |
|
1220027 |  | В деревне Полушинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 7 | 117об—118 |  |
|
1220028 |  | В деревне Анкидиновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 ♀ 16 | 118об—121 |  |
|
1220029 |  | В деревне Лукинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 21 ♀ 23 | 121об—125 |  |
|
1220030 |  | В деревне Мартыновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 ♀ 15 | 125об—128 |  |
|
1220031 |  | В деревне Серышевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 19 | 128об—130об |  |
|
1220032 |  | В деревне Коромысловской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 19 ♀ 19 | 131—133об |  |
|
1220033 |  | В деревне Кирченовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 6 | 134—135об |  |
|
1220034 |  | В починке Кошелевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 ♀ 9 | 136—139 |  |
|
1220035 |  | В деревне Седельниковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 ♀ 18 | 139об—142 |  |
|
1220036 |  | В деревне Фофанове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 30 ♀ 32 | 142об—146 |  |
|
1220037 |  | В деревне Каризнинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 ♀ 17 | 146об—149об |  |
|
1220038 |  | В деревне Казакове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 20 ♀ 26 | 150—153об |  |
|
1220039 |  | В деревне Созоновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 ♀ 11 | 154—156 |  |
|
1220040 |  | В деревне Захарьевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 25 ♀ 23 | 156об—159об |  |
|
1220041 |  | В деревне Дьяконовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 ♀ 15 | 160—162об |  |
|
1220042 |  | В деревне Краевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 ♀ 8 | 163—164 |  |
|
1220043 |  | В деревне Чичелевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 27 ♀ 43 | 164об—169об |  |
|
1220044 |  | В деревне Манаковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 26 ♀ 32 | 170—173об |  |
|
1220045 |  | В деревне Климовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 27 ♀ 25 | 174—177об |  |
|
1220046 |  | В деревне Илетинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 19 ♀ 17 | 178—180 |  |
|
1220047 |  | В деревне Чичановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 ♀ 11 | 180об—182 |  |
|
1220048 |  | В деревне Вичютихе | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 5 | 182об—184 |  |
|
1220049 |  | В деревне Первушинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 11 | 184об—185об |  |
|
1220050 |  | В починке Мины Остожева | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 ♀ 17 | 186—187об |  |
|
1220051 |  | В деревне Телепинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 38 ♀ 44 | 188—192об |  |
|
1220052 |  | В деревне Телепинской же | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 55 ♀ 57 | 193—201об |  |
|
1220053 |  | В деревне Кириловской на потоке | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 19 ♀ 17 | 202—204об |  |
|
1220054 |  | В деревне Шалимовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 ♀ 17 | 205—206об |  |
|
1220055 |  | В деревне Лукинской и Шернинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 ♀ 11 | 207—209 |  |
|
1220056 |  | В деревне Марьевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 16 | 209об—211об |  |
|
1220057 |  | В селе Русановском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 23 ♀ 26 | 212—217 |  |
|
1220058 |  | В деревне Казакове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 29 ♀ 18 | 217об—219об |  |
|
1220059 |  | В деревне Рябовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 7 | 220—220об |  |
|
1220060 |  | В деревне Черемисинове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 11 | 221—223 |  |
|
1220061 |  | В деревне Лопатинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 28 ♀ 23 | 223об—227 |  |
|
1220062 |  | В деревне Горловской и Анисимовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 60 ♀ 67 | 227об—237 |  |
|
1220063 |  | В деревне Оксеновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 ♀ 18 | 237—240 |  |
|
1220064 |  | В деревне Бурмашинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 25 ♀ 27 | 240об—243об |  |
|
1220065 |  | В деревне Меншинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 30 ♀ 26 | 244—246об |  |
|
1220066 |  | В деревне Тотаринове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 ♀ 6 | 247—249об |  |
|
1220067 |  | В Колковском погосте | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 ♀ 16 | 250—252 |  |
|
1220068 |  | В деревне Хохинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 23 ♀ 15 | 252об—255 |  |
|
1220069 |  | В деревне Малычанке | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 7 | 255об—256 |  |
|
1220070 |  | В деревне Лютой | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 31 ♀ 40 | 256об—261об |  |
|
1220071 |  | В починке Юшинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 21 ♀ 26 | 262—265 |  |
|
1220072 |  | В деревне Бранинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 ♀ 18 | 265об—268 |  |
|
1220073 |  | В деревне Ивановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 48 ♀ 52 | 268об—274об |  |
|
1220074 |  | В починке Лаптевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 ♀ 8 | 275—275об |  |
|
1220075 |  | В деревне Ожигановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 ♀ 15 | 276—278 |  |
|
1220076 |  | В починке Беляевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 50 ♀ 51 | 278об—284 |  |
|
1220077 |  | В починке Мотовиловском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 ♀ 22 | 284об—287 |  |
|
1220078 |  | В починке Перминовском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 20 ♀ 18 | 287об—290 |  |
|
1220079 |  | В починке Бекетовском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 ♀ 2 | 290об |  |
|
1220080 |  | В деревне Терешинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 33 ♀ 41 | 291—295 |  |
|
1220081 |  | В деревне Фрола Безносова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 28 ♀ 34 | 295об—300 |  |
|
1220082 |  | В деревне Фефилатовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 ♀ 24 | 300об—302 |  |
|
1220083 |  | В деревне Кувакинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 11 | 302об—303об |  |
|
1220084 |  | В деревне Нечаевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 ♀ 11 | 304—305об |  |
|
1220085 |  | В деревне Назаровской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 ♀ 7 | 306—307 |  |
|
1220086 |  | В починке Власа Кодолова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 ♀ 12 | 307об—309 |  |
|
1220087 |  | В деревне Кобелевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 44 ♀ 41 | 309об—313об |  |
|
1220088 |  | В деревне Лопатинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 19 ♀ 18 | 313об—315об |  |
|
1220089 |  | В деревне Чистянской волости | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 3 | 316—316об |  |
|
1220090 |  | В деревне Шепурове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 2 | 316об—317 |  |
|
1220091 |  | В новоросчисном починке что подле речку Ивановку | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 6 | 317об—318 |  |
|
1220092 |  | В починке Булевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 ♀ 8 | 318об—319об |  |
|
1220093 |  | В починке Родионовском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 5 | 320—320об |  |
|
1220094 |  | В новоросчисном починке Шастихинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 3 | 321 |  |
|
1220095 |  | В деревне Соловьевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 ♀ 9 | 321об—322об |  |
|
1220096 |  | На огороде подле речку Воробьиху | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 ♀ 2 | 323 |  |
|
1220097 |  | В починке Афанасьевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 ♀ 5 | 323об—324 |  |
|
1220098 |  | В новоросчисном починке Васинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 6 | 324об—325 |  |
|
1220099 |  | В новоросчисном починке Березинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 5 | 325об |  |
|
1220100 |  | В новоросчисном починке что подле речку Хвощевицу | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 3 | 326 |  |
|
1220101 |  | В деревне Суетинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 ♀ 15 | 326об—328 |  |
|
1220102 | | Итого в Орловском тяглом стану | | — | ♂ 1682 ♀ 1716 | 328об—329 |  |
|
1220103 | | Казанская губерния Вятская правинцы Орловский уезд тяглый стан содержащих лантмилицию | | — | — | 330 |  |
| | Примечание: № 96 скаска подана 23 декабря 1763 |
|
1220104 |  | В деревне Ульяновской | | содержащих лантмилицыю | ♂ 15 ♀ 21 | 330—332 |  |
|
1220105 |  | В починке Ананьинском | | содержащих лантмилицыю | ♂ 6 ♀ 10 | 332об—333об |  |
|
1220106 |  | В починке Козловском | | содержащих лантмилицыю | ♂ 5 ♀ 3 | 334 |  |
|
1220107 |  | В деревне Гусицынской | | содержащих лантмилицыю | ♂ 6 ♀ 6 | 334об—335 |  |
|
1220108 |  | В деревне Семеновской | | содержащих лантмилицыю | ♂ 10 ♀ 8 | 335об—336об |  |
| | Примечание: Пуртов |
|
1220109 |  | В починке Казариновском | | содержащих лантмилицыю | ♂ 1 ♀ 3 | 337—337об |  |
|
1220110 |  | В починке Бомрашинском | | содержащих лантмилицыю | ♂ 13 ♀ 13 | 338—339об |  |
|
1220111 |  | В починке Беляевском | | содержащих лантмилицыю | ♂ 7 ♀ 6 | 340—340об |  |
|
1220112 |  | В починке Перминовском | | содержащих лантмилицыю | ♂ 11 ♀ 13 | 341—341об |  |
|
1220113 |  | В починке Бекетовском | | содержащих лантмилицыю | ♂ 7 ♀ 4 | 342 |  |
|
1220114 |  | В деревне Оксеновской | | содержащих лантмилицыю | ♂ 6 ♀ 5 | 342об |  |
|
1220115 |  | В деревне Телепинской | | содержащих лантмилицыю | ♂ 1 ♀ 2 | 343 |  |
|
1220116 | | Итого в Орловском тяглом стану содержащих лантмилицыю | | — | ♂ 88 ♀ 94 | 343об |  |
|
1220117 | | алфабет Орловского тяглово стана | | — | — | 344—346 |  |
|
1220118 | | опись поправок | | — | — | 347—352 |  |
|
1220119 | | краткая ведомость | | — | — | 353—355об |  |
|