Описание разделаВ данном разделе представлена структура административно-территориального деления и списки населённых пунктов по данным Всероссийской переписи населения 2002 года (проводилась 9-16 октября). В таблицах раздела приведены численность постоянного населения по регионам, районам, сельсоветам, городским и сельским населённым пунктам. Для сельских населённых пунктов указаны преобладающие национальности.
При подготовке раздела использованы официальные итоги переписи по данным Росстата (сайт www.perepis2002.ru), база данных «Этно-языковой состав населённых пунктов России» (сайт lingvarium.org) и данные, предоставленными региональными органами Росстата (Кировстат, Удмуртстат, Маристат, Татарстанстат). О подготовке данного раздела см. Блог редакции.
пгт. Лесной (с подчин. нас. пунктами)
Входит в: Кировская область, Верхнекамский район
Центр: пгт Лесной
Список населённых пунктов
№ (код) | | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке |
33207554013 | | посёлок | Боровой | 264 | 191 | 73 | русские: 86 % | сельское | 1, 2 | |
33207554012 | | ж.д. станция | Брусничная | 16 | 10 | 6 | русские: 69 % | сельское | 1, 2 | |
33207554011 | | посёлок | Полевой-2 | 190 | 97 | 93 | русские: 83 % | сельское | 1, 2 | |
33207554010 | | посёлок | Полевой-1 | 95 | 47 | 48 | русские: 88 % | сельское | 1, 2 | |
33207554006 | | ж.д. станция | Раздельная | 13 | 7 | 6 | русские: 92 % | сельское | 1, 2 | |
33207554005 | | ж.д. станция | Октябрьская | 8 | 5 | 3 | русские: 62 % | сельское | 1, 2 | |
33207554004 | | деревня | Октябрьская | 21 | 10 | 11 | русские: 95 % | сельское | 1, 2 | |
33207554003 | | посёлок | Заречный | 44 | 19 | 25 | русские: 91 % | сельское | 1, 2 | |
33207554002 | | посёлок | Брусничный | 268 | 210 | 58 | русские: 83 % | сельское | 1, 2 | |
33207554000 | | пгт | Лесной | 7132 | 4828 | 2304 | — | городское | 3 | |
| | Итого по пгт | 8051 | 5424 | 2627 | | | 1, 3 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.