Починок Быкова , Кокшинская волость , Уржумский уезд , Вятская губерния

4 сообщения / 0 новое
Последнее сообщение
OlgaMar

Не в сети
Последнее посещение: 5 месяцев 1 неделя назад
Регистрация: 05.11.2023 - 06:28

Добрый день. Мой прапрадед Захар Иванов Косолапов в возрасте 25 лет , венчался 1.07. 1890 года в с. Ишимское ,Томского уезда , Томской губернии. Записан в МК  как крестьянин Вятской губернии, Уржумского уезда , Кокшинской волости , починка Быкова. Как я поняла, приход был в с .Лаж (Филипповское) , но не могу определить современное АТД этого н.п. , и в какой архив обращаться , чтобы найти МК за 1860-1889г.г. Спасибо.

Я интересуюсь фамилиями:
Марьин Смышляев Косолапов Пушкарев
Виктор_В
Аватар пользователя Виктор_В
Модератор, Модератор персоналий, Модератор блогов и форума, Редактор раздела «Книжные издания»

Не в сети
Последнее посещение: 2 дня 13 часов назад
Регистрация: 15.03.2015 - 23:22
Виктор_В
Аватар пользователя Виктор_В
Модератор, Модератор персоналий, Модератор блогов и форума, Редактор раздела «Книжные издания»

Не в сети
Последнее посещение: 2 дня 13 часов назад
Регистрация: 15.03.2015 - 23:22

Неправильно понял вопрос, скорей всего село Лаж - https://rodnaya-vyatka.ru/places/7107

Сейчас это Кировская область, соответственно в ЦГАКО Метрические книги (cgako.ru)



Год Село (город) Шифр Листы
1918 с.Лаж 237-226-1895 223-410
1918 с.Лаж 237-227-4012 2-3
1918 с.Лаж 237-227-4019 1-215
1917 с.Лаж 237-226-1891 175-300
1917 с.Лаж 237-227-4022 1-125
1916 с.Лаж 237-226-1884 1-206
1916 с.Лаж 237-227-4021 1-118
1915 с.Лаж 237-226-1878 1-186
1915 с.Лаж 237-227-4020 1-175
1914 с.Лаж 237-226-1871 116-303
1914 с.Лаж 237-227-4019 216-399
1913 с.Лаж 237-226-1860 777-968
1913 с.Лаж 237-227-4015 185-376
1912 с.Лаж 237-226-1852 741-910
1912 с.Лаж 237-227-4017 1-199
1911 с.Лаж 237-226-1849 758-940
1911 с.Лаж 237-227-4018 1-166
1910 с.Лаж 237-226-1845 145-338
1910 с.Лаж 237-227-4016 1-106
1910 с.Лаж 237-227-4017 207-279
1909 с.Лаж 237-226-1841 730-916
1909 с.Лаж 237-227-4015 1-184
1909 с.Лаж 237-227-4017 207-208
1908 с.Лаж 237-226-1132 178-385
1908 с.Лаж 237-227-4014 1-189
1907 с.Лаж 237-226-1127 876-1075
1907 с.Лаж 237-227-4013 1-195
1906 с.Лаж 237-226-1123 171-379
1906 с.Лаж 237-227-4012 1-219
1905 с.Лаж 237-226-1116 137-353
1905 с.Лаж 237-227-4011 1-189
1904 с.Лаж 237-226-1109 1-260
1904 с.Лаж 237-227-4010 1-218
1903 с.Лаж 237-226-1098 1-183
1903 с.Лаж 237-227-4009 1-181
1902 с.Лаж 237-226-1091 814-1000
1902 с.Лаж 237-227-4008 1-200
1901 с.Лаж 237-226-1087 1032-1246
1901 с.Лаж 237-227-4007 1-206
1900 с.Лаж 237-226-1082 1-204
1900 с.Лаж 237-227-4006 1-179
1899 с.Лаж 237-226-1078 1449-1692
1899 с.Лаж 237-227-4005 225-354
1898 с.Лаж 237-226-1073 1152-1417
1898 с.Лаж 237-227-4005 1-224
1897 с.Лаж 237-226-593 737-952
1897 с.Лаж 237-227-4004 1-201
1896 с.Лаж 237-226-546 843-1113
1896 с.Лаж 237-227-4003 1-203
1896 с.Лаж 237-227-4019 1а-1б
1895 с.Лаж 237-226-502 741-1306
1895 с.Лаж 237-227-4002 177-377
1894 с.Лаж 237-226-459 686-877
1894 с.Лаж 237-227-4002 1-176
1893 с.Лаж 237-226-414 1083-1370
1893 с.Лаж 237-227-4001 150-315
1892 с.Лаж 237-226-375 1216-1503
1892 с.Лаж 237-227-4001 1-149
1891 с.Лаж 237-226-333 945-1272
1891 с.Лаж 237-227-4000 293-442
1890 с.Лаж 237-226-295 1-252
1890 с.Лаж 237-227-4000 1-292
1889 с.Лаж 237-226-253 1-223
1889 с.Лаж 237-227-3999 201-417
1888 с.Лаж 237-226-213 1-215
1888 с.Лаж 237-227-3999 1-200
1887 с.Лаж 237-226-176 788-1021
1887 с.Лаж 237-227-3998 227-365
1886 с.Лаж 237-226-139 765-956
1886 с.Лаж 237-227-3998 1-226
1885 с.Лаж 237-226-103 697-913
1885 с.Лаж 237-227-3997 2-106
1884 с.Лаж 237-226-63 940-1168
1884 с.Лаж 237-227-3997 1-2
1883 с.Лаж 237-226-27 1-267
1883 с.Лаж 237-227-3996 1-248
1882 с.Лаж 237-227-3995 1-314
1882 с.Лаж 237-227-4017 200-203
1881 с.Лаж 237-227-3994 219-448
1880 с.Лаж 237-227-3994 1-218
1879 с.Лаж 237-227-3993 202-397
1878 с.Лаж 237-227-3993 1-201
1877 с.Лаж 237-227-3992 240-443
1876 с.Лаж 237-227-3992 1-239
1875 с.Лаж 237-227-3990 213-363
1874 с.Лаж 237-227-3991 1-175
1873 с.Лаж 237-227-3990 1-212
1872 с.Лаж 237-227-3989 209-383
1871 с.Лаж 237-227-3989 1-208
1870 с.Лаж 237-227-3988 1-179
1869 с.Лаж 237-227-3987 1-216
1868 с.Лаж 237-73-859 215-398
1865 с.Лаж 237-73-857 1-253
1865 с.Лаж 237-73-859 1-214
1864 с.Лаж 237-73-854 1-332
1863 с.Лаж 237-73-848 1-284
1863 с.Лаж 237-73-851 1-348
1862 с.Лаж 237-73-834 1-311
1862 с.Лаж 237-73-842 1-309
1861 с.Лаж 237-73-826 397-714
1861 с.Лаж 237-73-831 1-279
1860 с.Лаж 237-73-814 676-1009
1860 с.Лаж 237-73-822 1-364
1859 с.Лаж 237-73-802 1-287
1859 с.Лаж 237-73-807 1-344
1858 с.Лаж 237-73-790 282-566
1858 с.Лаж 237-73-796 1-262
1857 с.Лаж 237-73-788 1-328
1857 с.Лаж 237-73-790 1-281
1856 с.Лаж 237-73-775 1-272
1856 с.Лаж 237-73-778 1-256
1855 с.Лаж 237-73-766 1-244
1855 с.Лаж 237-73-769 1-235
1854 с.Лаж 237-73-754 1-316
1854 с.Лаж 237-73-757 1-267
1853 с.Лаж 237-73-748 1-288
1853 с.Лаж 237-73-749 1-314
1852 с.Лаж 237-73-739 1-264
1852 с.Лаж 237-73-740 1-258
1851 с.Лаж 237-73-720 213-367
1851 с.Лаж 237-73-728 1-174
1850 с.Лаж 237-73-720 1-212
1850 с.Лаж 237-73-721 1-318
1849 с.Лаж 237-73-711 1-134
1849 с.Лаж 237-75-1917 258-379
1848 с.Лаж 237-75-1917 1-257
1848 с.Лаж 237-75-1920 1-214
1847 с.Лаж 237-75-1891 279-430
1847 с.Лаж 237-75-1914 1090-1348
1846 с.Лаж 237-75-1891 135-278
1846 с.Лаж 237-75-1901 364-589
1845 с.Лаж 237-75-1891 1-134
1845 с.Лаж 237-75-1900 1104-1337
1844 с.Лаж 237-75-954 79-245
1844 с.Лаж 237-75-1893 911-1064
1843 с.Лаж 237-75-459 1-34
1843 с.Лаж 237-75-954 2-77
1843 с.Лаж 237-75-1886 1298-1492
1842 с.Лаж 237-75-1879 1-190
1841 с.Лаж 237-75-1852 261-387
1841 с.Лаж 237-75-1869 1202-1386
1840 с.Лаж 237-75-1852 145-260
1840 с.Лаж 237-75-1859 156-301
1839 с.Лаж 237-75-1852 1-144
1839 с.Лаж 237-75-1857 297-464
1838 с.Лаж 237-75-1851 1220-1320
1837 с.Лаж 237-75-1850 611-726
1836 с.Лаж 237-75-1831 146-210
1836 с.Лаж 237-75-1843 718-792
1835 с.Лаж 237-75-1831 74-145
1835 с.Лаж 237-75-1835 706-779
1834 с.Лаж 237-75-1831 1-73
1834 с.Лаж 237-75-1834 651-761
1834 с.Лаж 237-75-1852 388-388
1833 с.Лаж 237-75-1815 240-317
1833 с.Лаж 237-75-1829 728-828
1832 с.Лаж 237-75-1815 173-239
1832 с.Лаж 237-75-1827 787-865
1831 с.Лаж 237-75-1815 125-172
1831 с.Лаж 237-75-1826 724-794
1830 с.Лаж 237-75-1815 83-124
1830 с.Лаж 237-75-1820 613-694
1829 с.Лаж 237-75-1815 56-82
1829 с.Лаж 237-75-1818 501-539
1828 с.Лаж 237-75-1815 26-55
1828 с.Лаж 237-75-1816 527-571
1827 с.Лаж 237-75-1814 383-424
1827 с.Лаж 237-75-1815 1-25
1826 с.Лаж 237-75-1758 463-487
1826 с.Лаж 237-75-1812 455-509
1825 с.Лаж 237-75-1758 438-462
1825 с.Лаж 237-75-1810 523-560
1824 с.Лаж 237-75-1758 418-437
1824 с.Лаж 237-75-1807 349-378
1823 с.Лаж 237-75-1758 394-417
1823 с.Лаж 237-75-1806 391-428
1822 с.Лаж 237-75-1758 365-393
1822 с.Лаж 237-75-1804 323-354
1821 с.Лаж 237-75-1758 344-364
1821 с.Лаж 237-75-1802 322-349
1820 с.Лаж 237-75-1758 317-343
1820 с.Лаж 237-75-1799 367-393
1819 с.Лаж 237-75-1758 297-316
1819 с.Лаж 237-75-1797 367-392
1818 с.Лаж 237-75-1758 274-296
1818 с.Лаж 237-75-1795 364-391
1817 с.Лаж 237-75-1758 255-273
1817 с.Лаж 237-75-1794 393-418
1816 с.Лаж 237-75-1758 236-254
1816 с.Лаж 237-75-1791 537-560
1815 с.Лаж 237-75-1758 214-235
1815 с.Лаж 237-75-1787 521-546
1814 с.Лаж 237-75-1758 197-213
1814 с.Лаж 237-75-1785 553-580
1813 с.Лаж 237-75-1758 172-196
1813 с.Лаж 237-75-1783 551-582
1812 с.Лаж 237-75-1758 152-171
1812 с.Лаж 237-75-1781 619-650
1811 с.Лаж 237-75-1758 134-151
1811 с.Лаж 237-75-1778 452-470
1810 с.Лаж 237-75-1758 119-133
1810 с.Лаж 237-75-1769 515-536
1809 с.Лаж 237-75-1758 103-118
1809 с.Лаж 237-75-1767 990-1013
1808 с.Лаж 237-75-1758 87-102
1808 с.Лаж 237-75-1766 729-756
1807 с.Лаж 237-75-1758 70-86
1807 с.Лаж 237-75-1765 681-713
1806 с.Лаж 237-75-1758 57-69
1805 с.Лаж 237-75-1758 49-56
1805 с.Лаж 237-75-1764 299-310
1804 с.Лаж 237-75-1758 35-48
1804 с.Лаж 237-75-1763 233-248
1803 с.Лаж 237-75-1761 267-282
1802 с.Лаж 237-75-1758 22-34
1802 с.Лаж 237-75-1760 235-246
1801 с.Лаж 237-75-1758 15-21
1801 с.Лаж 237-75-1759 594-604
1800 с.Лаж 237-75-1756 189-198
1800 с.Лаж 237-75-1758 8-14
1798 с.Лаж 237-75-1758 1-7
1798 с.Лаж 237-75-2010 294-302
1797 с.Лаж 237-75-2005 265-272
1796 с.Лаж 237-75-2004 325-330
1793 с.Лаж 237-75-1991 283-292
1787 с.Лаж 237-75-1986 227-234
1785 с.Лаж 237-75-1981 327-332
1785 с.Лаж 237-75-1982 110-114
1784 с.Лаж 237-75-1977 294-301
1783 с.Лаж 237-75-1973 308-314
1782 с.Лаж 237-75-1970 288-292
1781 с.Лаж 237-75-1964 224-229
1780 с.Лаж 237-75-1958 167-177
1779 с.Лаж 237-75-1952 176-185
1778 с.Лаж 237-75-1950 171-180
1777 с.Лаж 237-75-1948 178-180
1776 с.Лаж 237-75-1944 126-131
1774 с.Лаж 237-74-688 118-122
1772 с.Лаж 237-75-1936 118-121
1771 с.Лаж 237-75-23 109-113
1770 с.Лаж 237-75-1935 101-105
1768 с.Лаж 237-75-1934 114-116
1764 с.Лаж 237-75-19 1139-1142
1760 с.Лаж 237-75-1932 67-71
1759 с.Лаж 237-75-1931 79-82
1758 с.Лаж 237-75-1930 72-77
1757 с.Лаж 237-75-1929 71-74
1756 с.Лаж 237-75-1928 67-69
1755 с.Лаж 237-75-1927 66-67
1754 с.Лаж 237-75-1926 86-89
1753 с.Лаж 237-75-1925 96-99
1752 с.Лаж 237-75-1924 81-83
1751 с.Лаж 237-75-1923 73-75
1750 с.Лаж 237-75-1922 83-85
1749 с.Лаж 240-1-42 85-87
1747 с.Лаж 240-1-33 89-94
1746 с.Лаж 240-1-28 95-98
1745 с.Лаж 240-1-17 96-99
1744 с.Лаж 240-1-11 76-78
1742 с.Лаж 240-1-5а 88-92
OlgaMar

Не в сети
Последнее посещение: 5 месяцев 1 неделя назад
Регистрация: 05.11.2023 - 06:28

Спасибо большое за столь быстрый ответ.

Я интересуюсь фамилиями:
Марьин Смышляев Косолапов Пушкарев