Входит в: Халтуринский район
Центр: деревня Цепели
| № п.п. | № н.п. (код) | Тип н.п. | Название н.п. | Расст. до центра с/с | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36258 | деревня | Бессолица | 8 | |
| 2 | 36259 | деревня | Боярщина | 4 | |
| 3 | 36260 | деревня | Вересенки | 7 | |
| 4 | 36261 | деревня | Верхние Толмачи | 6 | |
| 5 | 36262 | деревня | Вершинята | 5 | |
| 6 | 36263 | деревня | Веснинская | 2 | |
| 7 | 36264 | деревня | Голыши | 9 | |
| 8 | 36265 | деревня | Епиховщина | 3 | |
| 9 | 36266 | деревня | Жолобовы | 4 | |
| 10 | 36267 | деревня | Завой | 3 | |
| 11 | 36268 | деревня | Заовраг | 8 | |
| 12 | 36269 | деревня | Зобни | 7 | |
| 13 | 36270 | деревня | Зоновщина | 6 | |
| 14 | 36271 | деревня | Катюхинцы | 1 | |
| 15 | 36272 | деревня | Кашкины | 7 | |
| 16 | 36273 | деревня | Колотовщина | 6 | |
| 17 | 36274 | деревня | Красногоры | 3 | |
| 18 | 36275 | деревня | Лютовщина | 7 | |
| 19 | 36276 | деревня | Мищихины | 7 | |
| 20 | 36277 | деревня | Мосали | 8 | |
| 21 | 36278 | деревня | Нижние Толмачи | 5 | |
| 22 | 36279 | деревня | Пестовы | 4 | |
| 23 | 36280 | деревня | Подколюга | 5 | |
| 24 | 36281 | село | Подрелье | 8 | |
| 25 | 36282 | деревня | Раменье | 8 | |
| 26 | 36283 | деревня | Тупицыны | 8 | |
| 27 | 36284 | деревня | Хрестуны | 8 | |
| 28 | 36285 | деревня | Цепели | — | |
| 29 | 36286 | деревня | Шеины | 10 | |
| 30 | 36287 | деревня | Юркичи | 7 |
* Номера (коды) населённых пунктов присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта, в оригинальной публикации отсутствуют
| № п.п. | Тип хозяйства | Название | Центральная усадьба |
|---|---|---|---|
| 1 | колхоз | Прогресс | д. Цепели |
Источник: Кировская область. Административно-территориальное деление. (На 1 июля 1978 года).
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с АТД-1978 Кировской области