НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 1939-2010 гг (В 1939 и 1950 гг. также показаны населенные пункты 7 сельсоветов Поломского района)
По данным переписей населения (1939,1989, 2002, 2010), похозяйственного учета в сельсоветах (1950,1970,1980)
| БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ РАЙОН | 1939 | 1950 | 1970 | 1980 | 1989 | 2002 | 2010 | |
| Число сельских населенных пунктов/с населением | 355/333 | .../238 | .../173 | .../75 | 51/45 | 43/39 | 39/34 | в составе соответствующих лет |
| Численность населения - всего | 34595 | … | 30576 | 27984 | 27031 | 23232 | 19890 | в составе соответствующих лет |
| рп Белая Холуница (с 31.07.1965 - город) | 6786 | … | 12275 | 13021 | 13295 | 11975 | 11232 | |
| Численность сельского населения | 27809 | 15262 /15186 | 15065 | 12213 | 11206 | 9281 | 8658 | в составе соответствующих лет |
| Анохинский сельсовет | ||||||||
| Анохино | 57 | 39 | 21.03.1968 | Прокопьевского 1968 | ||||
| Загниловка | 67 | 35 | 40 | 19.04.1976 | Прокопьевского 1970,1976 | |||
| Моревы (Моревцы 1950,1976) | 62 | 43 | 10 | 19.04.1976 | Прокопьевского 1970,1976 | |||
| Мосинцы | 44 | 11 | 21.03.1968 | Прокопьевского 1968 | ||||
| Салтаны | 164 | 61 | 20 | 24.03.1975 | Прокопьевского 1970,1975 | |||
| Сумороки | 128 | 48 | нет | |||||
| Сырохваты | 27 | нет | ||||||
| Тарасово | 59 | 37 | 4 | 24.03.1975 | Прокопьевского 1970,1975 | |||
| Тимшино | 89 | 41 | 21.03.1968 | Прокопьевского 1968 | ||||
| Чашники | 25 | 3 | 17.10.1961 | Прокопьевского 1961 | ||||
| Шабалята | 94 | 74 | 18 | 19.04.1976 | Прокопьевского 1970,1976 | |||
| рабочие , служащие , прочие | 14 | |||||||
| единоличники | 1 | |||||||
| Быдановский сельсовет | ||||||||
| Быданово | 553 | 215 | 272 | 591 | 587 | 535 | 482 | Лимоновского 1970 |
| Ваньгузово (Ваньгузы 1966) | 108 | 70 | 09.02.1966 | Лимоновского 1966 | ||||
| Восход | 51 | 55 | 09.02.1966 | Великопольского 1966 | ||||
| Карькино | 68 | 53 | 26 | 26.02.1973 | Лимоновского 1970,1971 | |||
| Лапотки | 49 | 60 | 2 | 12.01.1971 | Лимоновского 1970,1971 | |||
| Матушкино | 156 | 91 | 14 | 27.03.1972 | Великопольского 1970,1972 | |||
| Пантичи | 51 | 44 | нет | 12.01.1971 | Великопольского 1971 | |||
| Пушкарево(Пушкари) (Пушкари 1950,1984) | 204 | 130 | 48 | 10 | 21.05.1984 | Великопольского 1970,1984 | ||
| Сочалово | 70 | 37 | 23.09.1963 | Великопольского 1963 | ||||
| починок Старковский | 11 | нет | ||||||
| Темерево 1964 (Темери 1950) | 135 | 47 | 23.03.1964 | Лимоновского 1964 | ||||
| Энгельс | 23 | нет | ||||||
| поселок Серьгино | 380 | 241 | 136 | 0 | 01.07.2004 | Лимоновского 1970 | ||
| рабочие, служащие, прочие | 38 | |||||||
| Вагинский сельсовет | ||||||||
| Балаки | 28 | нет | ||||||
| барак Вагинский л/х артели (лесоучасток Вагинский 1970,1972 ) | 0 | нет | 93 | 27.03.1972 | ||||
| Белорусцы | 4 | нет | ||||||
| Бережане | 32 | 32 | нет | 12.01.1971 | ||||
| Бобыли | 53 | 27 | 17.10.1961 | Сырьянского 1961 | ||||
| Боронята | 21 | нет | ||||||
| село Вагино | 191 | 153 | 109 | 22 | 22.10.1987 | Сырьянского 1970, 1987 | ||
| Ванинцы | 12 | нет | ||||||
| Варламовцы | 34 | нет | ||||||
| Васькинцы | 37 | нет | ||||||
| мельница Верхне-Вагинский | 3 | нет | ||||||
| Гуленки (Гулени 1950) | 27 | 22 | ||||||
| Игнашинцы | 7 | нет | ||||||
| Кашура | 0 | нет | ||||||
| Кузинцы | 12 | нет | ||||||
| Починок Лавровский | 8 | нет | ||||||
| Ларинцы | 189 | 179 | 63 | 10 | 13.08.1986 | Сырьянского 1980, 1986 | ||
| Лукинцы | 52 | 34 | нет | 14.07.1970 | ||||
| починок Никифоровский | 36 | нет | ||||||
| Новожилы (Новожиловцы 1950) | 48 | 33 | 7 | 27.03.1972 | ||||
| Верхне-Паршино(Паршины) Верхнее Паршино 1950, Паршино 1963) | 40 | 24 | 23.09.1963 | Сырьянского 1963 | ||||
| Нижне-Паршино (Нижнее Паршино 1950) | 28 | 24 | 17.10.1961 | Сырьянского 1961 | ||||
| Пашково | 327 | 182 | 150 | 72 | 0 | 4 | 2 | Стерляговского 1950,Сырьянского 1980,2002, Всехсвятского 2010 |
| Пеньково | 70 | 39 | 3 | 24.03.1975 | в село Вагино Сырьянского 1975 | |||
| Большой починок (Б.починок 1950) | 86 | 42 | 2 | 24.03.1975 | Сырьянского 1975 | |||
| Силинцы | 43 | 20 | 17.10.1961 | Сырьянского 1961 | ||||
| Скатово(Скотово)(Скотово 1950, 1979) | 159 | 99 | 30 | 01.10.1979 | Сырьянского 1979 | |||
| Совунята | 92 | 134 | 16 | 25.01.1978 | Сырьянского 1978 | |||
| Соколы | 35 | 10 | 4 | 09.02.1971 | ||||
| Стукалово | 92 | 39 | 23.09.1963 | Сырьянского 1963 | ||||
| Терехинцы | 22 | 18 | ||||||
| Хохлы | 9 | нет | ||||||
| Чумаки | 89 | 64 | 38 | нет | 07.07.1980 | Сырьянского1980 | ||
| Шурово(Шуровцы)(Шуровцы 1950, 1973) | 61 | 36 | 3 | 26.02.1973 | ||||
| Осиново (Осиново плотбище 1970,1975) | 16 | 46 | 24.03.1975 | Сырьянского 1975 | ||||
| Васьковский сельсовет | ||||||||
| Бакулева (Бакулево 1950.1963) | 78 | 31 | 23.09.1963 | Сырьянского 1963 | ||||
| Буровцы(Буровская)(Буровцы 1950, Буровская 1968) | 67 | 49 | 21.03.1968 | Сырьянского 1968 | ||||
| Быкова Горка (Быкова Гора 1979) | 62 | 33 | 16 | 01.10.1979 | Прокопьевского 1970,1979 | |||
| Гавшино | 14 | нет | ||||||
| Дудинская | 16 | нет | ||||||
| Егоровцы(Егоровы)(Егоровцы 1950,1974) | 95 | 76 | 20 | 11.11.1974 | Сырьянского 1970,1974 | |||
| Залога (Залоги 1950, Залоговые 1961) | 36 | 10 | 17.10.1961 | Сырьянского 1961 | ||||
| Зверевы(Звери) | 17 | нет | ||||||
| Зубихины (Зубихинцы 1950,1963) | 94 | 75 | 23.09.1963 | Сырьянского 1963 | ||||
| Исаковцы (Исаковский починок 1961) | 32 | 2 | 17.10.1961 | Сырьянского 1961 | ||||
| Картошка | 51 | 15 | 17.10.1961 | Сырьянского 1961 | ||||
| Ковровы (Ковровцы 1950,1984) | 170 | 81 | 44 | 2 | 21.05.1984 | Прокопьевского 1970,1984 | ||
| Кузины | 46 | нет | ||||||
| Кунцовы (Кунцовцы 1950, Кунцово 1970,1971) | 55 | 57 | 2 | 09.02.1971 | Прокопьевского 1970,1971 | |||
| Большие Пьянковы (Пьянковцы 1950 | 136 | 88 | 10 | 19.04.1976 | Сырьянского 1970,1976 | |||
| Речана | 34 | 14 | 17.10.1961 | Сырьянского 1961 | ||||
| Савеловы (Савеловцы 1950,1973 ) | 63 | 77 | 26 | 26.02.1973 | Сырьянского 1970.1973 | |||
| Соловьиха | 31 | 7 | 17.10.1961 | Сырьянского 1961 | ||||
| Стариковы (Стариковцы 1950, 1970) | 71 | 47 | 38 | 128 | 151 | 145 | 72 | Прокопьевского1970, 2010 |
| Сухари | 73 | 32 | 23.09.1963 | Сырьянского 1963 | ||||
| Тиминцы | 11 | нет | ||||||
| Тукмачи | 64 | 73 | 23.01.1968 | Прокопьевского 1968 | ||||
| Чашники | 50 | нет | ||||||
| Черезята | 110 | 46 | 5 | 23.12.1974 | в село Прокопье 1974 ,Прокопьевского 1970,1974 | |||
| м-ца Черезуха | 2 | нет | ||||||
| Чулкины (Чулкинцы 1950,1976) | 152 | 90 | 30 | 19.04.1976 | Прокопьевского 1970,1976 | |||
| Шихали | 158 | 100 | 43 | 24.03.1975 | Сырьянского 1970,1975 | |||
| Вохминский сельсовет | ||||||||
| Волково (Волковский)(Волково 1950,1975) | 164 | 83 | 21 | 24.03.1975 | Лимоновского 1970, Быдановского 1975 | |||
| Воронье | 30 | 13 | 17.10.1961 | Лимоновского 1961 | ||||
| село Вохма | 70 | 28 | 26 | 09.03.1977 | Лимоновского 1970, Быдановского 1977 | |||
| Губино | 64 | 35 | 23.09.1963 | Лимоновского 1963 | ||||
| Дуринцы | 93 | нет | 25.04.1941 в Баталовский СЛОБОДСКОГО района | |||||
| Заболотье | 109 | 68 | 21.03.1968 | Лимоновского 1968 | ||||
| Коробейники | 93 | 48 | 14.07.1970 | Лимоновского 1970, Быдановского 1975 | ||||
| Плаксино | 79 | 58 | 21.03.1968 | Лимоновского 1968 | ||||
| мельница Пушкариха | 0 | нет | ||||||
| Савинцы | 43 | 16 | 17.10.1961 | Лимоновского 1961 | ||||
| Сенищево (Синищево 1950, Синишево 1961) | 43 | 30 | 17.10.1961 | Лимоновского 1961 | ||||
| Сивковцы | 162 | 80 | 36 | 09.03.1977 | Лимоновского 1970, Быдановского 1977 | |||
| хутор Малые Сивковцы | 4 | нет | ||||||
| Усковцы (Усковы 1971) | 115 | 71 | нет | 12.01.1971 | Лимоновского 1971 | |||
| Всехсвятский сельсовет | ||||||||
| Абабково (Абабковцы 1961) | 39 | нет | 17.10.1961 | |||||
| Басы | 26 | нет | 17.10.1961 | |||||
| Байгозята | 160 | 69 | 16 | 09.03.1977 | ||||
| Боровляна | 155 | 58 | нет | 14.07.1970 | Сырьянского 1970 | |||
| Булатовцы | 99 | 45 | 19 | 25.01.1978 | Иванцевского 1950,1978 | |||
| Бурыловцы | 31 | нет | ||||||
| село Всехсвятское | 469 | 238 | 272 | 422 | 429 | 417 | 373 | |
| Девятовцы | 40 | 37 | 17.10.1961 | |||||
| Заднее | 213 | 147 | 4 | 26.02.1973 | ||||
| Залога | 81 | нет | ||||||
| Косаревская | 0 | нет | ||||||
| Котегово (Категово 1976) | 298 | 125 | 39 | 19.04.1976 | Иванцевского 1950,1976 | |||
| Кукушка | 17 | нет | ||||||
| Левановцы | 44 | 7 | 17.10.1961 | Иванцевского 1950,1961 | ||||
| Минька | 33 | нет | ||||||
| Ожмег | 12 | нет | ||||||
| Полуэктовцы | 117 | 35 | 21.04.1965 | |||||
| Порошино | 26 | нет | ||||||
| Потопа | 22 | нет | ||||||
| Пустынцы | 27 | нет | ||||||
| Ряби | 59 | 22 | 23.09.1963 | |||||
| Середнее | 254 | 126 | 2 | 11.11.1974 | ||||
| Суворовцы | 175 | 78 | 31 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| Томазы | 162 | 63 | 2 | 26.02.1973 | ||||
| Храмцы | 39 | нет | ||||||
| Чумак | 6 | нет | ||||||
| Шаровская (Шаровцы 1950, 1980) | 97 | 45 | 22 | нет | 07.07.1980 | |||
| Шуплецы | 64 | 36 | 21.03.1968 | |||||
| Горбуновский сельсовет | ||||||||
| Аксеновцы | 34 | 16 | 17.10.1961 | Всехсвятского 1961 | ||||
| Воронье | 66 | 50 | 17.10.1961 | Всехсвятского 1961 | ||||
| Горбуны | 131 | 55 | 43 | 11.11.1974 | Всехсвятского 1970,1974 | |||
| Исуповы(Исуповцы) (Исуповцы 1950,1968) | 155 | 79 | 21.03.1968 | Всехсвятского 1968 | ||||
| Колокольцы | 47 | 17 | 17.10.1961 | Всехсвятского 1961 | ||||
| Лагуны | 45 | 14 | 17.10.1961 | Всехсвятского 1961 | ||||
| Лепехи | 46 | 30 | 17.10.1961 | Всехсвятского 1961 | ||||
| Марьинцы (Марьины) (Марьинцы 1950 | 139 | 80 | нет | 12.01.1971 | Сырьянского 1971 | |||
| Новожилы | 88 | 70 | нет | 12.01.1971 | Всехсвятского 1971 | |||
| Охорзята | 65 | 30 | 17.10.1961 | Всехсвятского 1961 | ||||
| Рени | 67 | 34 | 17.10.1961 | Всехсвятского 1961 | ||||
| Салманы | 278 | 153 | 28 | 26.02.1973 | Всехсвятского 1970,1973 | |||
| Чушковы (Чушковцы 1950,1961) | 41 | 32 | 1 | 09.02.1971 | Всехсвятского 1970,1971 | |||
| рабочие , служащие , прочие | 21 | |||||||
| Елевский сельсовет | ||||||||
| село Елево | 74 | 50 | 30 | 24.03.1975 | Климковского 1970,1975 | |||
| мельница Елевская | 0 | нет | ||||||
| Большие Кошурниковы (Большие Кошурята 1950, Кошурята 1970,2000) | 86 | 67 | 34 | 2 | 2 | 26.09.2000 | Климковского 1970,2000 | |
| Малые Кошурниковы (Малые Кошурята 1950, 1961) | 36 | 30 | 17.10.1961 | Климковского 1961 | ||||
| Пивовары(Пивоварский)(Пивовары 1950,1973) | 92 | 67 | 4 | 26.02.1973 | Климковского 1970,1973 | |||
| Большое Подгорное (Подгорена 1950)(Подгорены 1970) | 121 | 51 | нет | 14.07.1970 | Климковского 1970 | |||
| Малое Подгорное | 10 | нет | ||||||
| барак Рычковское плотбище | 0 | нет | ||||||
| Сибирский | 25 | нет | ||||||
| барак Черная Слудка | 1 | нет | ||||||
| Шаргуновский (Шаргуны 1961) | 29 | нет | 17.10.1961 | Климковского 1961 | ||||
| Шмаковский (Шмаки 1950,1961) | 62 | 46 | 17.10.1961 | Климковского 1961 | ||||
| Кинчинский сельсовет | ||||||||
| Алешино (Алешинский) | 33 | нет | ||||||
| мельница Верхняя | 40 | нет | 23.03.1964 | Великопольского 1964 | ||||
| будка Ключинского участка | 0 | нет | ||||||
| Зыренцы | 92 | 36 | 8 | 01.10.1979 | Великопольского 1970,Федосеевского 1979 | |||
| село Кинчино (Кинчино 1950,2010) | 131 | 56 | 19 | 7 | 2 | 0 | 3 | Великопольского 1970 Федосеевского 1980, 2002, Белохолуницкого г/п 2010 |
| мельница Нижняя | 40 | 24 | 23.09.1963 | Великопольского 1963 | ||||
| мельница Средняя | 30 | 13 | 21.03.1968 | Великопольского 1968 | ||||
| Никоны | 109 | 53 | 38 | 19 | 4 | 4 | 0 | Великопольского 1970 Федосеевского 1980, 2002, Белохолуницкого г/п 2010 |
| Ошурково | 66 | 28 | 21.03.1968 | Великопольского 1968 | ||||
| Большая Песчанка (Песчанка 1950,1973) | 81 | 73 | 5 | 26.02.1973 | Великопольского 1970,Федосеевского 1973 | |||
| Малая Песчанка | 22 | нет | ||||||
| Петухово | 62 | 51 | 17.10.1961 | Великопольского 1961 | ||||
| Повышево | 128 | 70 | 38 | 20 | 2 | 2 | 0 | Великопольского 1970 Федосеевского 1980, 2002, Белохолуницкого г/п 2010 |
| Подберезы | 62 | 30 | 23.09.1963 | Великопольского 1963 | ||||
| урочище Ковринское Ключинского участка | 0 | нет | ||||||
| Шмаки | 104 | 55 | 35 | 9 | 22.10.1987 | Великопольского 1970 Федосеевского 1980,1987 | ||
| Пушкари | … | 30 | ||||||
| рабочие , служащие , прочие | 37 | |||||||
| Климковский сельсовет | ||||||||
| барак Артельная | 0 | нет | ||||||
| барак Березовые | 4 | нет | ||||||
| Боровка | 138 | нет | ||||||
| барак Боровская дача урочище Пантиха | 0 | нет | ||||||
| Воронинская (Шабалята) | 0 | нет | ||||||
| барак Газовые | 0 | нет | ||||||
| барак Завалинская | 0 | нет | ||||||
| рудник Ивановский | 0 | нет | ||||||
| Климковский завод (поселок Климковка 1970,2010) | 1373 | 1619 | 1723 | 1552 | 1507 | 1390 | 1231 | |
| рудник Осиновский | 0 | нет | ||||||
| Плаксино (Авдоки 1950, 1961) | 53 | 34 | 17.10.1961 | |||||
| Полуэктовская | 0 | нет | ||||||
| барак Смолокурка | 0 | нет | ||||||
| Созинцы | 70 | 42 | ||||||
| Центральные дачи | 1 | нет | ||||||
| Шабалята | 78 | 25 | 11 | 17.10.1961 снята с учета? | ||||
| поселок Песчанка | с 1956 г. | 233 | 196 | 139 | 86 | 51 | 15.10.1956 при Исаевском лесоучастке Климковского, Климковского 1970,2010 | |
| Лимоновский сельсовет | ||||||||
| Бережные | 35 | 50 | 21.04.1965 | |||||
| Верхосомье | 41 | 37 | 09.02.1966 | |||||
| Городище | 213 | 118 | 59 | 01.10.1979 | Быдановского 1979 | |||
| Деньки (Деньковцы 1950) | 136 | 63 | 70 | 33 | 21.05.1984 | Быдановского 1980,1984 | ||
| Заря | 23 | нет | ||||||
| Курицы | 45 | 2 | 17.10.1961 | |||||
| Лимоны | 165 | 90 | 50 | 33 | 0 | 21.12.1994 | Быдановского 1994 | |
| Малыши | 48 | 25 | нет | 12.01.1971 | ||||
| Рассвет | 19 | нет | ||||||
| Чертеж (Чертяженская 1950) | 100 | 65 | нет | 14.07.1970 | ||||
| Чурино | 18 | нет | 17.10.1961 | |||||
| Михундинский сельсовет | ||||||||
| барак Тихоновской дачи | 0 | нет | ||||||
| Весы | 61 | нет | ||||||
| Голяки | 228 | 110 | 22 | 3 | 0 | 31.03.1988 | Великопольского 1970,1988 | |
| Гущино | 63 | 45 | 17.10.1961 | Великопольского 1961 | ||||
| Дальнее поле | 152 | 112 | 20 | 19.04.1976 | Великопольского 1970,1976 | |||
| Зорино | 69 | 56 | 11 | 19.04.1976 | Великопольского 1970,1976 | |||
| Каменное | 37 | нет | ||||||
| Крутоложинская (Крутоложино 1950,1970) | 173 | 124 | нет | 14.07.1970 | Великопольского 1970 | |||
| Корюшкино | 257 | 194 | 111 | 106 | 41 | 7 | 4 | Великопольского 1970,2002 Белохолуницкого г/п 2010 |
| Михунда | 128 | 87 | 28 | 09.03.1977 | Великопольского 1970,1977 | |||
| лесоучасток Машинское | 76 | 17 | 17.10.1961 | Великопольского 1961 | ||||
| Петрушино | 81 | 68 | 23.09.1963 | Великопольского 1963 | ||||
| починок Пчела | 28 | нет | ||||||
| починок Русаковский (Русаки 1950,1961) | 44 | 58 | 17.10.1961 | Великопольского 1961 | ||||
| Травное | 80 | 55 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | Великопольского 1970,2002 Белохолуницкого г/п 2010 |
| барак Красное | 17 | нет | ||||||
| Пантыльский сельсовет | ||||||||
| починок Амелинский | 39 | нет | ||||||
| Бортники | 53 | 39 | 15 | 5 | 22.10.1987 | Гуренского 1980,1987 | ||
| Городиловская (Городиловцы 1943) | 36 | 30 | нет | 2.04.1943 в СЛОБОДСКОЙ район, Ивакинского СЛОБОДСКОГО района 1950 | ||||
| Гуренки | 257 | 143 | 109 | 263 | 431 | 351 | 278 | Гуренского 1980,2010 |
| Дубровская (Дуброва)(Дуброва 1950,1970) | 239 | 82 | 41 | нет | ||||
| починок Косаревский | 69 | 35 | 17.10.1961 | |||||
| Кучканы (Кучканово 50,70.80,81) | 166 | 66 | 13 | 1 | 09.11.1981 | Гуренского 1980,1981 | ||
| Лапотки | 41 | 14 | 27.07.1964 | в Кучканово 1964 | ||||
| село Пантыл | 312 | 114 | 93 | 30 | 0 | 16 | 9 | Гуренского 1980,2010 |
| Сома | 61 | 45 | 10 | 11.11.1974 | Гуренского 1974 | |||
| Угор | 58 | 41 | 17.10.1961 | |||||
| Чертовка | 78 | 52 | 21.04.1965 | |||||
| электростанция на реке Сома | 6 | нет | ||||||
| Прокопьевский сельсовет | 1677 | 932 | ||||||
| Аксеновцы | 148 | нет | ||||||
| Анисимовцы (Чашники) | 8 | нет | ||||||
| Большие Атепалки (Атепалки 1950,1961) | 21 | 2 | 17.10.1961 | |||||
| Малые Атепалки | 26 | нет | ||||||
| Бобыльки (Бобылек 1950,1963) | 45 | 11 | 23.09.1963 | |||||
| Булыга | 69 | 50 | 9 | 26.02.1973 | ||||
| Власовцы | 20 | нет | ||||||
| Ерашинцы | 58 | 39 | 24 | 23.12.1974 | в село Прокопье | |||
| Ешинцы | 85 | 56 | 17 | 3 | 0 | 21.12.1994 | ||
| Журавль | 6 | нет | ||||||
| Залоговцы (Залога 1950,1978) | 66 | 32 | 13 | 25.01.1978 | в село Прокопье 1978 | |||
| Зотовцы | 30 | 12 | 1 | 25.01.1978 | в село Прокопье 1978 | |||
| Кадачиги | 42 | 4 | 17.10.1961 | |||||
| Колеговы (Колеговцы 1950,1971) | 84 | 60 | 8 | 09.02.1971 | ||||
| Комкины (Комкинцы 1950,1974 ) | 69 | 46 | 6 | 11.11.1974 | ||||
| Котельница | 35 | 33 | 21.03.1968 | |||||
| Мазунята (Мазунинка)( Мазунята 1950,1968) | 65 | 45 | 21.03.1968 | |||||
| Максени | 15 | нет | ||||||
| Малухинцы(Малухины) | 49 | нет | ||||||
| Нефедовцы | 8 | нет | ||||||
| Осипинцы | 25 | нет | ||||||
| Плесница | 66 | 22 | 21.03.1968 | |||||
| Подгоряна (Подугорена 1950,1987 | 33 | 16 | 2 | нет | 22.10.1987 | |||
| село Прокопье(Кули)(село Прокопье 1950,2010) | 76 | 102 | 215 | 392 | 348 | 299 | 191 | |
| Селифановцы | 33 | нет | ||||||
| Ситники | 55 | 34 | 8 | 09.03.1977 | ||||
| Федосовцы | 66 | 26 | 26 | 23.12.1974 | в село Прокопье 1974 | |||
| Харино | 168 | 76 | 11 | 3 | 1 | 26.09.2000 | ||
| Большие Шерстни (Б.Шерстни 1950) | 117 | 54 | 37 | 4 | 21.05.1984 | |||
| Малые Шерстни (М.Шерстни 1950) | 89 | 64 | 13 | 09.03.1977 | ||||
| рабочие , служащие , прочие | 63 | |||||||
| временно проживающие | 85 | |||||||
| Ракаловский сельсовет | ||||||||
| Белоглазовцы | 69 | 18 | 17.10.1961 | |||||
| Вичевские углевыжигательные печи | 0 | нет | ||||||
| Большое Бичевное | 77 | 48 | 3 | 11.11.1974 | ||||
| Малое Бичевное | 59 | 27 | 23.09.1963 | |||||
| Среднее Бичевное(Марково)1972 (Марково 1950,1970) | 47 | 33 | 2 | 27.03.1972 | ||||
| Нижняя Гарь (Гарская)(Нижняя Гарь 1950,1961) | 57 | 26 | 17.10.1961 | |||||
| Верхняя Гарь (Гарский)(Верхняя Гарь 1950,1961) | 49 | 9 | 17.10.1961 | |||||
| Запольцы | 41 | нет | ||||||
| Комары (Комаровская)(Комары 1961) | 34 | нет | 17.10.1961 | |||||
| Корзунята | 64 | 40 | 21 | 20 | 31 | 10 | 5 | |
| Москва | 22 | нет | ||||||
| Поляковский (Поляки)(Поляки 1950,1972) | 114 | 60 | 2 | 27.03.1972 | ||||
| Ракалово | 179 | 92 | 90 | 159 | 196 | 198 | 183 | |
| Рубцово | 118 | 52 | 18 | нет | 07.07.1980 | |||
| Софрановцы | 54 | 39 | 3 | 27.03.1972 | ||||
| Хайминцы (Хаймино 1950,1963) | 49 | 27 | 23.09.1963 | |||||
| починок Николин | 22 | нет | ||||||
| Стерляговский сельсовет | ||||||||
| Березник | 25 | нет | ||||||
| Евсинцы | 74 | 16 | 6 | 11.11.1974 | Вагинского 1970, Сырьянского 1974 | |||
| Маколдины | 22 | нет | ||||||
| Марихинцы | 53 | 33 | ||||||
| Мосинцы | 28 | нет | ||||||
| Нефедовцы | 36 | 31 | 23.09.1963 | Сырьянского 1963 | ||||
| Опарино | 25 | нет | ||||||
| Малые Пьянковы (Пьянковцы 1950,1976) | 110 | 45 | 53 | 19.04.1976 | Сырьянского 1970,1976 | |||
| Рожни | 54 | 30 | 21.03.1968 | Сырьянского 1968 | ||||
| Рыси | 25 | нет | ||||||
| Сергачи | 42 | 32 | нет | 12.01.1971 | Сырьянского 1971 | |||
| Большие Стерляги (Стерляги 1950, 1971) | 95 | 51 | нет | 12.01.1971 | Сырьянского 1971 | |||
| Малые Стерляги | 53 | нет | ||||||
| Малые Шутовцы | 27 | нет | ||||||
| временно проживающие | 26 | |||||||
| Сырьянский сельсовет | ||||||||
| починок Гороховский | 40 | нет | ||||||
| Зырница | 56 | 42 | 23.09.1963 | |||||
| Колпаки | 29 | нет | ||||||
| Красноселье | 136 | 78 | 77 | 13.11.1972 | в село Сырьяны 1972 | |||
| Кушаны | 39 | 77 | 23.09.1963 | |||||
| Переднее | 292 | 142 | 30 | 09.03.1977 | ||||
| Рябовская | 25 | нет | ||||||
| Сергинцы | 98 | 52 | 20 | 3 | 09.11.1981 | |||
| село Сырьяны | 406 | 122 | 384 | 548 | 615 | 487 | 354 | Всехсвятского 2010 |
| Чапалка | 13 | нет | ||||||
| рабочие , служащие , прочие | 62 | |||||||
| Тамышевский сельсовет | ||||||||
| Быдановский (Быдановская) (Захаровцы 1950) | 45 | 29 | нет | |||||
| Елькинская | 49 | 25 | нет | |||||
| Ковровская (Коврята 1950,1975) | 77 | 35 | 7 | 24.03.1975 | Климковского 1970,1975 | |||
| барак Лесной | 0 | нет | ||||||
| Минчаковская | 3 | нет | ||||||
| Огневы (Малый Черезовский) | 38 | нет | ||||||
| Петушата(Большой Черезовский) (Петушата 1950,1980) | 120 | 51 | 2 | нет | 07.07.1980 | Климковского 1970,1980 | ||
| Салтыковская (Устиновцы 1950,1973) | 90 | 41 | 1 | 26.02.1973 | Климковского 1970,1973, идентификация по данным портала Родная Вятка | |||
| мельница Тамышевская | 0 | нет | ||||||
| школа Тамышевская | 4 | нет | ||||||
| Филинская (Бобчата 1950) | 75 | 49 | нет | идентификация по данным портала Родная Вятка | ||||
| Шихари (Стариковцы 1950,1968) | 51 | 22 | 21.03.1968 | Климковского 1968, идетификация по данным портала Родная Вятка | ||||
| временно проживающие | 3 | |||||||
| Тихоновский сельсовет | ||||||||
| Великое поле | 280 | 87 | 83 | 182 | 450 | 516 | 454 | Великопольского 1970,2002, Белохолуницкого г/п 2010 |
| Калабино | 97 | 59 | 24 | 26.02.1973 | Великопольского 1970,1973 | |||
| Пасегово | 346 | 170 | 144 | 219 | 226 | 165 | 124 | Великопольского 1970,2002, Белохолуницкого г/п 2010 |
| Починок Тепляшинский | 40 | нет | ||||||
| Тихоны | 220 | 109 | 21.03.1968 | Великопольского 1968 | ||||
| Федосеевский сельсовет | ||||||||
| Весы (Беси 1950,1966) | 81 | 36 | 09.02.1966 | Великопольского 1966 | ||||
| Гужево | 227 | 144 | 91 | 4 | 09.11.1981 | Великопольского 1970,1981 | ||
| Дубасово | 41 | 103 | 17.10.1961 | Великопольского 1961 | ||||
| Коровино | 37 | 19 | 17.10.1961 | Великопольского 1961 | ||||
| Краснята | 151 | 76 | 28 | 24.03.1975 | Великопольского 1970,1975 | |||
| Осетрята | 85 | 56 | 21.03.1968 | Великопольского 1968 | ||||
| Осколок | 23 | нет | ||||||
| Родинцы | 157 | 96 | 12 | 25.01.1978 | Великопольского 1970,1978 | |||
| Соболи | 134 | 100 | 39 | 25.01.1978 | Великопольского 1970,1978 | |||
| Федосята | 229 | 85 | 167 | 486 | 612 | 534 | 481 | Великопольского 1970,2002, Белохолуницкого г/п 2010 |
| Хлыбовская (Хлыбовка)(Хлыбово 1950, Хлыбовка 1968) | 70 | 30 | 21.03.1968 | Великопольского 1968 | ||||
| Шабахи | 39 | 20 | 17.10.1961 | Великопольского 1961 | ||||
| Шелепино | 67 | 53 | 21.03.1968 | Великопольского 1968 | ||||
| Шитово | 330 | 167 | 240 | 199 | 35 | 24 | 10 | Великопольского 1970,2002, Белохолуницкого г/п 2010 |
| Шуткинцы | 27 | нет | ||||||
| рабочие , служащие , прочие | 24 | |||||||
| временно проживающие | 224 | |||||||
| Черезовский сельсовет | ||||||||
| Захватники (Захваткины) | 37 | нет | ||||||
| Дербени | 78 | 21 | нет | |||||
| Гончарово | 185 | 115 | 32 | 21 | 11 | 5 | 1 | Пантылского 1970, Гуренского 1980,2010 |
| Карпенки | 40 | 20 | 09.02.1966 | Пантыльского 1966 | ||||
| Негодяево (Негодяевцы1950,1961) | 54 | 20 | 17.10.1961 | Пантыльского 1961 | ||||
