Код | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ландратская перепись, | ||||||||
3130297 | тое ж сотни Верховской волости | — | 882 | ![]() | ||||
3130298 | ![]() | починок Ершевка | руские люди | 4 | 882—883 | ![]() | ||
3130299 | ![]() | починок над Воею рекою над перебором, а ныне слывет Ворончиха | руские люди | 6 | 883—885 | ![]() | ||
3130300 | ![]() | починок Лагунов | руские люди | 2 | 885—886об | ![]() | ||
3130301 | ![]() | починок Грошевский | руские люди | 2 | 886об—887об | ![]() | ||
3130302 | ![]() | починок над Вою рекою на Плелой Слутке | руские люди | 2 | 888—889 | ![]() | ||
3130303 | ![]() | починок Гари по речке Омутьянке | руские люди | 2 | 889—890 | ![]() | ||
3130304 | ![]() | починок на устье Амутянки речки, словет ныне Лапуги | руские люди | 15 | 890—894 | ![]() | ||
3130305 | ![]() | починок Синегубовской вверх по Омутянке реки | руские люди | 7 | 894об—897 | ![]() | ||
3130306 | ![]() | починок Кобелевской вверх Омутянки речки | руские люди | 3 | 897—898об | ![]() | ||
3130307 | ![]() | починок Зорин | руские люди | 12 | 898об—901об | ![]() | ||
3130308 | ![]() | починок на Поломном месте смежно з Зориным починком | руские люди | 7 | 902—904 | ![]() | ||
3130309 | ![]() | починок Дудорова | руские люди | 2 | 904—904об | ![]() | ||
3130310 | ![]() | починок Шмаков на речке Омутянке | руские люди | 2 | 904об—905об | ![]() | ||
3130311 | ![]() | починок Желнин над Талым ключом | руские люди | 1 | 905об—906об | ![]() | ||
3130312 | ![]() | починок над Воею рекою над перебором | руские люди | 12 | 907—910 | ![]() | ||
3130313 | ![]() | починок над речкой Варзиком | руские люди | 2 | 910об—912 | ![]() | ||
3130314 | ![]() | починок Лужбин | руские люди | 6 | 912—913об | ![]() | ||
3130315 | ![]() | починок Загвоскин | руские люди | 3 | 913об—915 | ![]() | ||
3130316 | ![]() | починок Обухов у озера | руские люди | 12 | 915—918об | ![]() | ||
3130317 | ![]() | починок над Ворзиком на устье Березовки, Лаптево тож | руские люди | 5 | 919—921об | ![]() | ||
3130318 | ![]() | починок над ключом Талым, Бештанной тож | руские люди | 3 | 921об—922об | ![]() | ||
3130319 | ![]() | починок Брызгалов над Талым ключом | руские люди | 8 | 922об—925 | ![]() | ||
3130320 | ![]() | починок подле Вои речки на студенце | руские люди | 5 | 925—926об | ![]() | ||
3130321 | ![]() | починок над Березовым ключом, слывет Вдовинской | руские люди | 5 | 926об—928 | ![]() | ||
3130322 | ![]() | починок Сараевской | руские люди | 1 | 928—929 | ![]() | ||
3130323 | ![]() | починок вверх Вои речки над речкою Мухачевской | руские люди | 7 | 929—931 | ![]() | ||
3130324 | ![]() | починок Полом, что по правой стороне Середней вершины | руские люди | 3 | 931—932об | ![]() | ||
3130325 | ![]() | починок Белая Лобань вверх по Вое речке | руские люди | 5 | 932об—934 | ![]() | ||
3130326 | ![]() | починок над ключом вверх по Вое речке, что ныне словет Пещеры | руские люди | 9 | 934—937 | ![]() | ||
3130327 | ![]() | новопоселенный починок Морозов | руские люди | 1 | 937—937об | ![]() | ||
3130328 | ![]() | новопоселенный починок Таланов | руские люди | 1 | 937об—938 | ![]() | ||
3130329 | ![]() | новопоселенный починок Пичюгин | руские люди | 2 | 938—938об | ![]() | ||
3130330 | ![]() | село Рожественское | руские люди | 3 | 939—939об | ![]() | ||
3130331 | ![]() | новопоселенный починок Рябинин | руские люди | 1 | 939об—940 | ![]() | ||
3130332 | ![]() | новопоселенный починок Ерлысан | руские люди | 1 | 940—940об | ![]() | ||
3130333 | ![]() | новопоселенный починок Котринский | руские люди | 1 | 940об—941 | ![]() |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ