Код | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия, | ||||||||
10200 | Вотчины того ж Хлыновского Успенского Трифонова монастыря Вобловитской волости Петропавловского прихода | — | 242 | ![]() | ||||
10201 | ![]() | в селе Петропавловском | монастырские крестьяне | 3624—3634 | 242—242 об. | ![]() | ||
10202 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне состоящие в семи и четырегривенном окладе | 3635—3637 | 243 | ||||
10203 | ![]() | в починке Вандышевском | монастырские крестьяне | 3638—3640 | 243 об. | ![]() | ||
10204 | ![]() | в починке Бережном | монастырские крестьяне | 3641—3652 | 243 об.—244 об. | ![]() | ||
10205 | ![]() | в починке Тарасовском | монастырские крестьяне | 3653—3655 | 244 об. | ![]() | ||
10206 | ![]() | в починке Шутовском | монастырские крестьяне | 3656—3662 | 245 | ![]() | ||
10207 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне состоящие в семи и четырегривенном окладе | 3663—3664 | 245 об. | ||||
10208 | ![]() | в починке Шуплецовском | монастырские крестьяне | 3665—3671 | 245 об.—246 | ![]() | ||
10209 | ![]() | в починке над Синею Курею | монастырские крестьяне | 3672—3678 | 246 об. | ![]() | ||
10210 | ![]() | в починке Лашинском | монастырские крестьяне | 3679—3682 | 247 | ![]() | ||
10211 | ![]() | в починке Беловском | монастырские крестьяне | 3683—3690 | 247—247 об. | ![]() | ||
10212 | ![]() | в починке Тарасовском | монастырские крестьяне | 3691 | 248 | ![]() | ||
10213 | ![]() | в починке Никоновском | монастырские крестьяне | 3692—3695 | 248 | ![]() | ||
10214 | ![]() | в починке Косперском ? | государственные черносошные крестьяне состоящие в семи и четырегривенном окладе | 3696 | 248 об. | ![]() | ||
10215 | ![]() | в займище Турбановском | монастырские крестьяне | 3697—3700 | 248 об.—249 | ![]() | ||
10216 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне состоящие в семи и четырегривенном окладе | 3701 | 249 | ||||
10217 | ![]() | в займище Нароговском | монастырские крестьяне | 3702—3709 | 249 об.—250 | ![]() | ||
10218 | ![]() | в починке Чиречевском | монастырские крестьяне | 3710—3722 | 250—250 об. | ![]() | ||
10219 | ![]() | в починке Костылевском | монастырские крестьяне | 3723—3729 | 251 | ![]() | ||
10220 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне состоящие в семи и четырегривенном окладе | 3730—3733 | 251 об. | ||||
10221 | ![]() | в починке Гарасимовском | монастырские крестьяне | 3734—3745 | 252—252 об. | ![]() | ||
10222 | ![]() | в починке Пестовском | монастырские крестьяне | 3746—3749 | 252 об.—253 | ![]() | ||
10223 | ![]() | в починке Усцовском | монастырские крестьяне | 3750—3760 | 253—254 | ![]() | ||
10224 | ![]() | в займище Котковском | монастырские крестьяне | 3761—3766 | 254—254 об. | ![]() | ||
2‑я ревизия, | ||||||||
1540415 | Петропавловского приходу | — | 1163 | ![]() | ||||
1540416 | ![]() | починка Пестовского | монастырские крестьяне | 27 | 1163 | ![]() | ||
1540417 | ![]() | починка Шуплецовского | монастырские крестьяне | 28 | 1163 | ![]() | ||
1540418 | ![]() | займища на Роговском | монастырские крестьяне | 29 | 1163 | ![]() | ||
1540553 | Петропавловского приходу | — | 1178 | ![]() | ||||
1540554 | ![]() | починка Беловского | монастырские крестьяне | 143 | 1178 | ![]() |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ