| Код | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2‑я ревизия, | ||||||||
| 11391 | Чепетского тяглова стана Никольской волости | — | 1341 | |||||
| 11392 | в деревне Ивана Питиримова | государственные черносошные крестьяне | 19493—19507 | 1341—1341 об. | ||||
| 11393 | в деревне у Колодезя | государственные черносошные крестьяне | 19508—19523 | 1341 об.—1342 об. | ||||
| 11394 | в деревне Созоновской | государственные черносошные крестьяне | 19524—19536 | 1342 об.—1343 | ||||
| 11395 | в деревне Шубинской | государственные черносошные крестьяне | 19537—19553 | 1343 об.—1344 об. | ||||
| 11396 | в деревне Салтыковской | государственные черносошные крестьяне | 19554—19570 | 1344 об.—1345 об. | ||||
| 11397 | в деревне Гырдымовской | государственные черносошные крестьяне | 19571—19596 | 1345 об.—1347 | ||||
| 11398 | в деревне Квакинской | государственные черносошные крестьяне | 19597—19612 | 1347—1348 | ||||
| 11399 | в деревне что был починок Голодный | государственные черносошные крестьяне | 19613—19623 | 1348—1349 | ||||
| 11400 | в деревне Дружининской | государственные черносошные крестьяне | 19624—19630 | 1349—1349 об. | ||||
| 11401 | в деревне что был починок Никитин погост | государственные черносошные крестьяне | 19631—19659 | 1349 об.—1351 | ||||
| 11402 | в деревне Костицынской | государственные черносошные крестьяне | 19660—19664 | 1351—1351 об. | ||||
| 11403 | в деревне Отятской | государственные черносошные крестьяне | 19665—19705 | 1351 об.—1353 об. | ||||
| 11404 | в деревне Лошкинской | государственные черносошные крестьяне | 19706—19714 | 1353 об.—1354 | ||||
| 11405 | в деревне Широковской | государственные черносошные крестьяне | 19715—19722 | 1354—1354 об. | ||||
| 11406 | в деревне Балезинской | государственные черносошные крестьяне | 19723—19735 | 1354 об.—1355 об. | ||||
| 11407 | в деревне Щербачевской | государственные черносошные крестьяне | 19736—19746 | 1355 об.—1356 | ||||
| 11408 | в деревне Анисимовской | государственные черносошные крестьяне | 19747—19758 | 1356—1357 | ||||
| 11409 | в деревне Шибановской | государственные черносошные крестьяне | 19759—19769 | 1357—1357 об. | ||||
| 11410 | в деревне что был починок Афанасья Лошкина | государственные черносошные крестьяне | 19770—19773 | 1358 | ||||
| 11411 | в деревне Лошкинской | государственные черносошные крестьяне | 19774—19776 | 1358—1358 об. | ||||
| 11412 | в деревне Ивана Ульянова | государственные черносошные крестьяне | 19777—19785 | 1358 об.—1359 | ||||
| 11413 | в деревне Пантюхинской | государственные черносошные крестьяне | 19786—19802 | 1359—1360 | ||||
| 11414 | в деревне над речкою Илюховкою | государственные черносошные крестьяне | 19803—19808 | 1360 об.—1361 | ||||
| 11415 | в деревне Рябинской | государственные черносошные крестьяне | 19809—19811 | 1361—1361 об. | ||||
| 11416 | в деревне Бяковской | государственные черносошные крестьяне | 19812 | 1361 об. | ||||
| 11417 | в починке новоросчисном Костицынском | государственные черносошные крестьяне | 19813—19814 | 1361 об.—1362 | ||||
| 11418 | в деревне Широковской | государственные черносошные крестьяне | 19815—19818 | 1362—1362 об. | ||||
| 11419 | в деревне Жилдыбинской | огсударственные черносошные крестьяне | 19819—19821 | 1362 об. | ||||
| 11420 | в деревне Пермяковской | государственные черносошные крестьяне | 19822—19827 | 1362 об.—1363 | ||||
| 11421 | в починке первом Широковском | государственные черносошные крестьяне | 19828—19829 | 1363—1363 об. | ||||
| 11422 | в деревне Широковской | государственные черносошные крестьяне | 19830—19834 | 1363 об.—1364 | ||||
| 11423 | в починке Белянинском | государственные черносошные крестьяне | 19835—19840 | 1364—1364 об. | ||||
| 11424 | в деревне Лошкинской | содержащие лантмилитскую службу | 19841—19849 | 1365—1365 об. | ||||
| 11425 | в деревне что был починок Ивана Лошкина вверх Железовки речки | государственные черносошные крестьяне в половниках у купца Андрея Андреева сына Резанцова | 19850—19865 | 1365 об.—1366 об. | ||||
| 11426 | в деревне что словет Пивоваровская | государственные черносошные крестьяне | 19866 | 1336 об. | ||||
| 2‑я ревизия, | ||||||||
| 1540507 | Чепецкого тяглово стана Никольской волости | — | 1173 | |||||
| 1540508 | деревни Питиримовской | государственные черносошные крестьяне | 99 | 1173 | ||||
| 1540509 | деревни чтобыл починок Голодной | государственные черносошные крестьяне | 100 | 1173 | ||||
| 1540689 | Чепецкого тяглово стана Никольской волости | — | 1195 | |||||
| 1540690 | деревни Гырдымовской | государственные черносошные крестьяне | 265 | 1195 | ||||
| 1540691 | деревни Ивана Ульянова | государственные черносошные крестьяне | 266 | 1195об | ||||
| 1540692 | деревни Пермяковской | государственные черносошные крестьяне | 267 | 1195об | ||||
| 1540693 | починка Белянинского | государственные черносошные крестьяне | 268 | 1195об | ||||
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ