| Код | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2‑я ревизия, | ||||||||
| 11493 | Верхокосинской волости | — | 1419 | |||||
| 11494 | в деревне над Чюзею речкою | государственные черносошные крестьяне | 20593—20621 | 1419—1420 | ||||
| 11495 | в деревне над Чюзой ж речкою | государственные черносошные крестьяне | 20622—20638 | 1420—1421 | ||||
| 11496 | в деревне Барминской | государственные черносошные крестьяне | 20639—20687 | 1421—1423 об. | ||||
| 11497 | в починке Барминском | государственные черносошные крестьяне | 20688—20700 | 1423 об.—1424 | ||||
| 11498 | в деревне Рупасовской | государственные черносошные крестьяне | 20701—20715 | 1424—1425 | ||||
| 11499 | в деревне Сметанинской | государственные черносошные крестьяне | 20716—20743 | 1425—1426 об. | ||||
| 11500 | в деревне Лемской | государственные черносошные крестьяне | 20744—20751 | 1427 | ||||
| 11501 | в деревне Чечавинской | государственные черносошные крестьяне | 20752—20759 | 1427 об.—1428 | ||||
| 11502 | в деревне Сусанинской | государственные черносошные крестьяне | 20760—20768 | 1428—1428 об. | ||||
| 11503 | в деревне Березинской | государственные черносошные крестьяне | 20769—20780 | 1429—1429 об. | ||||
| 11504 | в починке Басмановском | государственные черносошные крестьяне | 20781—20801 | 1429 об.—1431 об. | ||||
| 11505 | в деревне Ходыревской | государственные черносошные крестьяне | 20802—20817 | 1431 об.—1432 об. | ||||
| 2‑я ревизия, | ||||||||
| 1540527 | Верхокосинской волости | — | 1174об | |||||
| 1540528 | починка Карского | государственные черносошные крестьяне | 113 | 1174об | ||||
| 1540713 | Верхокосинской волости | — | 1198 | |||||
| 1540714 | деревни над Чюзею рекою | государственные черносошные крестьяне | 284 | 1198 | ||||
| 1540715 | деревни Ходыревской | государственные черносошные крестьяне | 285 | 1198 | ||||
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ