| Код | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2‑я ревизия, | ||||||||
| 11506 | Бельской волости | — | 1433 | |||||
| 11507 | в деревне Верхосвятитской | государственные черносошные крестьяне | 20818—20839 | 1433—1434 | ||||
| 11508 | в деревне Ватамовской | государственные черносошные крестьяне | 20840—20845 | 1434—1434 об. | ||||
| 11509 | вновь поселившемся починке Серулевском | государственные черносошные крестьяне | 20846—20850 | 1434 об.—1435 | ||||
| 11510 | вновь поселившемся починке Талитском | государственные черносошные крестьяне | 20851—20875 | 1435 об.—1437 | ||||
| 11511 | в деревне Тураневской | [+] | государственные черносошные крестьяне | 20876—20897 | 1438—1438 об. | |||
| 11512 | вновь поселившем починке Короваевском | государственные черносошные крестьяне | 20898—20902 | 1438 об.—1439 | ||||
| 11513 | вновь поселившем починке Бутинском | государственные черносошные крестьяне | 20903—20907 | 1439—1439 об. | ||||
| 11514 | вновь поселившем починке Опалевском | государственные черносошные крестьяне | 20908—20916 | 1440—1440 об. | ||||
| 11515 | вновь поселившем починке Бабуринском | государственные черносошные крестьяне | 20917 | 1440 об. | ||||
| 11516 | вновь поселившем починке Промелетском | государственные черносошные крестьяне | 20918—20944 | 1441—1442 | ||||
| 11517 | в деревне Лежневской | государственные черносошные крестьяне | 20945—20968 | 1442 об.—1443 об. | ||||
| 11518 | вновь поселившем починке Батовском | государственные черносошные крестьяне | 20969—20973 | 1444 | ||||
| 11519 | в деревне Жиляковской | государственные черносошные крестьяне | 20974—20990 | 1444 об.—1445 | ||||
| 11520 | вновь поселившем починке Шалмановском | государственные черносошные крестьяне | 20991—21002 | 1445 об.—1446 | ||||
| 11521 | вновь поселившей деревне Путимовской | государственные черносошные крестьяне | 21003—21018 | 1446 об.—1447 об. | ||||
| 11522 | вновь поселившем починке Суходоевском | государственные черносошные крестьяне | 21019—21020 | 1447 об.—1448 | ||||
| 11523 | в деревне Чюровской | государственные черносошные крестьяне | 21021—21035 | 1448—1449 | ||||
| 11524 | в деревне Гоглевской | государственные черносошные крестьяне | 21036—21055 | 1449—1450 | ||||
| 11525 | в деревне Смородовской | государственные черносошные крестьяне | 21056—21096 | 1450 об.—1452 об. | ||||
| 11526 | в деревне Ушаковской | государственные черносошные крестьяне | 21097—21106 | 1452 об.—1453 | ||||
| 11527 | вновь поселившем починке Шабалинском | государственные черносошные крестьяне | 21107—21126 | 1453 об.—1455 | ||||
| 11528 | в деревне Глабановской | государственные черносошные крестьяне | 21127—21168 | 1455—1456 об. | ||||
| 2‑я ревизия, | ||||||||
| 1540716 | Бельской волости | — | 1198 | |||||
| 1540717 | починка вновь поселившаго Талитского | государственные черносошные крестьяне | 286 | 1198 | ||||
| 1540718 | починка вновь поселившаго Бутинского | государственные черносошные крестьяне | 287 | 1198об | ||||
| 1540719 | деревни Глабановской | государственные черносошные крестьяне | 288 | 1198об | ||||
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ