Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия, | ||||||||
1540130 | Верхочепецкая отятская нижняя доля Лекомской стороны | — | 353 | |||||
1540131 | Нагорный Укан деревня | крещеные из отяков | 26119—26238 | 353—360об | ||||
1540132 | Заречный Укан деревня | крещеные из отяков | 26239—26328 | 361—366об | ||||
1540133 | Верхняя Чура деревня | крещеные из отяков | 26329—26356 | 367—368об | ||||
1540134 | Нижняя Чура деревня | крещеные из отяков | 26357—26424 | 369—372об | ||||
1540135 | Верх Мои деревня | крещеные из отяков | 26425—26452 | 373—374об | ||||
1540136 | Зянкинская деревня | крещеные из отяков | 26453—26498 | 374об—377об | ||||
1540137 | ↑ <там же> | бесермяне | 26499—26510 | 378—378об | ||||
1540138 | Кычонская деревня | крещеные из отяков | 26511—26567 | 379—382 | ||||
1540139 | Юберевская деревня | крещеные из отяков | 26568—26707 | 382—391 | ||||
1540140 | Дасос деревня | крещеные из отяков | 26708—26711 | 391 | ||||
1540141 | Черкаская деревня | крещеные из отяков | 26712—26729 | 391об—392 | ||||
1540142 | Кочуковская деревня | крещеные из отяков | 26730—26803 | 392об—397 | ||||
1540143 | ↑ <там же> | вотяки | 26804—26806 | 397—397об | ||||
1540144 | Новоеловской починок | крещеные из отяков | 26807—26847 | 397об—400 | ||||
1540145 | Ляминская деревня | крещеные из отяков | 26848—26878 | 400—402 | ||||
1540146 | ↑ <там же> | вотяки | 26879—26880 | 402—402об | ||||
1540147 | Кычинская деревня | крещеные из отяков | 26881—26976 | 402об—408 | ||||
1540148 | ↑ <там же> | вотяки | 26977—26982 | 408об | ||||
1540149 | Тинпаловская деревня | крещеные из отяков | 26983—27038 | 409—412 | ||||
1540150 | Вверх по Убыте деревня | крещеные из отяков | 27039—27082 | 412об—414об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ