| | 2‑я ревизия, РГАДА 350-2-1140, 1744—1747 г. |
| 80001 | | Кулметковой сотни Кутлугушева | | — | | | 1 |  |
|
| 80002 |  | в деревне Кирнаш | | государственные ясашные новокрещены | ♂ 76 | 109614—109689 | 1—4об |  |
|
| 80003 |  | в деревне Тавлук Дряшево тож | | государственные ясашные татары | ♂ 21 | 109690—109710 | 4об—5об |  |
| | Примечание: Дрюшево? |
|
| 80004 |  | в деревне Бурали по речке Мелле перешедшие той же сотни из деревни Тавлук | | государственные ясашные татары | ♂ 24 | 109711—109734 | 5об—6об |  |
|
| 80005 |  | в деревне Саклан | | государственные ясашные татары | ♂ 35 | 109735—109769 | 7—8об |  |
|
| 80006 |  | в деревне по речке Мелекес в вершине Сундукове пустоши | | государственные ясашные татары | ♂ 5 | 109770—109774 | 8об |  |
|
| 80007 |  | в деревне Нижней Мелекес Сунчалеева тож | | государственные ясашные татары | ♂ 25 | 109775—109799 | 9—10об |  |
|
| 80008 |  | в деревне Кардерикул | | государственные ясашные татары | ♂ 39 | 109800—109838 | 10об—12об |  |
|
| 80009 |  | в деревне Пол Кубады по речке Аренге | | государственные ясашные татары | ♂ 17 | 109839—109855 | 12об—13об |  |
| | Примечание: Полкубады? |
|
| 80010 |  | в деревне по речке Ику да по ключю Биюрган | | государственные ясашные татары | ♂ 22 | 109856—109877 | 13об—14об |  |
|
| 80011 |  | в деревне Малтубарове | | государственные ясашные татары | ♂ 49 | 109878—109926 | 15—17об |  |
|
| 80012 |  | в деревне Шукрали | | государственные ясашные татары | ♂ 25 | 109927—109951 | 17об—19 |  |
|
| 80013 |  | в деревне Чаллыбаш | | государственные ясашные татары | ♂ 13 | 109952—109964 | 19—19об |  |
|
| 80014 |  | в деревне Шумилине | | государственные ясашные татары | ♂ 8 | 109965—109972 | 20 |  |
|
| 80015 |  | в деревне Кардели Одинокая Сосна тож | | государственные ясашные татары | ♂ 20 | 109973—109992 | 20об—21об |  |
|
| 80016 |  | в деревне Тавлуаре | | государственные ясашные татары | ♂ 35 | 109993—110027 | 21об—23об |  |
|
| 80017 |  | в деревне по речке Ишпуле | | государственные ясашные татары | ♂ 33 | 110028—110060 | 23об—25об |  |
|
| 80018 |  | в деревне Усь Гордали в починке по речке Шилне | | государственные ясашные татары | ♂ 5 | 110061—110065 | 25об—26 |  |
|
| 80019 |  | в деревне по речке Шилне | | государственные ясашные татары | ♂ 74 | 110066—110139 | 26—30об |  |
|
| 80020 |  | в деревне Мелекесе | | государственные ясашные татары | ♂ 2 | 110140—110141 | 31 |  |
|
| 80021 |  | в деревне Новой Иже Кубады | | государственные ясашные татары | ♂ 57 | 110142—110198 | 31—33об |  |
|
| 80022 |  | в деревне Чады по речке Мелекес | | государственные ясашные татары | ♂ 28 | 110199—110226 | 34—35 |  |
|
| 80023 |  | в деревне Беклян Сарсас | | государственные ясашные татары | ♂ 112 | 110227—110338 | 35—40об |  |
|
| 80024 |  | в деревне Салтамаше | | государственные ясашные татары | ♂ 4 | 110339—110342 | 40об |  |
|
| 80025 |  | в деревне Кубады по речке Суте | | государственные ясашные татары | ♂ 24 | 110343—110366 | 40об—41об |  |
|
| 80026 |  | в деревне Старой Ишпуле | | государственные ясашные татары | ♂ 15 | 110367—110381 | 42—42об |  |
|
| 80027 |  | в деревне Исянгуловой Куюк Илга тож | | государственные ясашные татары | ♂ 14 | 110382—110395 | 42об—43 |  |
|
| 80028 |  | в деревне Саклов по речке Зеле | | государственные ясашные татары | ♂ 18 | 110396—110413 | 43об—44 |  |
|
| 80029 |  | в деревне Ширгалях | | государственные ясашные татары | ♂ 45 | 110414—110458 | 44—46об |  |
|
| 80030 |  | в деревне Калмаше | | государственные ясашные татары | ♂ 14 | 110459—110472 | 46об—47об |  |
|
| 80031 |  | в деревне Тимирчан Саиканы тож | | государственные ясашные татары | ♂ 18 | 110473—110490 | 47об—48 |  |
|
| 80032 |  | в деревне Нижней Юшады | | государственные ясашные татары | ♂ 21 | 110491—110511 | 48об—49об |  |
| | Примечание: Нижней Яшады? |
|
| 80033 |  | в деревне Ямаиковой | | государственные ясашные татары | ♂ 18 | 110512—110529 | 49об—50 |  |
|
| 80034 |  | в деревне Сосноваго Броду | | государственные ясашные татары | ♂ 15 | 110530—110544 | 50об—51 |  |
|
| 80035 |  | в деревне Ялякиной | | государственные ясашные татары | ♂ 12 | 110545—110556 | 51—51об |  |
|
| 80036 |  | в деревне Ургуде | | государственные ясашные татары | ♂ 13 | 110557—110569 | 51об—52 |  |
|
| 80037 |  | в деревне Шады по речке Ширгале Кугашево тож | | государственные ясашные татары | ♂ 8 | 110570—110577 | 52—52об |  |
|
| 80038 |  | в деревне Сеитове | | государственные ясашные татары | ♂ 2 | 110578—110579 | 52об |  |
|
| 80039 |  | в деревне Куперли | | государственные ясашные татары | ♂ 68 | 110580—110647 | 53—55об |  |
| | Примечание: Куперьли? |
|
| 80040 |  | в деревне Бектемировой пустоши | | государственные ясашные татары | ♂ 7 | 110648—110654 | 56 |  |
|
| 80041 |  | в деревне Токметевой по речке Мелесе | | государственные ясашные татары | ♂ 2 | 110655—110656 | 56—56об |  |
|
| 80042 |  | в деревне Сакловбаш перешедшие тое ж сотни из деревни по речке Ику да по ключю Биюрган | | государственные ясашные татары | ♂ 6 | 110657—110662 | 56об |  |
|
| 80043 |  | в деревне на речке Ургуде перешедшие тое ж сотни из деревни Ялякин | | государственные ясашные татары | ♂ 6 | 110663—110668 | 56об—57 |  |
|
| 80044 |  | в деревне Уразаевой перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Тавлуар | | государственные ясашные татары | ♂ 13 | 110669—110681 | 57—57об |  |
|
| 80045 |  | в деревне на речке Ургуде перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Шумилиной | | государственные ясашные татары | ♂ 13 | 110682—110694 | 58—58об |  |
|
| 80046 |  | в деревне Чюрашевой перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Курси | | государственные ясашные татары | ♂ 6 | 110695—110700 | 59 |  |
|
| 80047 |  | в новопоселенной деревне Каинкол по речке Каральне перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Нижней Юшады | | государственные ясашные татары | ♂ 3 | 110701—110703 | 59об |  |
| | Примечание: по речке Каралне? |
|
| 80048 |  | в деревне Такар Илга тож перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Усть Гардели по речке Шилне | | государственные ясашные татары | ♂ 21 | 110704—110724 | 59об—61 |  |
|
| 80049 |  | в деревне на речке Такар Илги тож перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Такар Илги | | государственные ясашные татары | ♂ 22 | 110725—110746 | 61—62 |  |
|
| 80050 |  | в деревне Масагутовой перешедшие Казанского уезду Арской дороги дороги из разных деревень | | государственные ясашные татары | ♂ 43 | 110747—110789 | 62об—65 |  |
| | Примечание: по тексту: перешедшие из деревни Кардерикул, из деревни по речке Мелекес в вершине Сундуковой пустоши, из деревни Чады по речке Мелекес |
|
| 80051 |  | в деревне на речке Мелле на Студеном ключе перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни по речке Шилне | | государственные ясашные татары | ♂ 23 | 110790—110812 | 65об—66об |  |
|
| 80052 |  | в деревне Микасас перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Чаллыбаш | | государственные ясашные татары | ♂ 9 | 110813—110821 | 66об—67 |  |
|
| 80053 |  | в деревне Тумнаташ перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Яковлевой | | государственные ясашные татары | ♂ 12 | 110822—110833 | 67об—68 |  |
|
| 80054 |  | в деревне Саклов по речке Зелеи перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Яковлевой | | государственные ясашные татары | ♂ 5 | 110834—110838 | 68—68об |  |
|
| 80055 |  | в деревне Суте перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Мелекес | | государственные ясашные татары | ♂ 45 | 110839—110883 | 68об—71об |  |
|
| 80056 |  | в деревне Сапеевой на речке Четырь перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни что был починок Кучек | | государственные ясашные татары | ♂ 16 | 110884—110899 | 71об—72об |  |
|
| 80057 |  | в деревне Камыш Тамак перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Большой Курмы | | государственные ясашные татары | ♂ 10 | 110900—110909 | 73—73об |  |
|
| 80058 |  | в деревне Муслюмовой перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Яковлевой | | государственные ясашные татары | ♂ 5 | 110910—110914 | 73об—74 |  |
|
| 80059 |  | в деревне Токметеве перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Мелекес | | государственные ясашные татары | ♂ 35 | 110915—110949 | 74—76об |  |
|
| 80060 |  | в деревне Кадыровой перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни по речке Ику да по ключю Биюрган | | государственные ясашные татары | ♂ 16 | 110950—110965 | 77—77об |  |
|
| 80061 |  | в деревне Токтамышеве перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Тимирган | | государственные ясашные татары | ♂ 7 | 110966—110972 | 77об |  |
|
| 80062 |  | в деревне Абдуловой по речке Ильбяк перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Мелекес | | государственные ясашные татары | ♂ 24 | 110973—110996 | 78—78об |  |
|
| | 2‑я ревизия, РГАДА 350-2-1162, 1747—1755 г. |
| 2930289 | | Кулметевой сотни Кутлугушева | | — | | | 33об |  |
|
| 2930290 |  | новокрещенской деревни Новых Гордылей | | — | — | 497 | 33об |  |
|
| 2930391 | | Кулметевой сотни Кутлугушева | | — | | | 51 |  |
|
| 2930392 |  | деревни Заитовой коя по книге состоит деревни Шургали | | — | — | 632—634 | 51 |  |
|
| | 2‑я ревизия, РГАДА 350-2-1149, 1748 г. |
| 2880738 | | Кулметковой сотни Кутлугушева | | — | | | 105 |  |
|
| 2880739 |  | деревни Яликиной | | из ясашных татар | — | 724 | 105 |  |
|
| 2880740 |  | деревни Тумнаташ | | из ясашных татар | — | 725 | 105 |  |
|
| 2881075 | | Кулметевой сотни Кутлугушева | | — | | | 157 |  |
|
| 2881076 |  | деревни Тавлук Дрюшево тож | | из ясашных татар | — | 1117 | 157—157об |  |
|
| 2881077 |  | деревни Нижней Мелекес Сунчалеево тож | | из ясашных татар | — | 1118 | 157об |  |
|
| 2881078 |  | деревни Усть Гардели починка по речке Шилне | | из ясашных татар | — | 1119 | 157об |  |
|
| 2881079 |  | деревни Беклан Сарсаз | | из ясашных татар | — | 1120 | 157об |  |
|
| 2881080 |  | деревни Старой Ишпуле | | из ясашных татар | — | 1121 | 158 |  |
|
| 2881081 |  | деревни Саклов по речке Зеле | | из ясашных татар | — | 1122 | 158 |  |
|
| 2881082 |  | деревни Нижней Юшады | | из ясашных татар | — | 1123 | 158 |  |
|
| 2881083 |  | деревни Куперли | | из ясашных татар | — | 1124—1125 | 158—158об |  |
|
| 2881084 |  | деревни Масагутовой | | из ясашных татар | — | 1126—1127 | 158об |  |
|