| Код | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2‑я ревизия, | ||||||||
| 2940066 | Бутинской волости | — | 138 | |||||
| 2940067 | документ | — | 138 | |||||
| 2940068 | погост Бутинской | государственные черносошные крестьяне | 139—141 | |||||
| 2940069 | ↑ <там же> | — | 146 | |||||
| 2940070 | деревня Кузвасевых | государственные черносошные крестьяне | 147—148об | |||||
| 2940071 | ↑ <там же> | — | 150 | |||||
| 2940072 | деревня Турнаева | государственные черносошные крестьяне | 151—152об | |||||
| 2940073 | деревня Бурданинская | государственные черносошные крестьяне | 154—155об | |||||
| 2940074 | деревня Куликовых | государственные черносошные крестьяне | 156—158 | |||||
| 2940075 | деревня Мазеиных | государственные черносошные крестьяне | 160—162 | |||||
| 2940076 | ↑ <там же> | — | 164 | |||||
| 2940077 | деревня Рубежская | государственные черносошные крестьяне | 165—167 | |||||
| 2940078 | документ | — | 170—170об | |||||
| 2‑я ревизия, | ||||||||
| 310053 | Бутинской волости | — | 73 | |||||
| 310054 | в селе Бутинском | государственные черносошные крестьяне | 994—1022 | 73—74об | ||||
| 310055 | в деревне Кузвасевых | государственные черносошные крестьяне | 1023—1026 | 74об—75 | ||||
| 310056 | в деревне Турнаеве | государственные черносошные крестьяне | 1027—1047 | 75—76 | ||||
| 310057 | в деревне Бурданинской | государственные черносошные крестьяне | 1048—1053 | 76—76об | ||||
| 310058 | в деревне Куликовых | государственные черносошные крестьяне | 1054—1066 | 76об—77об | ||||
| 310059 | в деревне Мазеиных | государственные черносошные крестьяне | 1067—1086 | 77об—79 | ||||
| 310060 | в деревне Рубеже | государственные черносошные крестьяне | 1087—1106 | 79—80об | ||||
| 310205 | Бутинской волости | — | 223 | |||||
| 310206 | деревни Мазеиных | — | 10 | 223 | ||||
| Примечание: взято в рекруты в набор 747 года | ||||||||
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ