| Код | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2‑я ревизия, | ||||||||
| 1030099 | Вотчины Яранского Новодевичья манастыря | — | 281 | |||||
| 1030100 | в починке Тогелдинском | крестьяне | 4156—4199 | 281—283об | ||||
| 1030101 | в починке Алпаеве | крестьяне | 4200—4232 | 284—286 | ||||
| 1030102 | в деревне Шуменуре | крестьяне | 4233—4248 | 286—286об | ||||
| 1030288 | Вотчины Яранского Новодевичья манастыря | — | 582 | |||||
| 1030289 | деревни Шуменура | — | 38 | 582 | ||||
| Примечание: набор рекрутов 1747 года | ||||||||
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ