Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия, | ||||||||
2230001 | Хлыновского уезда Филиповы слободки Троитской волости | — | 1 | |||||
2230002 | реестр | — | 1об—3об | |||||
2230003 | подписки старост | — | 5—5об | |||||
2230004 | деревни Пантюхинской | — | 6 | |||||
Примечание: взятые в рекруты в 1747 году | ||||||||
2230005 | села Троитского | — | 6 | |||||
Примечание: взятые в рекруты в 1747 году | ||||||||
2230006 | деревни над речкою Хмелевкою | — | 6 | |||||
Примечание: взятые в рекруты в 1747 году | ||||||||
2230007 | починка Семеновского | — | 6 | |||||
Примечание: взятые в рекруты в 1747 году | ||||||||
2230008 | починка Зеблецовского | — | 6 | |||||
Примечание: взятые в рекруты в 1747 году | ||||||||
2230009 | деревни Шабуровской | — | 6об | |||||
Примечание: взятые в рекруты в 1747 году | ||||||||
2230010 | деревни Синицынской | — | 6об | |||||
Примечание: взятые в рекруты в 1747 году | ||||||||
2230011 | деревни Рябевской | — | 6об | |||||
Примечание: взятые в рекруты в 1747 году | ||||||||
2230012 | деревни Тихоновской | — | 6об | |||||
Примечание: взятые в рекруты в 1747 году | ||||||||
2230013 | починка Киселевского | — | 6об | |||||
Примечание: взятые в рекруты в 1747 году | ||||||||
2230014 | В селе Троитском | государственныя черносошныя крестьяне | 7—9об | |||||
2230015 | ↑ <там же> | государственныя черносошныя крестьяне | 13 | |||||
Примечание: скаска 1747 года | ||||||||
2230016 | ↑ <там же> | государственныя черносошныя крестьяне | 14 | |||||
Примечание: скаска 1747 года | ||||||||
2230017 | ↑ <там же> | государственныя черносошныя крестьяне | 15 | |||||
Примечание: скаска 1747 года | ||||||||
2230018 | В деревне Крылоской | государственныя черносошныя крестьяне | 16—17об | |||||
2230019 | В деревне Голодаевской | государственныя черносошныя крестьяне | 21—24 | |||||
2230020 | ↑ <там же> | государственныя черносошныя крестьяне | 25 | |||||
2230021 | ↑ <там же> | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | 26—27 | |||||
Примечание: у разных людей Хлынова города у посадского Семена Хохрякова | ||||||||
2230022 | ↑ <там же> | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | 29—32 | |||||
Примечание: Вятской провинцыалной канцелярии у подъячего Ивана Попова | ||||||||
2230023 | В деревне Михеевской | государственныя черносошныя крестьяне | 33—35об | |||||
2230024 | В деревне Шабуровской | государственныя черносошныя крестьяне | 36—39об | |||||
2230025 | В деревне Якимовской | государственныя черносошныя крестьяне | 42—43об | |||||
2230026 | ↑ <там же> | государственныя черносошныя крестьяне | 44 | |||||
Примечание: скаска 1746 года | ||||||||
2230027 | В деревне над речкою Хмелевкою | государственныя черносошныя крестьяне | 45—46об | |||||
2230028 | В деревне за речкою Хмелевкою | государственныя черносошныя крестьяне | 48—50 | |||||
2230029 | В деревне Марковской | государственныя черносошныя крестьяне | 51—52об | |||||
2230030 | ↑ <там же> | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | 53—54 | |||||
2230031 | ↑ <там же> | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | 55 | |||||
Примечание: скаска 1748 года | ||||||||
2230032 | В деревне Кремлевской | государственныя черносошныя крестьяне | 56—58об | |||||
2230033 | В починке Киселевском | государственныя черносошныя крестьяне | 61—62об | |||||
2230034 | ↑ <там же> | государственныя черносошныя крестьяне | 63 | |||||
Примечание: скаска 1747 года | ||||||||
2230035 | В починке вновь росчистном Ивонинском | государственныя черносошныя крестьяне | 64—64об | |||||
2230036 | В починке Зеблецевском | государственныя черносошныя крестьяне | 65—66об | |||||
2230037 | В деревне Шелыгинской | государственныя черносошныя крестьяне | 69—70об | |||||
2230038 | ↑ <там же> | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | 71—72 | |||||
2230039 | ↑ <там же> | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | 73 | |||||
Примечание: скаска 1747 года | ||||||||
2230040 | В починке Семеновском | государственныя черносошныя крестьяне | 74—75об | |||||
2230041 | В починке Милчаковском | государственныя черносошныя крестьяне | 77—78об | |||||
2230042 | В починке Чеузовском | государственныя черносошныя крестьяне | 79—80об | |||||
2230043 | В деревне Чеузовской | государственныя черносошныя крестьяне | 81—83об | |||||
2230044 | В деревне Еллинской | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | 85—86об | |||||
Примечание: города Хлынова у посадского Филипа Новикова | ||||||||
2230045 | В деревне Слобожанской | государственныя черносошныя крестьяне | 87—89 | |||||
2230046 | В починке Кокуйском | государственныя черносошныя крестьяне | 91—93 | |||||
2230047 | ↑ <там же> | государственныя черносошныя крестьяне | 94 | |||||
Примечание: скаска 1747 года | ||||||||
2230048 | В деревне Поломской | государственныя черносошныя крестьяне | 95—96об | |||||
2230049 | ↑ <там же> | государственныя черносошныя крестьяне | 99 | |||||
Примечание: скаска 1745 года | ||||||||
2230050 | В деревне на Высоком Раменье | государственныя черносошныя крестьяне | 100—102об | |||||
2230051 | ↑ <там же> | государственныя черносошныя крестьяне | 105 | |||||
Примечание: скаска 1745 года | ||||||||
2230052 | В починке Салауринском | государственныя черносошныя крестьяне | 106—109 | |||||
2230053 | В деревне Пестериковской | государственныя черносошныя крестьяне | 110—111 | |||||
2230054 | В деревне Шишкинской | государственныя черносошныя крестьяне | 113—114 | |||||
2230055 | В деревне Тихоновской | государственныя черносошныя крестьяне | 115—117об | |||||
2230056 | В деревне Дровосековской | государственныя черносошныя крестьяне | 119—120об | |||||
2230057 | В деревне Колмогоровской | государственныя черносошныя крестьяне | 121—123об | |||||
2230058 | В деревне Бутырки | государственныя черносошныя крестьяне | 124—126 | |||||
2230059 | В деревне Кленовской | государственныя черносошныя крестьяне | 129—130об | |||||
2230060 | В деревне Сосновской | государственныя черносошныя крестьяне | 131—132об | |||||
2230061 | В деревне Мочагинской | государственныя черносошныя крестьяне | 133—134 | |||||
2230062 | ↑ <там же> | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | 135—136 | |||||
2230063 | В деревне Козаринской | государственныя черносошныя крестьяне | 137—139об | |||||
2230064 | В починке Ожеговском | государственныя черносошныя крестьяне | 140—141 | |||||
2230065 | В деревне Лезнинской | государственныя черносошныя крестьяне | 143—144об | |||||
2230066 | В деревне Воробьевской | государственныя черносошныя крестьяне | 145—147об | |||||
2230067 | В деревне Агафоновской | государственныя черносошныя крестьяне | 148—149об | |||||
2230068 | ↑ <там же> | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | 153—156 | |||||
Примечание: города Хлынова посадского Лариона Коробова у жены ево вдовы Матроны | ||||||||
2230069 | В деревне Перемотинской | государственныя черносошныя крестьяне | 157—160 | |||||
2230070 | В деревне Былевской | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | 161—163 | |||||
Примечание: тое города Слобоцкого у посадского Ионы Балезина | ||||||||
2230071 | В деревне Рябевской | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | 164—167 | |||||
Примечание: у него же Балезина | ||||||||
2230072 | В деревне Синицынской | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | 168—171об | |||||
Примечание: дому Вятского архиерея бывшаго секретаря Егора Дьяконова у жены ево вдовы Вассы | ||||||||
2230073 | В деревне Тарасовской | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | 173—177 | |||||
Примечание: у Ионы же вдовы Дьяконова | ||||||||
2230074 | В деревне Пантюхинской | государственныя черносошныя крестьяне | 178—179об | |||||
2230075 | ↑ <там же> | государственныя черносошныя крестьяне | 182 | |||||
Примечание: скаска 1745 года | ||||||||
2‑я ревизия, | ||||||||
1510993 | Хлыновского уезда Филиповы слободки Троитской волости | — | 1303 | |||||
1510994 | В селе Троитском | государственныя черносошныя крестьяне | 55232—55266 | 1303—1306 | ||||
1510995 | В деревне Крылоской | государственныя черносошныя крестьяне | 55267—55272 | 1306—1306 об. | ||||
Примечание: название? | ||||||||
1510996 | В деревне Голодаевской | государственныя черносошныя крестьяне | 55273—55327 | 1306 об.—1310 | ||||
1510997 | ↑ <там же> | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | 55328—55329 | 1310—1310 об. | ||||
Примечание: у разных людей Хлынова города у посадского Семена Хохрякова | ||||||||
1510998 | ↑ <там же> | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | 55330—55372 | 1310 об.—1313 | ||||
Примечание: Вятской провинцыалной канцелярии у подъячего Ивана Попова | ||||||||
1510999 | В деревне Михеевской | государственныя черносошныя крестьяне | 55373—55416 | 1313 об.—1317 | ||||
1511000 | В деревне Шабуровской | государственныя черносошныя крестьяне | 55417—55490 | 1317—1322 | ||||
1511001 | В деревне Якимовской | государственныя черносошныя крестьяне | 55491—55511 | 1322 об.—1323 об. | ||||
1511002 | В деревне над речкою Хмелевкою | государственныя черносошныя крестьяне | 55512—55535 | 1323 об.—1325 | ||||
1511003 | В деревне за речкою Хмелевкою | государственныя черносошныя крестьяне | 55536—55566 | 1325 об.—1327 об. | ||||
1511004 | В деревне Марковской | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | 55567—55587 | 1328—1329 об. | ||||
1511005 | ↑ <там же> | государственныя черносошныя крестьяне | 55588—55611 | 1329 об.—1331 об. | ||||
1511006 | В деревне Кремлевской | государственныя черносошныя крестьяне | 55612—55647 | 1331 об.—1334 | ||||
1511007 | В починке Киселевском | государственныя черносошныя крестьяне | 55648—55662 | 1334 об.—1335 об. | ||||
1511008 | В починке вновь росчистном Ивонинском | государственныя черносошныя крестьяне | 55663—55668 | 1335 об.—1336 | ||||
1511009 | В починке Зеблецовском | государственныя черносошныя крестьяне | 55669—55702 | 1336 об.—1338 об. | ||||
1511010 | В деревне Шелыгинской | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | 55703—55723 | 1339—1340 об. | ||||
1511011 | ↑ <там же> | государственныя черносошныя крестьяне | 55724—55750 | 1340 об.—1343 | ||||
1511012 | В починке Семеновском | государственныя черносошныя крестьяне | 55751—55763 | 1343—1344 | ||||
1511013 | В починке Милчаковском | государственныя черносошныя крестьяне | 55764—55778 | 1344 об.—1345 об. | ||||
1511014 | В починке Чеузовском | государственныя черносошныя крестьяне | 55779—55802 | 1345 об.—1347 | ||||
1511015 | В деревне Чеузовской | государственныя черносошныя крестьяне | 55803—55831 | 1347 об.—1349 об. | ||||
1511016 | В деревне Еллинской | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | 55832—55844 | 1350—1351 | ||||
Примечание: города Хлынова у посадского Филипа Новикова | ||||||||
1511017 | В деревне Слобожанской | государственныя черносошныя крестьяне | 55845—55881 | 1351—1353 | ||||
1511018 | В починке Кокуйском | государственныя черносошныя крестьяне | 55882—55914 | 1353 об.—1355 об. | ||||
1511019 | В деревне Поломской | государственныя черносошныя крестьяне | 55915—55940 | 1356—1358 | ||||
1511020 | В деревне на Высоком Раменье | государственныя черносошныя крестьяне | 55941—56002 | 1358 об.—1363 | ||||
1511021 | В починке Салауринском | государственныя черносошныя крестьяне | 56003—56019 | 1363 об.—1364 об. | ||||
1511022 | В деревне Пестериковской | государственныя черносошныя крестьяне | 56020—56028 | 1364 об.—1365 | ||||
1511023 | В деревне Шишкинской | государственныя черносошныя крестьяне | 56029—56033 | 1365 об. | ||||
1511024 | В деревне Тихоновской | государственныя черносошныя крестьяне | 56034—56075 | 1366—1368 об. | ||||
1511025 | В деревне Дровосековской | государственныя черносошныя крестьяне | 56076—56084 | 1369—1369 об. | ||||
1511026 | В деревне Колмогоровской | государственныя черносошныя крестьяне | 56085—56096 | 1370—1370 об. | ||||
1511027 | В деревне Бутырки | государственныя черносошныя крестьяне | 56097—56125 | 1371—1372 об. | ||||
1511028 | В деревне Кленовской | государственныя черносошныя крестьяне | 56126—56140 | 1373—1373 об. | ||||
1511029 | В деревне Сосновской | государственныя черносошныя крестьяне | 56141—56155 | 1374—1375 | ||||
1511030 | В деревне Мочагинской | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | 56156—56159 | 1375—1375 об. | ||||
1511031 | ↑ <там же> | государственныя черносошныя крестьяне | 56160—56175 | 1375 об.—1377 | ||||
1511032 | В деревне Козаринской | государственныя черносошныя крестьяне | 56176—56213 | 1377—1380 | ||||
1511033 | В починке Ожеговском | государственныя черносошныя крестьяне | 56214—56218 | 1380—1380 об. | ||||
1511034 | В деревне Лезнинской | государственныя черносошныя крестьяне | 56219—56242 | 1380 об.—1382 об. | ||||
1511035 | В деревне Воробьевской | государственныя черносошныя крестьяне | 56243—56302 | 1382 об.—1386 об. | ||||
1511036 | В деревне Агафоновской | государственныя черносошныя крестьяне | 56303—56329 | 1386 об.—1389 | ||||
1511037 | ↑ <там же> | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | 56330—56355 | 1389—1390 об. | ||||
Примечание: города Хлынова посадского Лариона Коробова у жены ево вдовы Матроны | ||||||||
1511038 | В деревне Перемотинской | государственныя черносошныя крестьяне | 56356—56407 | 1391—1394 об. | ||||
1511039 | В деревне Былевской | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | 56408—56448 | 1394 об.—1397 | ||||
Примечание: тое города Слобоцкого у посадского Ионы Балезина | ||||||||
1511040 | В деревне Рябевской | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | 56449—56480 | 1397 об.—1399 об. | ||||
Примечание: у него же Балезина | ||||||||
1511041 | В деревне Синицынской | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | 56481—56562 | 1400—1405 об. | ||||
Примечание: дому Вятского архиерея бывшаго секретаря Егора Дьяконова у жены ево вдовы Вассы | ||||||||
1511042 | В деревне Тарасовской | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | 56563—56604 | 1405 об.—1408 об. | ||||
Примечание: у Ионы же вдовы Дьяконова | ||||||||
1511043 | В деревне Пантюхинской | государственныя черносошныя крестьяне | 56605—56640 | 1409—1410 об. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ