Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия, | ||||||||
2080001 | Хлыновского уезда Филиповы слободки Архангельской волости Заилецкого десятка | — | 1 | |||||
2080002 | подписи выборных | — | 1 | |||||
2080003 | починка Рябевского | — | 2 | |||||
Примечание: взятые в рекрутский набор 1747 года | ||||||||
2080004 | починка Сагадаковского | — | 2 | |||||
Примечание: взятые в рекрутский набор 1747 года | ||||||||
2080005 | деревни Верховской | — | 2 | |||||
Примечание: взятые в рекрутский набор 1747 года | ||||||||
2080006 | деревни Ворожцовской | — | 2 | |||||
Примечание: взятые в рекрутский набор 1747 года | ||||||||
2080007 | в деревне Филипа Ворожцова | [государственные черносошные крестьяне] | 3—4об | |||||
2080008 | починка Гаюновского | [государственные черносошные крестьяне] | 7—8об | |||||
2080009 | отписка | — | 9 | |||||
2080010 | деревня Шалевская | [государственные черносошные крестьяне] | 10—11 | |||||
Примечание: владельца Фискала Кекина | ||||||||
2080011 | ↑ <там же> | [государственные черносошные крестьяне] | 13—14об | |||||
2080012 | ↑ <там же> | [государственные черносошные крестьяне] | 15 | |||||
Примечание: скаска 1748 года | ||||||||
2080013 | в починке вновь Ворожцовском | [государственные черносошные крестьяне] | 16—17об | |||||
2080014 | ↑ <там же> | [государственные черносошные крестьяне] | 19 | |||||
Примечание: скаска 1745 года | ||||||||
2080015 | починка Рябевского | [государственные черносошные крестьяне] | 20—21об | |||||
2080016 | в починке Бороздиловском | [государственные черносошные крестьяне] | 23—24об | |||||
2080017 | в заимке Чеботковском | [государственные черносошные крестьяне] | 25—27 | |||||
2080018 | в деревне Верховской | [государственные черносошные крестьяне] | 28—29об | |||||
2080019 | в деревне Чащинской | [государственные черносошные крестьяне] | 31—32об | |||||
2080020 | в деревне Вожгальской | [государственные черносошные крестьяне] | 33—34об | |||||
2080021 | ↑ <там же> | [государственные черносошные крестьяне] | 36—37об | |||||
Примечание: владельца Елисея Хохрякова | ||||||||
2080022 | в деревне Мало Вожгальской | [государственные черносошные крестьяне] | 39—40об | |||||
2080023 | в починке Сагадаковском | [государственные черносошные крестьяне] | 41—42об | |||||
2080024 | ↑ <там же> | [государственные черносошные крестьяне] | 43 | |||||
Примечание: скаска 1748 года | ||||||||
2080025 | ↑ <там же> | [государственные черносошные крестьяне] | 44 | |||||
Примечание: скаска 1746 года | ||||||||
2080026 | ↑ <там же> | [государственные черносошные крестьяне] | 45 | |||||
Примечание: скаска 1746 года | ||||||||
2080027 | в деревне Мокрецовской | [государственные черносошные крестьяне] | 46—47об | |||||
2080028 | в починке Плюснинском | [государственные черносошные крестьяне] | 51—52об | |||||
2080029 | в заимке Бороздиловском | [государственные черносошные крестьяне] | 53—54об | |||||
2‑я ревизия, | ||||||||
1520557 | Заилетского десятка | — | 897 | |||||
1520558 | в деревне Филипа Ворожцова | государственные черносошные крестьяне | 68302—68344 | 897—899 | ||||
1520559 | в починке Гаюновском | государственные черносошные крестьяне | 68345—68357 | 899—900 | ||||
1520560 | в деревне Шалевской | государственные черносошные крестьяне | 68358—68371 | 900—900об | ||||
1520561 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 68372—68375 | 900об—901 | ||||
Примечание: живущих в половничестве | ||||||||
1520562 | в починке вновь Ворожцовском | государственные черносошные крестьяне | 68376—68400 | 901—902об | ||||
1520563 | в починке Рябевском | государственные черносошные крестьяне | 68401—68434 | 903—904об | ||||
1520564 | в починке Бороздиловском | государственные черносошные крестьяне | 68435—68447 | 904об—905об | ||||
1520565 | в заимке Чеботковской | государственные черносошные крестьяне | 68448—68485 | 905об—907об | ||||
1520566 | в деревне Верховской | государственные черносошные крестьяне | 68486—68511 | 907об—909 | ||||
1520567 | в деревне Чащинской | государственные черносошные крестьяне | 68512—68532 | 909—910об | ||||
1520568 | в деревне Вожгальской | государственные черносошные крестьяне | 68533—68551 | 910об—911об | ||||
1520569 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 68552—68590 | 911об—913об | ||||
Примечание: живущих в половничестве | ||||||||
1520570 | в деревне Маловожгальской | государственные черносошные крестьяне | 68591—68615 | 913об—914об | ||||
1520571 | в починке Сагадаковском | государственные черносошные крестьяне | 68616—68619 | 914об—915 | ||||
1520572 | в деревне Мокрецовской | государственные черносошные крестьяне | 68620—68664 | 915—917 | ||||
1520573 | в починке Плюснинском | государственные черносошные крестьяне | 68665—68688 | 917—918об | ||||
1520574 | в заимке Бороздиловской | государственные черносошные крестьяне | 68689—68720 | 918об—920об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ