Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия, | ||||||||
2850269 | вотчины Кукарского Покровского монастыря | — | 627 | |||||
2850270 | село Отары | манастырские крестьяне | 16233—16300 | 627—628об | ||||
2850271 | подмонастырская слобода | манастырские крестьяне | 16301—16329 | 628об—630 | ||||
2850272 | починок Коряково | манастырские крестьяне | 16330—16360 | 630—631об | ||||
2850273 | новопоселенный починок Потряпухино | манастырские крестьяне | 16361—16383 | 631об—632об | ||||
2850274 | новопоселенная деревня Ключи | манастырские крестьяне | 16384—16392 | 632об—633 | ||||
2850275 | починок Масляный что на Суводе речке | манастырские крестьяне | 16393—16442 | 633—635 | ||||
2850276 | новопоселенный починок Мулы | манастырские крестьяне | 16443—16444 | 635 | ||||
2850277 | новопоселенный починок Сувоцкий, что на устье Сувод речки | манастырские крестьяне | 16445—16476 | 635об—636об | ||||
2850278 | починок Заборный | манастырские крестьяне | 16477—16514 | 636об—638 | ||||
2850279 | новопоселенный починок вверх по Матвеевой речке | манастырские крестьяне | 16515—16527 | 638—638об | ||||
2850280 | новопоселенный починок Лесниковский | манастырские крестьяне | 16528—16551 | 638об—639об | ||||
2850281 | новопоселенный починок Полом | манастырские крестьяне | 16552—16589 | 639об—641об | ||||
2850282 | новопоселенный починок Атарки | манастырские крестьяне | 16590—16604 | 641об—642 | ||||
2850283 | новопоселенный починок Окатьевский | манастырские крестьяне | 16605—16611 | 642—642об | ||||
2850284 | новопоселенный починок Безводное | манастырские крестьяне | 16612—16614 | 642об | ||||
2850285 | новопосленный починок Ключевской | манастырские крестьяне | 16615—16618 | 643 | ||||
2850286 | новопоселенный починок Заложный | манастырские крестьяне | 16619—16635 | 643—643об | ||||
2850287 | починок Боровой | манастырские крестьяне | 16636—16649 | 644—644об | ||||
2850288 | <Конец части раздела> | |||||||
2‑я ревизия, | ||||||||
2880241 | вотчины Кукарского Покровского манастыря | — | 36об | |||||
2880242 | села Атар | ис крестьян | 256 | 36об | ||||
2880243 | починка Корякова | ис крестьян | 257 | 36об | ||||
2880244 | починка Масленого что на Суводе речке | ис крестьян | 258 | 36об—37 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ