| Код | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2‑я ревизия, | ||||||||
| 2930099 | Салтановой сотни Чимяшева | — | 13об | |||||
| 2930100 | деревни Большей Уски | — | 218—220 | 13об—14 | ||||
| 2930101 | деревни Таутермен | — | 221—222 | 14 | ||||
| 2930102 | села Богороцкого Чюча тож | — | 223—224 | 14 | ||||
| 2930103 | деревни Пановки | — | 225—226 | 14об | ||||
| 2930143 | Салтановой сотни Чимяшева | — | 19об | |||||
| 2930144 | ясашной деревни Большой Уски | — | 337 | 19об | ||||
| 2930145 | деревни Таутермен | — | 338—339 | 19об | ||||
| 2930146 | села Новоспаского Елагино тож | — | 340 | 19об | ||||
| 2930147 | деревни Ванючки | — | 341—342 | 19об | ||||
| 2930542 | Салтановой сотни Чимяшева | — | 75 | |||||
| 2930543 | ясашного села Тавелей | — | 862—864 | 75—75об | ||||
| 2‑я ревизия, | ||||||||
| 2881245 | Салтанкиной сотни Чимяшева | — | 181об | |||||
| 2881246 | села Никольского Тавели тож | из ясашных крестьян | 1301 | 181об | ||||
| 2881247 | деревни Шандер | из ясашных крестьян | 1302 | 181об | ||||
| 2881248 | деревни Большей Уску | из ясашных крестьян | 1303 | 181об | ||||
| 2881249 | деревни Белетли | из ясашных крестьян | 1304 | 181об | ||||
| 2881250 | деревни Уркуш | из ясашных крестьян | 1305 | 181об | ||||
| 2881422 | Салтанкиной сотни Чимяшева | — | 205 | |||||
| 2881423 | села Никольского Тавели тож | из ясашных крестьян | 1528 | 205 | ||||
| 2881424 | деревни Верхней Арбаш | из ясашных крестьян | 1529 | 205 | ||||
| 2881425 | деревни Шандер | из ясашных крестьян | 1530—1531 | 205 | ||||
| 2881426 | деревни Сарбашской Пустоши | из ясашных крестьян | 1532 | 205 | ||||
| 2881427 | деревни Туллы | из ясашных крестьян | 1533 | 205об | ||||
| 2881428 | деревни Белетли | из ясашных крестьян | 1534 | 205об | ||||
| 2881429 | деревни Улуяз | из ясашных крестьян | 1535 | 205об | ||||
| 2881430 | деревни Толбаево | из ясашных крестьян | 1536 | 205об | ||||
| 2‑я ревизия, | ||||||||
| 3760248 | Салтанковой сотни Чимяшева | — | 719 | |||||
| 3760249 | в селе Николском Тавели тож | государственные ясашные крестьяне | 162535—162760 | 719—730 об | ||||
| 3760250 | в деревне Верхней Арбаше | государственные ясашные татара | 162761—162800 | 730 об—732 об | ||||
| 3760251 | в деревне Чабье | государственные ясашные татара | 162801—162841 | 733—735 | ||||
| 3760252 | в деревне Сарбаше | государственные ясашные татара | 162842—162870 | 735 об—737 | ||||
| 3760253 | в деревне Нижнем Арбаше | государственные ясашные татара | 162871—162907 | 737—739 об | ||||
| 3760254 | в деревне Шандере | государственные ясашные татара | 162908—162961 | 739 об—742 об | ||||
| 3760255 | в деревне Кабык Копере [Копоре] | государственные ясашные татара | 162962—163039 | 742 об—747 | ||||
| 3760256 | в деревне Чаксы | государственные ясашные татара | 163040—163050 | 747—748 | ||||
| 3760257 | ↑ <там же> | новокрещен | 163051 | 748—748 об | ||||
| 3760258 | в деревне Шарбашской Пустоше что на Болшем Поле | государственные ясашные татара | 163052—163068 | 748 об—749 об | ||||
| 3760259 | в деревне Сняуре | государственные ясашные татара | 163069—163070 | 750 | ||||
| 3760260 | в деревне Тулле | государственные ясашные татара | 163071—163097 | 750—751 об | ||||
| 3760261 | в деревне Нижней Кулгунчи | государственные ясашные татара | 163098—163128 | 751 об—753 об | ||||
| 3760262 | в деревне вершине речки Кургунчи | государственные ясашные татара | 163129—163159 | 753 об—755 | ||||
| 3760263 | в деревне Болшей Уше | государственные ясашные татара | 163160—163265 | 755—760 об | ||||
| 3760264 | в деревне Ахманове | государственные ясашные татара | 163266—163309 | 761—763 | ||||
| 3760265 | в деревне Искубаше | государственные ясашные татара | 163310—163376 | 763 об—767 | ||||
| 3760266 | в деревне Белетле | государственные ясашные татара | 163377—163429 | 767—769 | ||||
| 3760267 | в деревне Улуязе | государственные ясашные татара | 163430—163511 | 769 об—773 | ||||
| 3760268 | в деревне Бентенгере | государственные ясашные татара | 163512—163542 | 773—774 об | ||||
| 3760269 | в деревне Средней Шеленгуре | государственные ясашные татара | 163543—163567 | 775—776 | ||||
| 3760270 | в деревне Верхней Шеленгуре | государственные ясашные татара | 163568—163579 | 776—776 об | ||||
| 3760271 | в деревне Шаче | государственные ясашные татара | 163580—163669 | 776 об—781 | ||||
| 3760272 | в деревне Уркуше | государственные ясашные татара | 163670—163694 | 781 об—782 об | ||||
| 3760273 | в деревне Торкаше | государственные ясашные татара | 163695—163709 | 782 об—783 об | ||||
| 3760274 | в деревне Толбаеве | государственные ясашные татара | 163710—163777 | 783 об—787 | ||||
| 3760275 | в деревне Средних Усках | государственные ясашные татара | 163778—163824 | 787 об—789 об | ||||
| 3760276 | в деревне Старом Ошлане | государственные ясашные татара | 163825—163930 | 789 об—794 об | ||||
| 3760277 | в деревне Сосноваго Мысу | государственные ясашные татара | 163931—163998 | 795—799 | ||||
| 3760278 | в деревне Шандере | государственные ясашные татара | 163999—164008 | 799—799 об | ||||
| 3760279 | в деревне Лыябаше | государственные ясашные татара | 164009—164024 | 800—800 об | ||||
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ