| | Перепись 1628-1629, РГАДА 281-20-14191, 1628—1629 г. |
4310053 | | [В Слободцком уезде стан Вобловичи над рекою над Вяткою] | | | 13об | |
|
4310054 | | В Слободцком уезде стан Вобловичи над рекою над Вяткою | [+] | — | 13об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00114 | текст | блаженные памяти по государеве цареве и великого князя Федора Ивановича всея Русии грамоте за приписью дияка Василья Щелкалова отдан к Успенскому монастырю | 13об |
Редактировать |
4310055 | | А в нем погост, а на погосте церковь холодная нерукотворенного образа господа нашего Исуса Христа, да храм теплой Ильи пророка с трапезою | [+] | 5 | 13об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00115 | текст | а в церквах божие милосердие образы и книги и ризы и свечи поставные и всякое церковное /14л./ строенье и колокола монастырское и мирское, тое ж Вобловитские волости крестьян, да на погосте ж церковные дворы | 13об—14 |
431-00116 | двор | (д) попа Ивана Маренина | 14 |
431-00117 | двор | (д) церковного диячка Первушки Ильина | 14 |
431-00118 | двор | (д) пономаря Труса Иванова | 14 |
431-00119 | двор | (д) просвирницы Маврицы | 14 |
431-00120 | двор | (д) трапезника Гришки Оботура | 14 |
431-00121 | текст | И всего на погосте церковных 5 дворов, да двор монастырской поставлен на приезд архимариту Ионе з братею, // | 14—14об |
Редактировать |
4310056 | | ↑ да на погосте дворы бобыльские | [+] | 18 | 14 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00122 | двор | (в) Демка Кузнец | 14об |
431-00123 | двор | (в) Поспелко Ракавишник | 14об |
431-00124 | двор | (в) Макарко Меринов | 14об |
431-00125 | двор | (в) Федка Веселой | 14об |
431-00126 | двор | (в) Онтипка Кочкин | 14об |
431-00127 | двор | (в) Зиновка Шебала | 14об |
431-00128 | двор | (в) Мишка Проскурнин | 14об |
431-00129 | двор | (в) Тараско Плотник | 14об |
431-00130 | двор | (в) Родка Трусов | 14об |
431-00131 | двор | (в) Васка Швец | 14об |
431-00132 | двор | (в) Ларка Данков | 14об |
431-00133 | двор | (в) Семейка Кузмин | 14об |
431-00134 | двор | (в) Филатко Пятушин | 14об |
431-00135 | двор | (в) Матюшка Трапезников | 14об |
431-00136 | двор | (в) Пятунка Кочкин | 14об |
431-00137 | двор | (в) вдова Овдотьица Щуплечиха | 14об |
431-00138 | двор | (в) Васка Дуров | 14об |
431-00139 | двор | (в) Степанко Смехов | 14об |
431-00140 | текст | И всего бобыльских 18 /15л./ дворов, | 14об—15 |
Редактировать |
4310057 | | ↑ да на погосте ж нищие | [+] | — | 14об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00141 | люди | в келье Куземка Черепанов | 15 |
431-00142 | люди | в келье вдова Окулинка | 15 |
431-00143 | люди | в келье черница Марина | 15 |
431-00144 | люди | в келье Максимко Лисица | 15 |
431-00145 | люди | в келье черница Василиса | 15 |
431-00146 | текст | И всего нищих 5 келей, и обоего бобыльских и нищих 23 двора, а людей в них тож, а питаютца те бобыли от церкви божии и от мирских людей | 15 |
Редактировать |
4310058 | | Да за Спаским попом с крылошаны | | — | 15 | |
|
4310059 | | Деревня Гавриловская Овчинникова, да починок Екимовской Буланова | [+] | 1 | 15об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00147 | двор | (в) Мартынко Волков | 15об |
431-00148 | текст | церковные пашни паханые середние земли 7 чети, да перелогом 3 чети с осьминою в поле а в дву по тому ж, а та пашня дана им на препитанье для их скудости | 15об |
Редактировать |
4310060 | | Да в Вобловитцкой же волости деревни и починки монастырские | | — | 15об | |
|
4310061 | | Деревня, что была починок Гришки Слоботчикова | [+] | 2 | 15об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00149 | двор | (в) Якунка Сычов | 15об |
431-00150 | двор | (в) Васка Мышкин | 15об |
431-00151 | текст | пашни паханые середние земли 10 чети с осьминою да перелогом 3 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж, /16л./ сена на реке на Вятке у Ильи пророка в курейке 15 копен, лесу пашенного 7 десятин | 15об—16 |
Редактировать |
4310062 | | Пустошь, что был починок Степанка Маринина | [+] | — | 16 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00152 | пуст.двор | (д) пуст Стенки Маринина, Стенка збежал безвестно во 121-м году | 16 |
431-00153 | пуст.двор | (д) пуст Васки Усцова, Васка збежал во 120-м году | 16 |
431-00154 | текст | пашни перелогом середние земли 3 чети с осьминою, да лесом поросло старые пустоты 10 чети с осьминою в поле, а в дву // по тому ж | 16—16об |
Редактировать |
4310063 | | Деревня, что был починок Федки Кошелева | [+] | 2 | 16об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00155 | двор | (в) Дружинка Сычов | 16об |
431-00156 | двор | (в) Якунка Федоров | 16об |
431-00157 | текст | пашни паханые середние земли 7 чети, да перелогом 14 чети в поле, а в дву по тому ж, сена у Липовых озерок 20 копен, лесу пашенного 11 десятин во всех трех полях | 16об |
Редактировать |
4310064 | | Пустошь, что был починок Лукояновской | [+] | — | 16об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00158 | пуст.двор | (д) пуст Васки Вологженина, Васка збежал безвестно /17л./ во 123-м году | 16об—17 |
431-00159 | текст | пашни перелогом середние земли 2 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж, сена на реке на Вятке пониже Путятина 10 копен, лесу пашенного 5 десятин | 17 |
Редактировать |
4310065 | | Починок Васки Сенокосова | [+] | 1 | 17 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00160 | двор | (в) Нечайко Семиколесной | 17 |
431-00161 | текст | пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж, сена на реке на Вятке и около пол-20 копен, лесу пашенного 4 десятины // с полудесятиною во всех трех полях | 17—17об |
Редактировать |
4310066 | | Починок Куземки Зуева | [+] | 1 | 17об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00162 | двор | (в) Стенка Бубнов | 17об |
431-00163 | текст | пашни паханые середние земли 2 чети без полуосьмины, да перелогом четь без четверика в поле, а в дву по тому ж, сена на пожне повыше Русинова 20 копен, лесу пашенного 4 десятины | 17об |
Редактировать |
4310067 | | Починок, что было займище Сенокосовское | [+] | 2 | 17об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00164 | двор | (в) Васка Микитин | 17об |
431-00165 | двор | (в) Гришка Мансуров | 17об |
Редактировать |
4310068 | | да у тое ж /18л./ деревни починок | [+] | — | 17об—18 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00166 | текст | пашни паханые середние земли 7 чети, да перелогом 7 чети в поле, а в дву по тому ж, сена на реке на Вятке в Драчливом наволоке на нижнем конце 23 копны | 18 |
Редактировать |
4310069 | | Починок Степановской | [+] | 1 | 18 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00167 | двор | (в) Степан Рябев | 18 |
431-00168 | текст | пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою, да перелогом 7 чети в поле, а в дву по тому ж, сена против Ефанова 7 копен, лесу пашенного 5 десятин во всех трех полях // | 18 |
Редактировать |
4310070 | | Пустошь, что был починок Сырчеговской, да к ней же припущен в пашню починок Осиповской | [+] | — | 18об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00169 | пуст.двор | (д) [пуст] Куземки Осипова, Куземка збежал безвестно во 123-м году | 18об |
431-00170 | текст | пашни перелогом середние земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж | 18об |
Редактировать |
4310071 | | Пустошь, что был починок Обросимовской | [+] | — | 18об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00171 | пуст.двор | (д) пуст Ондрюшки Калинина, Ондрюшка збежал безвестно во 123-м году | 18об |
431-00172 | текст | пашни перелогом середние земли 7 чети, да лесом поросло 5 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж, сена на реке на Вятке против Черной заводи /19л./ 50 копен, лесу пашенного 7 десятин | 18об—19 |
Редактировать |
4310072 | | Пустошь, что был починок Кузминской | [+] | — | 19 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00173 | текст | старые пустоты [пашни] перелогом и лесом поросло середние земли 4 чети в поле, а в дву по тому ж, сена на реке на Вятке 10 копен | 19 |
Редактировать |
4310073 | | Пустошь, что был починок Омельяновской Окаткина | [+] | — | 19 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00174 | текст | старые пустоты пашни перелогом и лесом поросло добрые земли четь без четверика в поле, а в дву по тому ж | 19 |
Редактировать |
4310074 | | Пустошь, что был починок Гришки Седово | [+] | — | 19 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00175 | пуст.двор | (д) пуст Федки Овчинникова, Федка // збежал безвестно во 122-м году | 19—19об |
431-00176 | текст | пашни перелогом середние земли 7 чети, да лесом поросло 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж, сена на реке на Вятке в Драчливом наволоке Федоровском пониже Кошелева 40 копен, лесу пашенного 7 десятин | 19об |
Редактировать |
4310075 | | Пустошь, что был починок Софонков | [+] | — | 19об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00177 | текст | старые пустоты паш[ни] перелогом середние земли 7 чети в поле, а в дву по тому ж, сена на реке на Вятке 11 копен, лесу пашенного 7 десятин | 19об |
Редактировать |
4310076 | | Пустошь, что был починок Федки Корелина | [+] | — | 19об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00178 | текст | пашни старые пустоты перелогом середние земли четь /20л./ без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж | 19об—20 |
Редактировать |
4310077 | | Починок Захарка Усцова над Коурским озером | [+] | 2 | 20 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00179 | двор | (в) Варварка Михайлова жена | 20 |
431-00180 | двор | (в) Минка Гнусов | 20 |
431-00181 | текст | пашни паханые середние земли 2 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж, сена на реке на Вятке и на речке Яфановке 30 копен, лесу пашенного 2 десятины | 20 |
Редактировать |
4310078 | | Деревня, что был починок Нечайка Иванова | [+] | 2 | 20 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00182 | двор | (в) Калинка Костылев | 20 |
431-00183 | двор | (в) Ивашко Терехин | 20 |
431-00184 | текст | пашни паханые середние // земли 2 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж, лесу пашенного 3 десятины с полудесятиною | 20—20об |
Редактировать |
4310079 | | Деревня, что был починок Ивашка Плотникова | [+] | 2 | 20об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00185 | двор | (в) Васка Самоделкин | 20об |
431-00186 | двор | (в) Семейка Самоделкин | 20об |
431-00187 | текст | пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж, лесу пашенного 6 десятин с полудесятиною | 20об |
Редактировать |
4310080 | | Деревня, что был починок Михалка Иванова | [+] | 2 | 20об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00188 | двор | (в) Ивашко Тюфтеев | 20об |
431-00189 | двор | (в) бобыль /21л./ Неустройко Харитонов | 20об—21 |
431-00190 | текст | пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою, да перелогом 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж, лесу пашенного 3 десятины с полудесятиною | 21 |
Редактировать |
4310081 | | Починок, что было займище Михалка Иванова | [+] | 1 | 21 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00191 | двор | (в) Гришка Терехин | 21 |
431-00192 | текст | пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж | 21 |
Редактировать |
4310082 | | Деревня, что был починок Останки Костылева // | [+] | 3 | 21 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00193 | двор | (в) Гришка Куковякин | 21об |
431-00194 | двор | (в) Ярунка Чюшков | 21об |
431-00195 | двор | (в) бобыль Тренка Щуплецов | 21об |
431-00196 | текст | пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою, да перелогом 2 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж | 21об |
Редактировать |
4310083 | | Деревня, что был починок Микитки Оверина | [+] | 3 | 21об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00197 | двор | (в) Костька Чюшков | 21об |
431-00198 | двор | (в) Овдейко Оверин | 21об |
431-00199 | двор | (в) Меркушка Оверин | 21об |
431-00200 | текст | пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою, да перелогом 2 чети без полуосьмины /22л./ в поле, а в дву по тому ж | 21об—22 |
Редактировать |
4310084 | | Починок Нечайка Тарасова | [+] | 1 | 22 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00201 | двор | (в) Нечайко Тарасов | 22 |
431-00202 | текст | пашни паханые середние земли 2 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж | 22 |
Редактировать |
4310085 | | Деревня, что был починок Малыги Шестакова | [+] | 2 | 22 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00203 | двор | (в) Малышко Шестаков | 22 |
431-00204 | двор | (в) Сидорко Калитин | 22 |
431-00205 | текст | пашни паханые середние земли 2 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж // | 22 |
Редактировать |
4310086 | | Починок Савки Пермина | [+] | 1 | 22об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00206 | двор | (в) Лучка Тарасов | 22об |
431-00207 | текст | пашни паханые середние земли 2 чети с осьминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж | 22об |
Редактировать |
4310087 | | Починок Михалка Решетникова | [+] | 3 | 22об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00208 | двор | (в) Васка Лучников | 22об |
431-00209 | двор | (в) Игнашко Волков | 22об |
431-00210 | двор | (в) Петрушка Слюдной | 22об |
431-00211 | текст | пашни паханые середние земли 7 чети, да перелогом 5 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж | 22об |
Редактировать |
4310088 | | Починок Онтонка Бушмелева | [+] | 2 | 22об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00212 | двор | (в) Бориско Бушмешев | 22об |
431-00213 | двор | (в) Ивашко Ушаков | 22об |
431-00214 | текст | пашни /23л./ паханые середние земли 2 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж | 22об—23 |
Редактировать |
4310089 | | Починок Киприянка Посошного | [+] | 1 | 23 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00215 | двор | (в) Васка Пономарев | 23 |
431-00216 | текст | пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою, да перелогом 2 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж | 23 |
Редактировать |
4310090 | | Починок Тимошки Костяева | [+] | 4 | 23 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00217 | двор | (в) Харка Гаврилов | 23 |
431-00218 | двор | (в) Малец Неустроев | 23 |
431-00219 | двор | (в) бобыль Гришка Соловьев // | 23 |
431-00220 | двор | (в) бобылиха вдова Харитоница | 23об |
431-00221 | текст | пашни паханые середние земли 9 чети без полуосьмины, да перелогом 5 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж, сена на усть Вобловицы 20 копен, лесу пашенного 13 десятин | 23об |
Редактировать |
4310091 | | Починок на Вобловице Путятинской | [+] | 1 | 23об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00222 | двор | (в) монастырской детеныш Ондрюшка Путятинской /24л./ | 23об |
431-00223 | текст | пашни паханые середние земли 7 чети, да перелогом 7 чети в поле, а в дву по тому ж | 24 |
Редактировать |
4310092 | | Починок Мокейка Волкова | [+] | 2 | 24 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00224 | двор | (в) Игнашко Мокеев | 24 |
431-00225 | двор | (в) бобыль Ларка Тучнин | 24 |
431-00226 | текст | пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж | 24 |
Редактировать |
4310093 | | Починок Семеновсков Глазырина | [+] | 1 | 24 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00227 | двор | (в) Ларка Плотников | 24 |
431-00228 | текст | пашни паханые середние земли 7 четвертей, // да перелогом 5 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж, сена пониже двора на реке Вятке на трех наволоках 20 копен | 24—24об |
Редактировать |
4310094 | | Починок Сумароковской | [+] | 1 | 24об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00229 | двор | (в) Обрамко Рябев | 24об |
431-00230 | текст | пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж, сена по двором на реке на Вятке 15 копен, лесу пашенного 7 десятин /25л./ | 24об |
Редактировать |
4310095 | | Починок Шелутуновской | [+] | 2 | 25 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00231 | двор | (в) Исачко Кардашин | 25 |
431-00232 | двор | (в) бобыль Тимошка Волков | 25 |
431-00233 | текст | пашни паханые середние земли 5 чети с полуосьминою, да перелогом 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж, сена на Зеленихе и на Волгуше да подвором на реке на Вятке 20 копен, лесу пашенного 4 десятины | 25 |
Редактировать |
4310096 | | Починок Игнатьевской | [+] | 2 | 25 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00234 | двор | (в) Фролко Хромцов | 25 |
431-00235 | двор | (в) Матюшка Воронов | 25 |
431-00236 | текст | пашни // паханые середние земли 5 чети с полуосьминою, да перелогом 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж, сена выше Зеленихи 15 копен, да пониже Некрасовы пожни Пыжихина под Осиновцом на Быстрице 10 копен, лесу пашенного 3 десятины с полудесятиною | 25—25об |
Редактировать |
4310097 | | Починок за Вобловицею | [+] | 3 | 25об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00237 | двор | (в) Петрушка Родивонов | 25об |
431-00238 | двор | (в) Онтипко Волков | 25об |
431-00239 | двор | (в) бобыль Мишки Вычегженин /26л./ | 25об |
431-00240 | текст | пашни паханые худые земли 4 чети, да перелогом 6 чети в поле, а в дву по тому ж, сена на реке на Вятке и на Вобловице 15 копен, лесу пашенного 10 десятин | 26 |
Редактировать |
4310098 | | Починок Ивашка Петрова | [+] | 1 | 26 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00241 | двор | (в) он же Ивашко [Петров] | 26 |
431-00242 | текст | пашни паханые середние земли 2 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж // | 26 |
Редактировать |
4310099 | | Починок Савки Пермина | [+] | 1 | 26об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00243 | двор | (в) Ивашко Нечаев | 26об |
431-00244 | текст | пашни паханые середние земли 2 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж | 26об |
Редактировать |
4310100 | | Починок Семки Оботурова | [+] | 1 | 26об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00245 | двор | (в) он Семка [Оботуров] | 26об |
431-00246 | текст | пашни паханые середние земли 2 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж | 26об |
Редактировать |
4310101 | | Починок Герасимка Мокеева | [+] | 1 | 26об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00247 | двор | (в) Герасимко Мокеев | 26об |
431-00248 | текст | пашни /27л./ паханые середние земли осьмина в поле, а в дву по тому ж | 26об—27 |
Редактировать |
4310102 | | Починок на Шабурских горах | [+] | 2 | 27 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00249 | двор | (в) Федотко Рычков | 27 |
431-00250 | двор | (в) бобыль Якушка Перминов | 27 |
431-00251 | текст | пашни паханые середние земли 5 чети с полуосьминою, да перелогом 5 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж, сена на реке на Вятке 15 копен, лесу пашенного 9 десятин // | 27 |
Редактировать |
4310103 | | Починок Двоеглазовской | [+] | 2 | 27об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00252 | двор | (в) Тренка Щуплецов | 27об |
431-00253 | двор | (в) Офонка Щуплецов | 27об |
431-00254 | текст | пашни паханые середние земли 7 чети, да перелогом 9 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж, сена в Кобре против Шебурских гор 20 копен, лесу пашенного 9 десятин | 27об |
Редактировать |
4310104 | | Починок Гришки Щуплецова | [+] | 2 | 27об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00255 | двор | (в) Вахрушка Лепихин | 27об |
431-00256 | двор | (в) Офонка Лепихин | 27об |
431-00257 | текст | пашни паханые середние земли 7 чети, да перелогом /28л./ 5 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж, сена по реке по Вятке 18 копен, лесу пашенного 8 десятин с полудесятиною | 27об—28 |
Редактировать |
4310105 | | Починок Митрофановской | [+] | 1 | 28 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00258 | двор | (в) Федотко Клековкин | 28 |
431-00259 | текст | пашни паханые середние земли 5 чети с полуосьминою, да перелогом 2 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж, сена против Шебурского 20 копен, лесу пашенного 7 десятин // | 28 |
Редактировать |
4310106 | | Починок Мосеевской | [+] | 2 | 28об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00260 | двор | (в) Савка Пермин | 28об |
431-00261 | двор | (в) Ивашко Жигалов | 28об |
431-00262 | текст | пашни паханые середние земли 10 чети с осьминою, да перелогом 11 чети в поле, а в дву по тому ж, сена выше Кобры под Мулиным 12 копен, лесу пашенного 4 десятины без чети | 28об |
Редактировать |
4310107 | | Починок Савинской Плотникова | [+] | 2 | 28об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00263 | двор | (в) Ивашко Щуплецов | 28об |
431-00264 | двор | (в) Конанко Кочюров | 28об |
431-00265 | текст | пашни паханые середние земли 5 чети с полуосьминою, /29л./ да перелогом 2 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж, сена на реке на Вятке 10 копен, лесу пашенного 3 десятины | 28об—29 |
Редактировать |
4310108 | | Деревня, что был починок Олексеевской Пермина | [+] | 2 | 29 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00266 | двор | (в) Митка Шулаков | 29 |
431-00267 | двор | (в) Фролко Шулаков | 29 |
431-00268 | текст | пашни паханые середние земли 17 чети с осьминою, да перелогом 7 чети в поле, а в дву по тому ж, сена на реке на Кобре // 30 копен, лесу пашенного 10 десятин | 29—29об |
Редактировать |
4310109 | | Починок, что была пустошь Оносова | [+] | 1 | 29об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00269 | двор | (в) Исачко Курдюк | 29об |
431-00270 | текст | пашни паханые середние земли 2 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж | 29об |
Редактировать |
4310110 | | Починок, что была пустошь Степанка Кочюрова | [+] | 1 | 29об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00271 | двор | (в) Сенка Сиг | 29об |
431-00272 | текст | пашни паханые середние земли 4 чети в поле, а в дву по тому ж, сена на Сабельном 15 копен, лесу пашенного /30л./ 6 десятин | 29об—30 |
Редактировать |
4310111 | | Починок Фетчин | [+] | 1 | 30 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00273 | двор | (в) Мишка Курдюков | 30 |
431-00274 | текст | пашни паханые середние земли 4 чети с полуосьминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж, сена на реке на Вятке 12 копен, лесу пашенного 6 десятин | 30 |
Редактировать |
4310112 | | Починок Якунинской | [+] | 3 | 30 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00275 | двор | (в) Тимка Рычков | 30 |
431-00276 | двор | (в) Филка Костылев | 30 |
431-00277 | двор | (в) бобыль Савка Шуленев | 30 |
431-00278 | текст | пашни паханые середние земли 5 чети без полуосьмины, да перелогом 3 чети // с осьминою в поле, а в дву по тому ж, сена под Мулиным городищем 15 копен, лесу пашенного 7 десятин без чети | 30—30об |
Редактировать |
4310113 | | Починок Некраска Костылева | [+] | 2 | 30об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00279 | двор | (в) Тимошка Костылев | 30об |
431-00280 | двор | (в) Карпунка Юмшанов | 30об |
431-00281 | текст | пашни паханые середние земли 5 чети с полуосьминою, да перелогом 7 чети в поле, а в дву по тому ж, сена на реке Вятке повыше Высоково бору 15 копен, /31л./ лесу пашенного 10 десятин | 30об—31 |
Редактировать |
4310114 | | Починок Устьцовской | [+] | 4 | 31 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00282 | двор | (в) Сенка Лепихин | 31 |
431-00283 | двор | (в) Титко Бубнов | 31 |
431-00284 | двор | (в) бобыль Никитка Кобел[ь] | 31 |
431-00285 | двор | (в) бобыль Бориско Рычков | 31 |
431-00286 | текст | пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою, да перелогом 5 чети без четверика в поле, а в дву по тому ж, сена на первом наволоке от Ильи пророка 15 копен, лесу пашенного 9 десятин | 31 |
Редактировать |
4310115 | | Починок Федосов Чарушного | [+] | 1 | 31 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00287 | двор | (в) Конашко // Мякишев | 31—31об |
431-00288 | текст | пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою, да перелогом 2 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж, сена на усть речки Мулинки 15 копен, лесу пашенного 7 десятин | 31об |
Редактировать |
4310116 | | Починок Иванцов | [+] | 2 | 31об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00289 | двор | (в) Ивашко Гаврилов | 31об |
431-00290 | двор | (в) Михалко Кушаков | 31об |
431-00291 | текст | пашни паханые середние земли 7 чети, да перелогом 9 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж, сена /32л./ в Кобре 15 копен, лесу пашенного 5 десятин | 31об—32 |
Редактировать |
4310117 | | Починок Степанка Кочюрова | [+] | 2 | 32 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00292 | двор | (в) Гришка Шулаков | 32 |
431-00293 | двор | (в) Мосеико Кочюров | 32 |
431-00294 | текст | пашни паханые середние земли 7 чети, да перелогом 10 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж, сена на реке на Вятке 8 копен | 32 |
Редактировать |
4310118 | | Деревня, что был починок Митрофанов | [+] | 4 | 32 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00295 | двор | (в) Поздеико Митрофанов | 32 |
431-00296 | двор | (в) Якушко Кошкаров | 32 |
431-00297 | двор | (в) бобыль Филка // Ортемов | 32—32об |
431-00298 | двор | (в) бобыль Фетка Митрофанов | 32об |
431-00299 | текст | пашни паханые середние земли 7 чети, да перелогом 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж | 32об |
Редактировать |
4310119 | | Починок Кулепестин | [+] | 1 | 32об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00300 | двор | (в) Семейка Сычкин | 32об |
431-00301 | текст | пашни паханые середние земли 2 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж, сена в Кобре 5 копен, лесу пашенного 3 десятины | 32об |
Редактировать |
4310120 | | Деревня, что был починок Петрушинской /33л./ Пушкинской | [+] | 5 | 32об—33 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00302 | двор | (в) Гришка Кашин | 33 |
431-00303 | двор | (в) Якунко Кашин | 33 |
431-00304 | двор | (в) Ивашко Кашин | 33 |
431-00305 | двор | (в) Пятунко Кашин | 33 |
431-00306 | двор | (в) Васка Кашин | 33 |
431-00307 | текст | пашни паханые середние земли 7 чети, да перелогом 5 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж, сена на реке на Вятке 15 копен, лесу пашенного 7 десятин во всех трех полях | 33 |
Редактировать |
4310121 | | Деревня, что был починок Митрошки Усатихина | [+] | 2 | 33 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00308 | двор | (в) Ивашко Мокеев | 33 |
431-00309 | двор | (в) Савка Олфимов | 33 |
431-00310 | пуст.двор | (д) пуст // Исачка Пермина, Исачко збежал безвестно во 123-м году | 33—33об |
431-00311 | пуст.двор | (д) пуст Карпунки Еуфимьева, Карпунка збежал безвестно во 133-м году | 33об |
Редактировать |
4310122 | | да к той ж деревне за полем починок | [+] | — | 33об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00312 | текст | пашни паханые середние земли 7 чети, да перелогом 7 чети в поле, а в дву по тому ж, сена выше Зеленихи 20 копен, лесу пашенного 2 десятины с полудесятиною | 33об |
Редактировать |
4310123 | | Починок Серешки Колмогорца | [+] | 2 | 33об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00313 | двор | (в) /34л./ Оничка Торопов | 33об—34 |
431-00314 | двор | (в) бобыль Васка Торопов | 34 |
431-00315 | текст | пашни паханые середние земли 4 чети с осьминою без четверика в поле, а в дву по тому ж, сена на Вятке реке 8 копен, лесу пашенного 6 десятин | 34 |
Редактировать |
4310124 | | Деревня, что был починок Рычковской Белобородова | [+] | 4 | 34 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
431-00316 | двор | (в) Кокорка Мокеев | 34 |
431-00317 | двор | (в) Ивашко Пьяной | 34 |
431-00318 | двор | (в) бобыль Филка Мокеев | 34 |
431-00319 | двор | (в) бобыль Ивашко Дорофеев | 34 |
