| | Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1.3-39, 1628—1629 г. |
4322203 | | Список с писцовых книг Афонасья Толочанова да Андрея Иевлева Котельницкого уезда деревням и починкам и заимкам и всяким угодьям оброчным 137-го году | | | 511 | |
|
4322204 | | Починок Симонко Ортемьев, а подле речку Пузковку | [+] | 3 | 511 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03569 | двор | (в) Симонко Бушов | 511 |
432-03570 | двор | (в) Ивашко Симанов | 511 |
432-03571 | двор | (в) Кирилко Протасов | 511 |
432-03572 | текст | пашни паханые добрые земли 5 четей [да перелогом 2 чети с осминою] в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем треть и пол-пол-трети выти, а в пусте пол-трети и пол-пол-пол-трети выти, а оброку им платить 20 алтын 5 денег | 511 |
Редактировать |
4322205 | | Починок, что был Ондрейка Моховикова да Селиванка Пермина по Молотниковской дороге на Гостеве | [+] | 1 | 511 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03573 | двор | (в) Федор Лучник | 511 |
432-03574 | текст | пашни паханые добрые земли 2 чети с осминою в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-трети и пол-пол-пол-трети выти, а оброку ему платить 10 алтын пол-третьи денги | 511 |
Редактировать |
4322206 | | Деревня, что был починок Арки Позолотина | [+] | 2 | 511 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03575 | двор | (в) Ивашко Мартыщев | 511 |
432-03576 | двор | (в) Тренка Ляпустин | 511 |
432-03577 | текст | пашни паханые добрые земли 5 четей да перелогом 2 чети с осминою в поле // а в дву по тому ж, а в нем в живущем треть и пол-пол-трети выти, а в пусте пол-трети и пол-пол-пол-трети выти, а оброку им платить 20 алтын 5 денег | 511—511об |
Редактировать |
4322207 | | Починок Оверки Шепина | [+] | 2 | 511об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03578 | двор | (в) Оверки Шепин | 511об |
432-03579 | двор | (в) Пятунка Федотов | 511об |
432-03580 | текст | пашни паханые добрые земли 20 четей в поле а в дву по тому ж, а ней в живущем 2 выти без трети выти, а оброку им платить 2 рубли 16 алтын 4 денги | 511об |
Редактировать |
4322208 | | Деревня, что был починок Семейки Пермина | [+] | 2 | 511об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03581 | двор | (в) Калинко Федоров | 511об |
432-03582 | двор | (в) Осипка Федоров | 511об |
432-03583 | текст | пашни паханые добрые земли 4 чети с осминою да перелогом 3 чети с осминою в поле а в дву по тому ж, а в ней в живущем треть и пол-пол-пол-трети выти, а в пусте четь пол-пол-пол-трети выти, а оброку им платить 18 алтын пол-пяты денги | 511об |
Редактировать |
4322209 | | Деревня, что были две трети починка Фетки Полозова да треть починка Петрунки Доровцова | [+] | 4 | 511об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03584 | двор | (в) Харка Тупицын | 511об |
432-03585 | двор | (в) Митка Онахин | 511об |
432-03586 | двор | (в) Пронка Полозов | 511об |
432-03587 | двор | (в) Онашка Новоселов | 511об |
432-03588 | текст | пашни // паханые добрые земли 13 четей да перелогом четь с осминою в поле а в дву по тому ж, а в ней в живущем выть и пол-пол-трети выти, а в пусте пол-чети выти, а оброку им платить рубль 20 алтын 5 денег | 511об—512 |
Редактировать |
4322210 | | Починок Васки Чазгина | [+] | 1 | 512 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03589 | двор | (в) Ортюшка Чагин | 512 |
432-03590 | текст | пашни паханые добрые земли 3 чети да перелогом четь в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем четь выти, а в пусте пол-пол-трети выти, а оброку ему платить 12 алтын 3 денги | 512 |
Редактировать |
4322211 | | Деревня, что был починок Ивашка Баева | [+] | 5 | 512 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03591 | двор | (в) Сидорко Ведерников | 512 |
432-03592 | двор | (в) Фефилко Ведерников | 512 |
432-03593 | двор | (в) Игнашко Сидоров | 512 |
432-03594 | двор | (в) Ивашко Вагин | 512 |
432-03595 | двор | (в) Васка Иванов | 512 |
432-03596 | текст | пашни паханые добрые земли 10 четей с осминою в поле а в дву по тому ж, а в ней в живущем выть без получети выти, а оброку им платить рубль 10 алтын пол-три денги | 512 |
Редактировать |
4322212 | | Пустошь, что был починок Кириловской Обухова | [+] | — | 512 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03597 | пуст.двор | (д) пуст Кирилка Чащина, Кирилко // сшол безвесно во 133-м году | 512—512об |
432-03598 | текст | пашни паханые добрые земли 2 чети с осминою в поле а в дву по тому ж, а в нем в пусте пол-трети и пол-пол-пол-трети выти | 512об |
Редактировать |
4322213 | | Деревня, что был починок Филипка Созина | [+] | 5 | 512об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03599 | двор | (в) Филипко Созин | 512об |
432-03600 | двор | (в) Обрамко Андреев | 512об |
432-03601 | двор | (в) Климко Созонов | 512об |
432-03602 | двор | (в) Ганка Созин | 512об |
432-03603 | двор | (в) Кирилко Созин | 512об |
432-03604 | текст | пашни паханые добрые земли 6 четей да перелогом осмина в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-выти, а в пусте пол-пол-пол-трети выти, а оброку им платить 25 алтын | 512об |
Редактировать |
4322214 | | Пустошь, что был починок Ивашка Созина | [+] | — | 512об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03605 | пуст.двор | (д) пуст Климка да Овдокимка Кузяевых, сошли безвесно во 133-м году | 512об |
432-03606 | текст | пашни перелогом 2 чети с осминою в поле а в дву по тому ж, а в нем в пусте пол-трети и пол-пол-пол-трети выти | 512об |
Редактировать |
4322215 | | Починок Гришкинской Прохорова, а Якушка Вихляя да Матюшки Беляева тож | [+] | 1 | 512об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03607 | двор | (в) Онтонко Семенов да сын ево Онисимко // | 512об |
432-03608 | текст | пашни паханые добрые земли 3 чети да перелогом 3 чети в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем четь выти, а в пусте четь выти, а оброку им платить 12 алтын 3 денги | 513 |
Редактировать |
4322216 | | Починок Юрки Гологузова | [+] | 1 | 513 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03609 | двор | (в) Харитонко Ковезин | 513 |
432-03610 | текст | пашни паханые добрые земли 3 чети в поле а в дву по тому ж, а в живущем четь выти, а оброку ему платить 12 алтын 3 денги | 513 |
Редактировать |
4322217 | | Деревня, что был починок Сидоровской, да Онтонка Байдалина тож | [+] | 5 | 513 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03611 | двор | (в) Баженко Баранов | 513 |
432-03612 | двор | (в) Ивашко Баранов | 513 |
432-03613 | двор | (в) Шестачко Баранов | 513 |
432-03614 | двор | (в) Ларка Баранов | 513 |
432-03615 | двор | (в) вдова Марьица Тимофеевская жена Байталина | 513 |
432-03616 | текст | пашни паханые добрые земли 8 чети в поле а в дву по тому ж, а в ней в живущем выть без трети выти, а оброку ему платить рубль | 513 |
Редактировать |
4322218 | | Починок Баженка Криницына | [+] | 2 | 513 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03617 | двор | (в) Куземка Криницын | 513 |
432-03618 | двор | (в) Минка Чювашев | 513 |
432-03619 | текст | пашни паханые добрые земли 3 чети // в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем четь выти, а оброку им платить 12 алтын 3 денги | 513—513об |
Редактировать |
4322219 | | Деревня, что был починок Савы Соболева | [+] | 3 | 513об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03620 | двор | (в) Бориско Соболев | 513об |
432-03621 | двор | (в) Гуляйко Соболев | 513об |
432-03622 | двор | (в) Ефтифейко Соболев | 513об |
432-03623 | текст | пашни паханые добрые земли 15 четей с осминою без четверика в поле а в дву по тому ж, а в ней в живущем выть с четью и пол-пол-пол-чети выти, а оброку им платить рубль 30 алтын 5 денег | 513об |
Редактировать |
4322220 | | Починок Осипка Патрекеева | [+] | 1 | 513об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03624 | двор | (в) Осипко Патрекеев | 513об |
432-03625 | текст | пашни паханые добрые земли 3 чети в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем четь выти, а оброку ему платить 12 алтын 3 денги | 513об |
Редактировать |
4322221 | | Починок Ганки Меледина | [+] | 2 | 513об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03626 | двор | (в) Кирилко Зыков | 513об |
432-03627 | двор | (в) Ивашко Бобров | 513об |
432-03628 | текст | пашни паханые добрые земли 18 четей с осминою в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем выть с полувытью и пол-пол-пол-трети выти, а оброку им // платить 2 рубли 10 алтын пол-третьи денги | 513об—514 |
Редактировать |
4322222 | | Починок Иевка Касьянова | [+] | — | 514 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03629 | текст | пашет тот починок наездом из деревни Захаровской Иевко Касьянов | 514 |
432-03630 | текст | пашни паханые добрые земли осмина да перелогом пол-осмины с четвериком в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-пол-пол-трети выти, а в пусте пол-пол-пол-чети выти, а оброку ему платить 2 алтына с полуденгою | 514 |
Редактировать |
4322223 | | Починок Некраска Иванова | [+] | — | 514 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03631 | текст | пашет тот починок наездом Некраско Плешков | 514 |
432-03632 | текст | пашни паханые добрые земли осмина в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-пол-пол-треть выти, а оброку ему платить 2 алтына с полуденгою | 514 |
Редактировать |
4322224 | | Починок Климка Белобородова | [+] | 3 | 514 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03633 | двор | (в) Ивашко Ботаев | 514 |
432-03634 | двор | (в) Нечайка Иванов | 514 |
432-03635 | двор | (в) Ивашко Богданов | 514 |
432-03636 | текст | пашни паханые добрые земли 20 четей в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем 2 выти без трети выти, а оброку им платить 2 рубли 16 алтын 4 денги // | 514 |
Редактировать |
4322225 | | Починок Микитки Ворошкова | [+] | 1 | 514об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03637 | двор | (в) Микитка Ворожцов серебреник | 514об |
432-03638 | текст | пашни паханые добрые земли четь с осминою да перелогом четь в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-чети выти, а в пусте пол-пол-трети выти, а оброку ему платить 6 алтын полторы денги | 514об |
Редактировать |
4322226 | | Починок Фетки Кропотина | [+] | 2 | 514об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03639 | двор | (в) Фролко Кропотин | 514об |
432-03640 | двор | (в) Агафонко Кропотин | 514об |
432-03641 | текст | пашни паханые добрые земли 7 четей в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-выти и пол-пол-трети выти, а оброку им платить 29 алтын з денгою | 514об |
Редактировать |
4322227 | | Починок Семейки Вошкина | [+] | 1 | 514об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03642 | двор | (в) Ивашко Челняев | 514об |
432-03643 | текст | пашни паханые добрые земли осмина без четверика да перелогом осмина в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-пол-пол-чети выти, а в пусте пол-пол-пол-треть выти, а оброку ему платить 10 денег | 514об |
Редактировать |
4322228 | | Деревня, что был починок Онаньевской | [+] | 6 | 514об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03644 | двор | (в) Онтропко Пупов | 514об |
432-03645 | двор | (в) Левка Бов[ы]кин | 514об |
432-03646 | двор | (в) Петрушка Демаков | 514об |
432-03647 | двор | (в) Филка Бовыкин | 514об |
432-03648 | двор | (в) Исачко // Солоницын | 514об—515 |
432-03649 | двор | (в) Куземка Филин | 515 |
432-03650 | текст | пашни паханые добрые земли 12 четей в поле а в дву по тому ж, а в ней в живущем выть, а оброку им платить рубль 16 алтын 4 денги | 515 |
Редактировать |
4322229 | | Починок Ерофейка Белоглазова | [+] | 2 | 515 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03651 | двор | (в) Лучка Лаптев | 515 |
432-03652 | двор | (в) Ярофейко Лаптев | 515 |
432-03653 | текст | пашни паханые добрые земли 10 четей в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем выть без полутрети выти, а оброку им платить рубль 8 алтын 2 денги | 515 |
Редактировать |
4322230 | | Починок Нечайка Барышникова | [+] | 1 | 515 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03654 | двор | (в) Нечайко Барышников | 515 |
432-03655 | текст | пашни паханые добрые земли осмина да перелогом 7 четей в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-пол-пол-трети выти, а в пусте выть и пол-пол-трети выти, а оброку им платить 2 алтына с полуденгою | 515 |
Редактировать |
4322231 | | Починок Фетки Дроздова | [+] | 3 | 515 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03656 | двор | (в) Фролко Дроздов | 515 |
432-03657 | двор | (в) Фетка Дроздов | 515 |
432-03658 | двор | (в) Пантелейко Лелегов | 515 |
432-03659 | текст | пашни паханые добрые земли 26 четей в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем 2 выти и пол-трети // выти, а оброку им платить 3 рубли 8 алтын 2 денги | 515—515об |
Редактировать |
4322232 | | Погост над рекою над Моломою, а на погосте церковь Боголепного преображения | [+] | 5 | 515об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03660 | текст | древен[ная клецки], а в церкве Божие милосердие образы и книги и колокола и всякое строение мирское, да на церковной земле дворы церковные | 515об |
432-03661 | двор | (д) попа Давыда Иванова | 515об |
432-03662 | двор | (д) дьячка Онтонка Иванова | 515об |
432-03663 | двор | (д) пономаря Нифонтка Черепанова | 515об |
432-03664 | двор | (д) просвирницы Дарьицы | 515об |
432-03665 | двор | (д) трапезника Пятка Прохина | 515об |
Редактировать |
4322233 | | ↑ Да на церковной же земле дворы бобыльские | [+] | 13 | 515об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03666 | текст | а дают оброк к церкве з двора по 5 алтын на год | 515об |
432-03667 | двор | (в) Пятун[ка] Капустин | 515об |
432-03668 | двор | (в) Меншичко Зубарев | 515об |
432-03669 | двор | (в) Пятунка Поскребышев | 515об |
432-03670 | двор | (в) Филка Гордеев | 515об |
432-03671 | двор | (в) Петрушка Кротов | 515об |
432-03672 | двор | (в) Максимко Лобанов | 515об |
432-03673 | двор | (в) вдова нищая Катеринка | 515об |
432-03674 | двор | (в) Митка Юженин | 515об |
432-03675 | двор | (в) Офонка Вологженин | 515об |
432-03676 | двор | (в) Микифорко Мишин | 515об |
432-03677 | двор | (в) Посничко Пенеженин | 515об |
432-03678 | двор | (в) Гришка Заоньженин | 515об |
432-03679 | текст | И всего бобыльских 12 дворов, а людей [в них] тож, // да церковные поповы земли с крылошаны пашни паханые добрые земли 3 чети в поле а в дву по тому ж, сена подле реку Молому на Котельницкой стороне над Глубокою курейкою 40 копен | 515об—516 |
432-03680 | двор | да на погосте ж двор оброчной Курбанка Кротова, оброку платит государю з двора по 8 алтын на год | 516 |
Редактировать |
4322234 | | Починок Онтонка Негонова | [+] | 1 | 516 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03681 | двор | (в) Гришка Плюснин | 516 |
432-03682 | текст | пашни паханые добрые земли четь с осминою да перелогом 5 четей в поле а в дву по тому ж, а в ней в живущем пол-чети выти, а в пусте треть и пол-пол-трети выти, а оброку ему платить 6 алтын полторы денги | 516 |
Редактировать |
4322235 | | Починок Ивашка Устюженина | [+] | 1 | 516 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03683 | двор | (в) Пронка Семенов сын Савин | 516 |
432-03684 | текст | пашни паханые добрые земли осмина да перелогом 4 чети с осминою в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-пол-трети выти, а в пусте треть и пол-пол-пол-трети выти, а оброку ему платить 2 алтына с полуденгою // | 516 |
Редактировать |
4322236 | | Деревня, что был починок Петрушинской Корманова | [+] | 4 | 516об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03685 | двор | (в) Конашко Офремов | 516об |
432-03686 | двор | (в) Самсонко Комлев | 516об |
432-03687 | двор | (в) Савка Офремов | 516об |
432-03688 | двор | (в) Тренка Карпаков | 516об |
432-03689 | текст | пашни паханые добрые земли 30 четей в поле а в дву по тому ж, а в ней в живущем 2 выти с полувытью, а оброку платить 3 рубли 25 алтын | 516об |
Редактировать |
4322237 | | Починок Осипка Вычегженина | [+] | 1 | 516об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03690 | двор | (в) Пятунка Вычегженин да брат ево Сенка | 516об |
432-03691 | текст | пашни паханые добрые земли 3 чети в поле а в дву по тому ж, лесу пашенного десятина, а в нем в живущем четь выти, а оброку ему платить 12 алтын 3 денги | 516об |
Редактировать |
4322238 | | Починок Офонки Перелеева | [+] | 1 | 516об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03692 | двор | (в) Ивашко да Ротка Пер[е]леевы | 516об |
432-03693 | текст | пашни паханые добрые земли 6 четей в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-выти, а оброку платить 20 алтын | 516об |
Редактировать |
4322239 | | Починок Никифорка Устюжанина подле речку Кожаловку | [+] | 1 | 516об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03694 | двор | (в) Тренка да Шестачко // Ярышкины | 516об—517 |
432-03695 | текст | пашни паханые добрые земли четь с осминою в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-чети выти, а оброку им платить 6 алтын полторы денги | 517 |
Редактировать |
4322240 | | Починок Митки Пересторонина | [+] | 3 | 517 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03696 | двор | (в) Митка Пересторонин | 517 |
432-03697 | двор | (в) Фетка Бобров | 517 |
432-03698 | двор | (в) Ивашко Пересторонин | 517 |
432-03699 | текст | пашни паханые добрые земли 4 четверти в поле а в дву по тому ж, а в ней в живущем треть выти, а оброку им платить 16 алтын 4 денги | 517 |
Редактировать |
4322241 | | Починок Левки Суворова | [+] | 2 | 517 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03700 | двор | (в) Павлик Мохов | 517 |
432-03701 | двор | (в) Васка Мохов | 517 |
432-03702 | текст | пашни паханые четь с осминою в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-чети выти, а оброку им платить 6 алтын полторы денги | 517 |
Редактировать |
4322242 | | Починок Ермачка Серебреникова | [+] | 1 | 517 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03703 | двор | (в) Климко Белобородов | 517 |
432-03704 | текст | пашни паханые добрые земли 2 чети в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-трети выти, а оброку // ему платить 8 алтын 2 денги | 517—517об |
Редактировать |
4322243 | | Починок, что было заимище Фетки Пермина | [+] | 1 | 517об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03705 | двор | (в) Баженко Пермин | 517об |
432-03706 | текст | пашни паханые добрые земли 3 чети в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем четь выти, а оброку ему платить 12 алтын 3 денги | 517об |
Редактировать |
4322244 | | Починок Некраска Скурихина | [+] | 2 | 517об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03707 | двор | (в) Гуляйка Тюфяков | 517об |
432-03708 | двор | (в) Рычко Мокеев | 517об |
432-03709 | текст | пашни паханые добрые земли 6 четей в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-выти, а оброку им платить 25 алтын | 517об |
Редактировать |
4322245 | | Починок, что было заимище Костентинка Игнатьева сына Нагаева | [+] | 2 | 517об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03710 | двор | (в) Сидорко Южин | 517об |
432-03711 | двор | (в) Офонка Вилегженин | 517об |
432-03712 | текст | пашни паханые добрые земли 3 чети да перелогом 4 чети в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем четь выти, а в пусте треть выти, а оброку им платить 12 алтын 3 денги | 517об |
Редактировать |
4322246 | | Починок Пронки Сопова | [+] | 2 | 517об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03713 | двор | (в) Гришка Сопов | 517об |
432-03714 | двор | (в) Богдашко Якимов | 517об |
432-03715 | текст | пашни паханые добрые // земли 4 чети с осминою в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем треть и пол-пол-пол-трети выти, а оброку ему платить 18 алтын пол-пяты деньги | 517об—518 |
Редактировать |
4322247 | | Починок Онтонка Скурихина да Онтонка Нагаева | [+] | 2 | 518 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03716 | двор | (в) Овдоким Скуриха | 518 |
432-03717 | двор | (в) Максимко Нагаев | 518 |
432-03718 | текст | пашни паханые добрые земли четь с осминою да перелогом четь в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-чети выти, а оброку им платить 6 алтын полторы денги | 518 |
Редактировать |
4322248 | | Починок Янки Романова на речке на Березовке | [+] | 2 | 518 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03719 | двор | (в) Якунко Романов | 518 |
432-03720 | двор | (в) Пашка Яковлев | 518 |
432-03721 | текст | пашни паханые добрые земли 4 чети в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем треть выти, а оброку им платить 16 алтын 4 деньги | 518 |
Редактировать |
4322249 | | Починок, что было заимище Ивашка да Васки Архиповых | [+] | 1 | 518 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03722 | двор | (в) Васка Блоха да сын ево Афонка | 518 |
432-03723 | текст | пашни паханые добрые земли 4 чети в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем треть выти, // а оброку ему платить полтина | 518—518об |
Редактировать |
4322250 | | Починок, что было заимище Гаврилка Сухово над речкою Боршевкою | [+] | 1 | 518об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03724 | двор | (в) Ганка Сухово да сын ево Мокейко | 518об |
432-03725 | текст | пашни паханые добрые земли четь с осминою да перелогом четь в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-чети выти, а в пусте пол-пол-трети выти, а оброку им платить 6 алтын полторы денги | 518об |
Редактировать |
4322251 | | Починок Ганки Мормыщева | [+] | 1 | 518об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03726 | двор | (в) Гаврилко Мормышев да сын ево Фетка | 518об |
432-03727 | текст | пашни паханые добрые земли 2 чети да перелогом осмина в поле а в дву по тому ж, а в ней в живущем пол-трети выти, а в пусте пол-пол-пол-трети выти, а оброку им платить 8 алтын 2 денги | 518об |
Редактировать |
4322252 | | Починок, что было заимище Михейка Щекотова, что пахал он же Михейко наездом | [+] | 2 | 518об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03728 | двор | (в) Ивашко Бувай | 518об |
432-03729 | двор | (в) Офонка Сидоров | 518об |
432-03730 | текст | пашни паханые добрые земли четь с осминою в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-чети выти, а оброку // им платить 6 алтын полторы деньги | 518об—519 |
Редактировать |
4322253 | | Починок Гарасимка Медведева | [+] | 1 | 519 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03731 | двор | (в) Митка Гарасимов | 519 |
432-03732 | текст | пашни паханые добрые земли четь с осминою да перелогом четь в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем [пол-]четь выти, а в пусте пол-пол-трети выти, а оброку ему платить 6 алтын полторы денги | 519 |
Редактировать |
4322254 | | Деревня, что был починок Обакумка Оксентьева | [+] | 2 | 519 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03733 | двор | (в) Пятунка Вахромеев | 519 |
432-03734 | двор | (в) Томилко Воронов | 519 |
432-03735 | текст | пашни паханые добрые земли 3 чети в поле а в дву по тому ж, а в ней в живущем четь выти, а оброку им платить 12 алтын 3 денги, да у них же в деревне кузница, оброку 5 алтын | 519 |
Редактировать |
4322255 | | Починок Доронки да Сергейка Вилеженина | [+] | 1 | 519 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03736 | двор | (в) Пантелейко Юженин | 519 |
432-03737 | текст | пашни паханые добрые земли с отхожею пашнею, что за рекою Говорухою 2 чети с осминою в поле а в дву по тому ж, а в ней в живущем пол-трети и пол-пол-пол-трети выти, а оброку ему платить 10 алтын пол-третьи денги // | 519 |
Редактировать |
4322256 | | Деревня, что был починок Микитки Серебреникова | [+] | 4 | 519об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03738 | двор | (в) Васка Семенов | 519об |
432-03739 | двор | (в) Игнашко Демаков | 519об |
432-03740 | двор | (в) Савка Праточного | 519об |
432-03741 | двор | (в) Филка Гордеев | 519об |
432-03742 | текст | пашни паханые добрые земли 4 чети в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем треть выти, а оброку им платить 16 алтын 4 денги | 519об |
Редактировать |
4322257 | | Починок Ивашка Лаврентьева сына Говорухина | [+] | 1 | 519об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03743 | двор | (в) Ивашко Лаврентьев | 519об |
432-03744 | текст | пашни паханые добрые земли 3 чети в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем четь выти, а оброку ему платить 12 алтын 3 денги | 519об |
Редактировать |
4322258 | | Починок Ивашка Устюжанина | [+] | 3 | 519об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03745 | двор | (в) Семейка Казаков | 519об |
432-03746 | двор | (в) Лучка Моновитин | 519об |
432-03747 | двор | (в) Калинка Устюжанин | 519об |
432-03748 | текст | пашни паханые добрые земли 2 чети с осминою в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-трети и пол-пол-пол-трети выти, а оброку им платить 10 алтын пол-третьи денги | 519об |
Редактировать |
4322259 | | Починок Лучки Пенежина | [+] | 2 | 519об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03749 | двор | (в) Калинка Сергеев | 519об |
432-03750 | двор | (в) вдова Овдотьица Агеева | 519об |
432-03751 | пуст.двор | (д) бобыльской // пуст Савки Кожаринова | 519об—520 |
432-03752 | текст | пашни паханые добрые земли 3 чети в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем четь выти, а оброку ему платить 12 алтын 3 денги | 520 |
Редактировать |
4322260 | | Деревня, что был починок Данилка Емельянова сына Кайсина | [+] | 2 | 520 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03753 | двор | (в) Данилко Кайсин | 520 |
432-03754 | двор | (в) половник ево Петрушка Устюжанин | 520 |
432-03755 | текст | пашни паханые добрые земли 8 четей в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем выть без трети выти, а оброку им платить рубль | 520 |
Редактировать |
4322261 | | Починок Игнашка Прозорова над речкою Говорухою | [+] | 1 | 520 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03756 | двор | (в) Ивашко Прозоров | 520 |
432-03757 | текст | пашни паханые добрые земли осмина да перелогом 2 чети в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-пол-пол-трети выти, а в пусте пол-трети выти, а оброку им платить 2 алтына с полуденгою | 520 |
Редактировать |
4322262 | | Деревня, что был починок Гришки Ворозцова | [+] | 2 | 520 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03758 | двор | (в) Савка Соболев | 520 |
432-03759 | двор | (в) Юшка Тупицын | 520 |
432-03760 | текст | пашни паханые добрые земли 12 // четей в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем выть, а оброку им платить рубль 16 алтын 4 денги | 520—520об |
Редактировать |
4322263 | | Починок, что были две полянки Демки Яковлева сына Черепанова | [+] | 1 | 520об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03761 | двор | (в) Демка Черепанов | 520об |
432-03762 | текст | пашни паханые добрые земли 2 чети с осминою в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-трети и пол-пол-чети выти, а оброку ему платить 10 алтын пол-третьи денги | 520об |
Редактировать |
4322264 | | Починок Терешки Онцыферова сына Двиненина | [+] | 1 | 520об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03763 | двор | (в) Терешка Двиненин | 520об |
432-03764 | текст | пашни паханые добрые земли 2 чети с осминою в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-трети и пол-пол-пол-трети выти, а оброку ему платить 10 алтын пол-третьи денги | 520об |
Редактировать |
4322265 | | Починок, что было заимище Зиновка Савельева сына Луч[ни]кова | [+] | 1 | 520об | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03765 | двор | (в) Зиновко Луч[ни]ков | 520об |
432-03766 | текст | пашни паханые добрые земли четь с полуосминою в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-пол-чети и пол-пол-пол-трети // выти, а оброку ему платить 8 алтын 2 денги | 520об—521 |
Редактировать |
4322266 | | Починок Исака Степанова сына Колобовского | [+] | 2 | 521 | |
Код | Тип | Текст | Листы |
432-03767 | двор | (в) Митрофанко Суворов | 521 |
432-03768 | двор | (в) Обакумко Чесноковец | 521 |
