| Код | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5‑я ревизия, | |||||||
| 4570003 | 1795 года июня 8 дня Вятскаго наместничества Глазовской округи Зюзинской волости Николаевскаго и Екатерининскаго приходу | — | 2 | ||||
| 4570004 | в деревне Поломской | черносошных крестьян | 2—2об | ||||
| 4570005 | в починке Верх Нилкамском | черносошных крестьян | 2об—4об | ||||
| 4570006 | в починке усть речки Лопьи | черносошных крестьян | 4об—6 | ||||
| 4570007 | в деревне Кривцах | черносошных крестьян | 6 | ||||
| 4570008 | в деревне Коровинской | черносошных крестьян | 6—7 | ||||
| 4570009 | в починке Нилкамском | черносошных крестьян | 7—8об | ||||
| 4570010 | в починке Верх Пызяпу | черносошных крестьян | 9—10 | ||||
| 4570011 | в починке Верх речки Юса | черносошных крестьян | 10об—24об | ||||
| 4570012 | в починке Слюешора | черносошных крестьян | 25—25об | ||||
| 4570013 | в починке Верх Варыжском | черносошных крестьян | 26—26об | ||||
| 4570014 | в починке Верх Шарпинском | черносошных крестьян | 26об—27об | ||||
| 4570015 | в починке Верх Лыпа | черносошных крестьян | 27об—29 | ||||
| 4570016 | в починке Верх Зюдой | черносошных крестьян | 29—29об | ||||
| 4570017 | в починке на усь речки Карюсовай | черносошных крестьян | 30—31 | ||||
| 4570018 | починок Верх Черновки речки | черносошных крестьян | 31—31об | ||||
| 4570019 | починок Костымской | черносошных крестьян | 31об—32об | ||||
| 4570020 | а всего во оной Зюзинской волости Николаевскаго и Екатерининского приходов черносошных крестьян | — | 32об | ||||
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ