Код | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия. Выбывшие, | ||||||||
3060556 | Ямьметевой сотни Илметева | — | 665 | ![]() | ||||
3060557 | ![]() | в селе Дмитриевском Котловка тож | государственных ясашных крестьян | 57191—57446 | 665—675 | ![]() | ||
3060558 | ![]() | в деревне Новой Тойме Кураково тож | государственных ясашных крестьян | 57447—57471 | 675—677 | ![]() | ||
3060559 | ↑ <там же> | государственных ясашных черемис | 57472—57478 | 677—677 об | ||||
3060560 | ![]() | в деревне Камышле | государственных ясашных новокрещен | 57479—57481 | 677 об—678 | ![]() | ||
3060561 | ![]() | в деревне Пизнер которой жительство имеют в деревне Мещерякове | государственных новокрещен | 57482 | 678 | ![]() | ||
3060562 | ![]() | в деревне Бемыш Пельге | государственных ясашных вотяков | 57483—57488 | 678—678 об | ![]() | ||
3060563 | ![]() | в деревне Новой Подге | государственных ясашных вотяков | 57489—57494 | 678 об—679 | ![]() | ||
3060564 | ![]() | в деревне Верхнем Юграше | государственных ясашных вотяков | 57495—57510 | 679—680 | ![]() | ||
3060565 | ![]() | в деревне Старой Ядче | государственных ясашных вотяков | 57511—57523 | 680—680 об | ![]() | ||
3060566 | ![]() | в деревне по речке Юграш | государственных ясашных вотяков | 57524—57532 | 680 об—681 | ![]() | ||
3060567 | ![]() | в деревне Юмье Чатье | государственных ясашных вотяков | 57533—57543 | 681 об—682 | ![]() | ||
3060568 | ![]() | в деревне Нижнем Юграше | государственных ясашных вотяков | 57544—57578 | 682—683 об | ![]() | ||
3060569 | ![]() | в деревне Юмье | государственных ясашных вотяков | 57579—57607 | 683 об—685 | ![]() | ||
3060570 | ![]() | в деревне Умяк Ядче | государственных ясашных вотяков | 57608 | 685 | ![]() | ||
3060571 | ![]() | в деревне Новой Шудье | государственных ясашных вотяков | 57609—57636 | 685—686 об | ![]() | ||
3060572 | ![]() | в деревне Малой Пельге Корамыш Пельга тож | государственных ясашных вотяков | 57637—57652 | 687—687 об | ![]() | ||
3060573 | ![]() | в деревне Вычань Шудье | государственных ясашных вотяков | 57653—57656 | 688 | ![]() | ||
3060574 | ![]() | в деревне починке (по речке) Куюке | государственных ясашных вотяков | 57657—57679 | 688—689 | ![]() | ||
3060575 | ![]() | в деревне Аги Каксе | государственных ясашных вотяков | 57680—57690 | 689 об—690 | ![]() | ||
3060576 | ![]() | в деревне по речке Ожмес | государственных ясашных вотяков | 57691 | 690 | ![]() | ||
3060577 | ![]() | в деревне Макан Пелге | государственных ясашных вотяков | 57692—57705 | 690—691 | ![]() | ||
3060578 | ![]() | в деревне Болшой Каксе | государственных ясашных вотяков | 57706—57727 | 691—692 об | ![]() | ||
3060579 | ![]() | в деревне Каксе себе усадом | государственных ясашных вотяков | 57728—57738 | 692 об—693 | ![]() | ||
3060580 | ![]() | в деревне Большой Каксе себе усадом | государственных ясашных вотяков | 57739—57744 | 693 об | ![]() | ||
3060581 | ![]() | в деревне по речке Лалошур | государственных ясашных вотяков | 57745—57763 | 694—694 об | ![]() | ||
3060582 | ![]() | в деревне Панове по речке Адам | государственных ясашных вотяков | 57764—57771 | 695—695 об | ![]() | ||
3060583 | ![]() | в деревне другой Адам Ядче | государственных ясашных вотяков | 57772—57780 | 696—696 об | ![]() | ||
3060584 | ![]() | в деревне Ахманове Верхнея Ирысы | государственных ясашных вотяков | 57781—57782 | 696 об—697 | ![]() | ||
3060585 | ![]() | в деревне Виндем | государственных ясашных вотяков | 57783—57791 | 697—697 об | ![]() | ||
3060586 | ![]() | в деревне Адам Уче | государственных ясашных вотяков | 57792—57799 | 697 об—698 об | ![]() | ||
3060587 | ![]() | в деревне Адам Ядьче | государственных ясашных вотяков | 57800—57808 | 698 об—699 | ![]() | ||
3060588 | ![]() | в деревне Верхней Ерыксе | государственных ясашных вотяков | 57809—57821 | 699—700 | ![]() | ||
3060589 | ![]() | в деревне Малой Солянур Пелге | государственных ясашных вотяков | 57822—57834 | 700—700 об | ![]() | ||
3060590 | ![]() | в деревне Сарамаке | государственных ясашных вотяков | 57835—57852 | 701—701 об | ![]() | ||
3060591 | ![]() | в деревне Карамыш Пельге | государственных ясашных вотяков | 57853—57867 | 702—702 об | ![]() | ||
3060592 | ![]() | в деревне Средней Шудье | государственных ясашных вотяков | 57868—57886 | 703—703 об | ![]() | ||
3060593 | ![]() | в деревне по речке Елмашке | государственных ясашных вотяков | 57887—57893 | 704 | ![]() | ||
3060594 | ![]() | в деревне Умяк Пелге | государственных ясашных вотяков | 57894—57900 | 704 об | ![]() | ||
3060595 | ![]() | в деревне Арвась Пелге тож | государственных ясашных вотяков | 57901—57917 | 705—705 об | ![]() | ||
3060596 | ![]() | в деревне Верхней Шудье | государственных ясашных вотяков | 57918—57949 | 705 об—706об | ![]() | ||
3060597 | ↑ <там же> | государственных ясашных черемис | 57950—57958 | 707—707 об | ||||
3060598 | ![]() | в деревне Малой Шудье | государственных ясашных вотяков | 57959—57976 | 708—708 об | ![]() | ||
3060599 | ![]() | в деревне Агул Каксе | государственных ясашных вотяков | 57977—57988 | 709—709 об | ![]() | ||
3060600 | ![]() | в деревне по речке Вишур | государственных ясашных вотяков | 57989 | 709 об | ![]() | ||
3060601 | ![]() | в деревне Малой Шудье | государственных ясашных вотяков | 57990—57999 | 710—710 об | ![]() | ||
3060602 | ![]() | в деревне стала новая Ятца | государственных ясашных вотяков | 58000—58009 | 710 об—711 | ![]() | ||
3060603 | ![]() | в деревне Нексе Каксе | государственных ясашных вотяков | 58010—58023 | 711 об—712 | ![]() | ||
3060604 | ![]() | в деревне Старой Подге | государственных ясашных вотяков | 58024—58031 | 712—712 об | ![]() | ||
3060605 | ![]() | в деревне Малом Салтамаке | государственных ясашных вотяков | 58032—58040 | 712 об—713 | ![]() | ||
3060606 | ![]() | в деревне Култамак Шудье | государственных ясашных вотяков | 58041—58048 | 713—713 об | ![]() | ||
3060607 | ![]() | в деревне Кубек Пелге | государственных ясашных вотяков | 58049—58064 | 714—714 об | ![]() | ||
3060608 | ![]() | в деревне по Тойме да по Тереще речкам | государственных ясашных вотяков | 58065—58082 | 714 об—715 об | ![]() | ||
3060609 | ![]() | в деревне Старой Игре | государственных ясашных вотяков | 58083—58112 | 716—717 об | ![]() | ||
3060610 | ![]() | в деревне Кузюмове по речке Варзе | государственных ясашных вотяков | 58113—58125 | 717 об—718 | ![]() | ||
3060611 | ![]() | в деревне себе усадом по речке Варзе | государственных ясашных вотяков | 58126—58131 | 718 об—719 | ![]() | ||
3060612 | ![]() | в деревне Новой Игре | государственных ясашных вотяков | 58132—58143 | 719—720 | ![]() | ||
3060613 | ![]() | в деревне Убалас Тамак по речке Юграш по обе стороны | государственных ясашных вотяков | 58144—58150 | 720—720 об | ![]() |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ