Код | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия. Выбывшие, | ||||||||
1040025 | Яранского уезду дворцовой Подгородной волости | — | 19 | ![]() | ||||
1040026 | ![]() | в деревне Кладбище | дворцовых крестьян померло | 237—253 | 19 | ![]() | ||
1040027 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 254—256 | 19об | ||||
1040028 | ↑ <там же> | отдано по челобитью | 257—264 | 19об | ||||
1040029 | ↑ <там же> | перешедших | 265—266 | 20 | ||||
1040030 | ![]() | в деревне Иванове | померло | 267—282 | 20—20об | ![]() | ||
1040031 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 283—285 | 20об | ||||
1040032 | ↑ <там же> | отдано по челобитью | 286 | 20об | ||||
1040033 | ![]() | в деревне Кожинской | померло | 287—308 | 21—21об | ![]() | ||
1040034 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 309 | 21об | ||||
1040035 | ↑ <там же> | перешедших | 310 | 21об | ||||
1040036 | ![]() | в деревне Кляпинской | померло | 311—322 | 21об—22 | ![]() | ||
1040037 | ↑ <там же> | перешедших | 323—325 | 22 | ||||
1040038 | ![]() | в деревне Лагуновской | померло | 326—334 | 22об | ![]() | ||
1040039 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 335—337 | 22об | ||||
1040040 | ![]() | в деревне Ефимове | померло | 338—344 | 23 | ![]() | ||
1040041 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 345 | 23 | ||||
1040042 | ↑ <там же> | отдано по крепостям | 346—349 | 23—23об | ||||
1040043 | ![]() | в деревне Больше Поломской | померло | 350—370 | 23об—24 | ![]() | ||
1040044 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 371—373 | 24 | ||||
1040045 | ![]() | в деревне Макарове | померло | 374—390 | 24об | ![]() | ||
1040046 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 391—393 | 25 | ||||
1040047 | ↑ <там же> | отдано по крепостям | 394—397 | 25 | ||||
1040048 | ![]() | в деревне Потухине | померло | 398—410 | 25об | ![]() | ||
1040049 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 411 | 25об | ||||
1040050 | ![]() | в починке Шуварском | померло | 412—417 | 26 | ![]() | ||
1040051 | ↑ <там же> | вывезены по крепостям | 418 | 26 | ||||
1040052 | ![]() | в починке Щербакове | померло | 419—426 | 26об | ![]() | ||
1040053 | ![]() | в деревне Маркове | померло | 427—444 | 27 | ![]() | ||
1040054 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 445—446 | 27об | ||||
1040055 | ![]() | в деревне Скочиловской | померло | 447—466 | 27об—28 | ![]() | ||
1040056 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 467—472 | 28 | ||||
1040057 | ↑ <там же> | вывезены по крепостям | 473—474 | 28об | ||||
1040058 | ↑ <там же> | перешедших | 475—481 | 28об—29 | ||||
1040059 | ![]() | в деревне Шошме | померло | 482—493 | 29—29об | ![]() | ||
1040060 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 494—496 | 29об | ||||
1040061 | ![]() | в деревне Катанурской | померло | 497—505 | 29об—30 | ![]() | ||
1040062 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 506 | 30 | ||||
1040063 | ![]() | в деревне Плеханове | померло | 507—511 | 30 | ![]() | ||
1040064 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 512 | 30об | ||||
1040065 | ↑ <там же> | вывезены по крепостям | 513—516 | 30об | ||||
1040066 | ![]() | в деревне Винокурове | померло | 517—533 | 31 | ![]() | ||
1040067 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 534—536 | 31об | ||||
1040068 | ![]() | в деревне Яслянурской | померло | 537—540 | 31об | ![]() | ||
1040069 | ![]() | в деревне Русиновской | померло | 541—547 | 32 | ![]() | ||
1040070 | ![]() | в деревне Максимове | померло | 548—566 | 32—32об | ![]() | ||
1040071 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 567—571 | 33 | ||||
1040072 | ↑ <там же> | вывезены по крепостям | 572—573 | 33 | ||||
1040073 | ![]() | в деревне Сосновской | померло | 574—589 | 33об | ![]() | ||
1040074 | ↑ <там же> | вывезены | 590—591 | 33об—34 | ||||
1040075 | ![]() | в деревне Зобенкине | померло | 592—608 | 34—34об | ![]() | ||
1040076 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 609—611 | 34об | ||||
1040077 | ↑ <там же> | бежало | 612 | 34об | ||||
1040078 | ![]() | в деревне Дощаном Поле | померло | 613—626 | 35—35об | ![]() | ||
1040079 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 627—630 | 35об | ||||
1040080 | ↑ <там же> | перешедших | 631—639 | 36—36об | ||||
1040081 | ![]() | в деревне Борку | померло | 640—656 | 37—37об | ![]() | ||
1040082 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 657—661 | 37об—38 | ||||
1040083 | ↑ <там же> | бежало | 662 | 38 | ||||
1040084 | ![]() | в деревне Вещеве | померло | 663—666 | 38об | ![]() | ||
1040085 | ↑ <там же> | бежало | 667 | 38об | ||||
1040086 | ![]() | в деревне Пиштане | померло | 668—686 | 39—39об | ![]() | ||
1040087 | ↑ <там же> | взято в рекруты | 687—691 | 39об | ||||
1040088 | ↑ <там же> | перешедших | 692 | 39об | ||||
1040089 | ↑ <там же> | вывезены | 693 | 40 | ||||
1040090 | ![]() | в починке Пиштанском | померло | 694—699 | 40—40об | ![]() | ||
1040091 | ![]() | в деревне Осиновых трубах | померло | 700—705 | 40об | ![]() | ||
1040092 | ↑ <там же> | перешедших | 706—708 | 41 | ||||
1040093 | ![]() | в деревне Черепанове | померло | 709 | 41 | ![]() | ||
1040094 | ![]() | в деревне Чернопенье | померло | 710—720 | 41об | ![]() | ||
1040095 | ↑ <там же> | перешедших | 721—724 | 41об—42 | ||||
1040096 | ![]() | в деревне Мокрецове | померло | 725 | 42 | ![]() | ||
1040097 | ↑ <там же> | перешедших | 726—730 | 42об | ||||
1040098 | ![]() | в деревне Мохове | померло | 731—735 | 43 | ![]() | ||
1040099 | ↑ <там же> | перешедших | 736—740 | 43об | ||||
1040100 | ![]() | в деревне Игитове | бежало | 741—742 | 44 | ![]() | ||
1040101 | ![]() | в деревне Тор Сале | бежало | 743—744 | 44 | ![]() | ||
1040102 | ![]() | в деревне Ланбееве | бежало | 745 | 44 | ![]() | ||
1040103 | ![]() | в деревне Шургубеляке | бежало | 746 | 44об | ![]() | ||
1040104 | ![]() | села Ломовского в деревне Мосальской | померло | 747 | 44об | ![]() | ||
1040105 | ↑ <там же> | перешедших | 748 | 44об | ||||
1040106 | ![]() | в починке Лапшине | померло | 749 | 44об | ![]() |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ