Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия. Выбывшие, | ||||||||
1970058 | Юферевской вотчины | — | 51 | |||||
1970059 | в починке Соколовском | государственные черносошные крестьяне | 872—878 | 51—51об | ||||
1970060 | в починке Селивановском | государственные черносошные крестьяне | 879—896 | 51об—52об | ||||
1970061 | в починке Семенчинском | государственные черносошные крестьяне | 897—908 | 52об—53об | ||||
1970062 | в починке Мартинском | государственные черносошные крестьяне | 909—913 | 53об—54 | ||||
1970063 | в починке Задоринском | государственные черносошные крестьяне | 914—922 | 54—54об | ||||
1970064 | ↑ <там же> | архиерейские крестьяне | 923—926 | 54об—55 | ||||
1970065 | в починке Шалагиновском | государственные черносошные крестьяне | 927—940 | 55—55об | ||||
1970066 | в починке Седачевском | государственные черносошные крестьяне | 941—954 | 55об—56 | ||||
1970067 | в заимочке Чюлановском | государственные черносошные крестьяне | 955—957 | 56об | ||||
1970068 | в починке Бобровском | государственные черносошные крестьяне | 958—975 | 56об—57об | ||||
1970069 | ↑ <там же> | архиерейские крестьяне | 976—986 | 57об—58 | ||||
1970070 | в починке Запижминском | государственные черносошные крестьяне | 987—990 | 58об | ||||
1970071 | ↑ <там же> | архиерейские крестьяне | 991—997 | 58об—59 | ||||
1970072 | в починке Розыграевском | государственные черносошные крестьяне | 998—1007 | 59—59об | ||||
1970073 | ↑ <там же> | архиерейские крестьяне | 1008—1013 | 59об—60 | ||||
1970074 | в починке Рыловском | государственные черносошные крестьяне | 1014—1021 | 60—60об | ||||
1970075 | в починке Шалаевском | государственные черносошные крестьяне | 1022—1035 | 61—61об | ||||
1970076 | ↑ <там же> | архиерейские крестьяне | 1036—1039 | 62 | ||||
1970077 | в починке подле Сосновку речку | государственные черносошные крестьяне | 1040—1056 | 62об—63об | ||||
1970078 | ↑ <там же> | архиерейские крестьяне | 1057 | 63об | ||||
1970079 | в починке Демаковском | государственные черносошные крестьяне | 1058—1088 | 64—65об | ||||
1970080 | в починке Арзамазовском | государственные черносошные крестьяне | 1089—1101 | 66—66об | ||||
Примечание: заголовок находится на л. 63об | ||||||||
1970081 | в починке Соболевском | государственные черносошные крестьяне | 1102—1124 | 67—68 | ||||
1970082 | в починке Мосеевском | государственные черносошные крестьяне | 1125—1134 | 68об—69 | ||||
1970083 | в починке Тихоновском | государственные черносошные крестьяне | 1135—1156 | 69об—70об | ||||
1970084 | в починке Роднинском | государственные черносошные крестьяне | 1157—1160 | 71 | ||||
1970085 | в починке Чащинском | государственные черносошные крестьяне | 1161—1179 | 71—72об | ||||
1970086 | в починке Туиковском | государственные черносошные крестьяне | 1180—1199 | 72об—74 | ||||
1970087 | ↑ <там же> | архиерейские крестьяне | 1200—1201 | 74 | ||||
1970088 | в починке Лелековском | государственные черносошные крестьяне | 1202—1204 | 74об | ||||
1970089 | вновь поселившемся починке у речки Каменки | государственные черносошные крестьяне | 1205—1206 | 74об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ