Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия. Выбывшие, | ||||||||
2031710 | Успенского приходу что из Андреевской волости | — | 375 | |||||
2031711 | в деревне Перевозе | (государственные) черносошные крестьяне | 375 | |||||
2031712 | в деревне Фоминской | (государственные) черносошные крестьяне | 375об | |||||
2031713 | в деревне Тереховской | (государственные) черносошные крестьяне | 375об—376 | |||||
2031714 | в деревне Вердюковском починке | (государственные) черносошные крестьяне | 376 | |||||
2031715 | в деревне Никитинской | (государственные) черносошные крестьяне | 376—376об | |||||
2031716 | в деревне Плишкине | (государственные) черносошные крестьяне | 376об—377 | |||||
2031717 | в деревне Мясовской | (государственные) черносошные крестьяне | 377 | |||||
2031718 | в деревне Грибошинской | (государственные) черносошные крестьяне | 377об | |||||
2031719 | в деревне Мысовской | (государственные) черносошные крестьяне | 377об—378 | |||||
2031720 | в деревне Горке | (государственные) черносошные крестьяне | 378—378об | |||||
2031721 | в деревне Романове Горе | (государственные) черносошные крестьяне | 378об | |||||
2031722 | в деревне Бурковской | (государственные) черносошные крестьяне | 378об—379 | |||||
2031723 | в деревне Комелской | (государственные) черносошные крестьяне | 379 | |||||
2031724 | в деревне Тимошинской | (государственные) черносошные крестьяне | 379—379об | |||||
2031725 | в деревне Пасхалинской | (государственные) черносошные крестьяне | 379об—380 | |||||
2031726 | в деревне Спиринской | (государственные) черносошные крестьяне | 380 | |||||
2031727 | в деревне Лопотовской | (государственные) черносошные крестьяне | 380—380об | |||||
2031728 | в деревне Носкове Косково тож | (государственные) черносошные крестьяне | 380об | |||||
2031729 | в деревне Харитоновской | (государственные) черносошные крестьяне | 380об—381 | |||||
2031730 | в деревне Насоновской | (государственные) черносошные крестьяне | 381—381об | |||||
2031731 | в деревне Пестовской | (государственные) черносошные крестьяне | 381об | |||||
2031732 | при погосте приписных | (государственные) черносошные крестьяне | 381об—382 | |||||
2031733 | Всего в Успенском приходе что из Андреевской волости черносошных | — | 382 | |||||
2031734 | Того ж Успенского приходу во владениях | — | 382 | |||||
2031735 | Лальского посаду посадцкого Петра Афонасьева сына Фильшина | — | 382 | |||||
2031736 | в деревне Андрееве Горе | половники | 382 | |||||
2031737 | в деревне Комелской | — | 382об | |||||
2031738 | в деревне Пасхалинской | — | 382об | |||||
2031739 | в деревне Спиринской | — | 382об | |||||
2031740 | Всего за владельцом Фильшиным | — | 382об | |||||
2031742 | Всего в Успенском приходе что из Андреевской волости черносошных крестьян и деревенских владельцов | — | 382об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ