| | Перепись 1615, РГАДА 1209-1-1029, 1615 г. |
| 4601749 | | Волостка в Боровичах | | | 595 |  |
|
| 4601750 |  | Деревня Юшка Яровикова на реке на Вятке | [+] | 6 | 595 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05754 | двор | (в) Калинка Еровиков да сын его -Офонка- Фадейко | 595 |
| 460-05755 | двор | (в) -племянник его- Дениско Еровиков | 595 |
| 460-05756 | двор | (в) Ивашко Сандаков Башура | 595 |
| 460-05757 | двор | (в) Ефремко Матвеев да брат его Лучка | 595 |
| 460-05758 | двор | (в) -брат его- Фомка Матвеев | 595 |
| 460-05759 | двор | (в) Ивашко Сандаков да дети его Данилко да Семейка | 595 |
| 460-05760 | текст | Пашни паханые доброй земли 20 чети да перелогом 7 чети с осминою в поле а в дву по тому ж, // сена на отхожих пожнях по речке меж Быстрицы и Глушицы да подле курью Дюдкову да подле Иванка Коризнина да против двора за рекою за Вяткою да вниз болота в прости да на речке на Быстрице 80 копен, лесу пашенново 6 десятин, а в ней в живущем 2 выти, а в пусте выть без чети, да с примерново сена с 70 копен оброку 11 алтын 4 денги | 595—595об |
Редактировать |
| 4601751 |  | Починок Дорофейка Бледново | [+] | 3 | 595об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05761 | двор | (в) Титко да Ондрюшка Фефилатовы | 595об |
| 460-05762 | двор | (в) Тренка Двинянин | 595об |
| 460-05763 | двор | (в) Михалко Сверчков | 595об |
| 460-05764 | пуст.двор | (д) пуст Шумилка Фефилатова, а Шумилко збежал во 120-м // году | 595об—596 |
| 460-05765 | текст | Пашни паханые доброй земли 15 чети да перелогом 2 -5- четверти с осьминою в поле а в дву по тому ж | 596 |
| 460-05766 | текст | Да у Ондрюшки да у Титка отъезжей пашни паханые добрые земли 2 чети с осминою в поле а в дву по тому ж, -да перелогом 2 четверти с осминою-, сена за рекою за Вяткою против двора да против проскурни Катеренина вопчее да промеж речки Бобровицы и починка Бледново да на острову против кила остромеки? да по конец острова 60 копен, лесу пашенново 6 десятин, а в нем в живущем 2 выти без чети, а в пусте четь выти, да с примерного сена с 5 копен оброку 5 денег | 596 |
Редактировать |
| 4601752 |  | Починок Власа Жихорева | [+] | 2 | 596 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05767 | двор | (в) Пронка Двинянин Чешко | 596 |
| 460-05768 | двор | (в) Савка Кривошеин | 596 |
| 460-05769 | текст | Пашни паханые // доброй земли 15 четвертей да перелогом -5 четвертей- 2 чети с осминою в поле а в дву по тому ж, сена на отхожих пожнях за рекою за Вяткою у истока против двора Еремейка Юрьева 20 копен, чисто -лесу пашенново 4 десятины- полторы десятины, а в нем в живущем полторы выти, а в пусте четь выти, да с примерного сена с 40 копен оброку 2 гривны | 596—596об |
Редактировать |
| 4601753 |  | Починок Митрошинской | [+] | 2 | 596об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05770 | двор | (в) Ивашко Прокофьев | 596об |
| 460-05771 | двор | (в) Обросимко Прокофьев | 596об |
| 460-05772 | текст | Пашни паханые доброй земли 12 чети с осминою да перелогом 2 четверти с осминою в поле а в дву по тому ж, сена на отхожей пожне подле Вятку реку на нижней стороне Хвощевицы // 30 копен, лесу пашенново 5 десятин, а в нем в живущем выть с четью, а в пусте четь выти | 596об—597 |
Редактировать |
| 4601754 |  | Починок Мотовиловской | [+] | 2 | 597 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05773 | двор | (в) Игнашка Двинин да сын его Оска | 597 |
| 460-05774 | двор | (в) Михалко Двинин | 597 |
| 460-05775 | текст | Пашни паханые доброй земли и с отхожею пашнею что была за Терешкою за Давыдовым -в поле- 10 четвертей в поле а в дву по тому ж, сена на отхожей пожне подле реку Вятку в Хвощевице на нижнем конце 34 копны, лесу пашенново 3 десятины во всех трех полях, а в нем в живущем выть, да с примерново сена со 16 копен оброку 2 алтына 4 денги // | 597 |
Редактировать |
| 4601755 |  | Деревня Терешинская | [+] | 4 | 597об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05776 | двор | (в) Ерефейко Логинов да брат его Гаврилко | 597об |
| 460-05777 | двор | (в) Степанко Логинов | 597об |
| 460-05778 | текст | -Пашни паханые середние земли 7 четвертей да перелогом 4 четверти в поле а в дву по тому ж- | 597об |
| 460-05779 | двор | (в) Пятунка Шевнин | 597об |
| 460-05780 | двор | (в) Фетка Матфеев | 597об |
Редактировать |
| 4601756 |  | -Деревня Другая Терешинская- | [+] | 2 | 597об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05781 | двор | -(в) Пятунка Шевнин- | 597об |
| 460-05782 | двор | -(в) Фетка Матвеев- | 597об |
| 460-05783 | текст | -Пашни паханые середние земли 5 четвертей да перелогом 6 четвертей в поле а в дву по тому ж- | 597об |
| 460-05784 | текст | Сена у тех деревень не писано, допросить | 597об |
| 460-05785 | текст | Пашни паханые середние земли 2 чети с осминою да перелогом 3 чети с осминою в поле а в дву по тому же, сена на реке на Вятке под бором у Дютковы курьи да на отхожей пожне за рекою за Вяткою у Быстрицы у Глушицы 37 копен, лесу пашенного 5 десятин во всех трех полях, // а в ней в живущем выть, а в пусте четь выти | 597об—598 |
Редактировать |
| 4601757 |  | Починок Беляевской на реке на Вятке | [+] | 3 | 598 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05786 | двор | (в) Степанко Фокин | 598 |
| 460-05787 | двор | (в) -брат ево- Тренка Фокин | 598 |
| 460-05788 | двор | (в) -брат же их- Тараско Фокин | 598 |
| 460-05789 | текст | Пашни -в поле- паханые середние земли 19 -18- чети без полуосмины -с осминою- да перелогом четверть с полуосминою -полторы чети- в поле а в дву по тому ж, сена на отхожей пожне вверх по реке по Вятке на речке на Быстрице 12 копен, лесу пашенново 3 десятины во всех трех полях, а в нем в живущем полторы выти, а в пусте пол-пол-трети выти | 598 |
Редактировать |
| 4601758 |  | Починок Клевцовской на реке на Вятке | [+] | 1 | 598 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05790 | двор | (в) Назарко Чертищев | 598 |
| 460-05791 | текст | Пашни паханые середние земли // 6 четвертей с полуосминою в поле а в дву по тому ж, сена на отхожей пожне в Быстрице с верхную сторону по обе стороны Быстрицы 15 копен, лесу пашенново 2 десятины во всех трех полех, а в нем -в живущем- пол-выти | 598—598об |
Редактировать |
| 4601759 |  | Починок Степановской Лаптева на Вятке реке | [+] | 1 | 598об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05792 | двор | (в) Ивашко Жихорев да дети его Ганка да Фетка | 598об |
| 460-05793 | текст | Пашни паханые -в поле- худые земли 5 чети да перелогом 2 чети в поле а в дву по тому ж, сена за рекою за Вяткою против двора да против Безносова починка да в Токарице в Плоском 13 копен, лесу пашенново // 3 десятины во всех трех полех, а в нем в живущем треть выти, а в пусте пол-чети выти, да с примерново сена с 57 копен оброку 10 алтын 3 денги | 598об—599 |
Редактировать |
| 4601760 |  | Починок Кувакинской | [+] | 2 | 599 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05794 | двор | (в) Филка Кривошеин | 599 |
| 460-05795 | двор | (в) Фомка Коновалов | 599 |
| 460-05796 | текст | Пашни паханые худые земли 5 чети да перелогом 2 чети в поле а в дву по тому ж, сена около поль 10 копен, лесу пашенново 4 десятины во всех трех полях, а в нем в живущем треть выти, а в пусте пол-чети выти | 599 |
Редактировать |
| 4601761 |  | -Да того ж починка- Кувакинского починок Кривошеин | [+] | 1 | 599 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05797 | двор | (в) Терешка Микитин | 599 |
| 460-05798 | текст | Пашни паханые худые земли // четверти с осминою в поле а в дву по тому ж, а в нем в живущем пол-трети выти | 599—599об |
Редактировать |
| 4601762 |  | Починок Перминовской на реке на Вятке | [+] | 5 | 599об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05799 | двор | (в) Онтонко Корячкин | 599об |
| 460-05800 | двор | (в) Шаклея Опарин | 599об |
| 460-05801 | двор | (в) Иванко Фокин да сын его Лучка | 599об |
| 460-05802 | двор | -(в) Иванко Фокин- | 599об |
| 460-05803 | текст | -Пашни паханые худые земли 7 четвертей с осминою в поле а в дву по тому ж, сена на реке на Быстрице 10 копен- | 599об |
| 460-05804 | двор | -да того ж починка (в) Иванко Фокин- | 599об |
| 460-05805 | текст | -Пашни паханые худые земли 5 четвертей да перелогом 5 четвертей в поле а в дву по тому ж- | 599об |
| 460-05806 | текст | Пашни паханые худые земли 12 чети с осминою -да перелогом- в поле а в дву по тому ж, сена на реке на Быстрице 10 копен, лесу нету, а в нем -в живущем- выть без пол-трети // | 599об |
Редактировать |
| 4601763 |  | Починок Плетеневской | [+] | 1 | 600 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05807 | двор | (в) Фотейко Еровиков | 600 |
| 460-05808 | текст | Пашни паханые худые земли 4 -3- чети без полуосмины -с четвериком- да перелогом 3 -4- четверти с полуосминою -без четверика- в поле а в дву по тому ж, сена на отхожей пожне вниз по реке по Вятке по конец прости Нижнево конца 10 копен, лесу пашенново 2 десятины во всех трех полях, а в нем в живущем четверть выти, а в пусте пол-чети и пол-пол-трети выти | 600 |
Редактировать |
| 4601764 |  | Починок Бекетовской на реке на Вятке | [+] | 1 | 600 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05809 | двор | (в) Онтонко Шелапугин | 600 |
| 460-05810 | текст | Пашни паханые худые земли 10 чети в поле а в дву по тому ж, сена около поль 10 копен, лесу пашенново 2 десятины во всех трех полях, а в нем выть без трети выти // | 600 |
Редактировать |
| 4601765 |  | Деревня Челищево | [+] | 3 | 600об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05811 | двор | (в) Тренка да Жданко да Гарисимко Гордеевы | 600об |
| 460-05812 | двор | (в) Семейка -Агеев брат его- да Иванко да -брат же их- Ульянко Агеевы | 600об |
| 460-05813 | двор | (в) Конашка Краев, сын его Офоня | 600об |
| 460-05814 | текст | Пашни -в поле- пахал доброй земли 25 четвертей да перелогом 8 чети с осминою в поле а в дву по тому ж, сена на отхожих пожнях за бором да в Плоском в дву местех да в Тукарице да за простою 113 копен, лесу пашенново -черново большево- 3 десятины во всех трех полях, в живущем 2 выти с пол-вытью, а в пусте выть без полутрети выти, да с примерново сена со 120 копен оброку 21 алтын з денгою // | 600об |
Редактировать |
| 4601766 |  | Деревня Манаково | [+] | 5 | 601 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05815 | двор | (в) Данилко Семенов сын Носков да сын его Иванко | 601 |
| 460-05816 | двор | (в) Онтонко Носков | 601 |
| 460-05817 | двор | (в) Жданко Васильев сын Сычев да сын его Тимошка | 601 |
| 460-05818 | двор | (в) Максимко -Худячков сын- Сычев | 601 |
| 460-05819 | двор | (в) Игнашка Харитонов сын Наймушина | 601 |
| 460-05820 | текст | Пашни паханые доброй земли 26 чети с полуосминою да перелогом 9 чети без полуосмины в поле а в дву по тому ж, сена на отхожей пожне вниз по реке по Вятке на левой стороне в прости да в Плоском на Глушице 126 копен, лесу пашенново -большево- 9 десятин во всех трех полях, а в ней в живущем 2 выти с пол-вытью и пол-чети выти, а в пусте выть без пол-чети выти, да с примерново сена с 44 копен // оброку 7 алтын 2 денги | 601—601об |
Редактировать |
| 4601767 |  | Деревня Климково | [+] | 2 | 601об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05821 | двор | (в) Игнашка Поздеев сын Онцыфоров да сын его Калинка | 601об |
| 460-05822 | двор | (в) Березка Наймушин | 601об |
| 460-05823 | текст | Пашни паханые доброй земли 15 чети да перелогом 5 четвертей, сена на отхожей пожне над простою в Плоском да в Чюмишном да в Змейкине да подле Кривое озеро 60 копен, в живущем полторы выти, а в пусте пол-выти, да с примерново сена с 50 -80- копен оброку пол-полтины -4 гривны- | 601об |
| 460-05824 | текст | Да тое ж деревни с примерного сена на Ларке Малышеве Горлавские волости волости да на Титке Доровском с 30 копен оброку 5 алтын // | 601об |
Редактировать |
| 4601768 |  | Деревня Илейкино | [+] | 3 | 602 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05825 | двор | (в) Якимко Михеев сын Усольцов да сын его Худячко | 602 |
| 460-05826 | двор | (в) Семейка Михеев | 602 |
| 460-05827 | двор | (в) Омелка Третьяков сын Кузнецов да брат его Милко, -брат же их Степанко- | 602 |
| 460-05828 | текст | Пашни паханые доброй земли 14 четвертей без полуосмины да перелогом 6 четвертей с полуосминою, сена на отхожей пожне за бором на старой реке 80 копен, лесу пашенново -большево- 12 десятин во всех трех полех, в живущем полторы выти без пол-чети выти, а в пусте пол-выти и пол-чети выти | 602 |
Редактировать |
| 4601769 |  | Пустошь, что была деревня Чичаково | [+] | — | 602 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05829 | пуст.двор | (д) пуст Пашковской Овсяникова | 602 |
| 460-05830 | пуст.двор | (д) пуст Якунинской Овсяникова детей Черевкова, а Пашко // да Якуня померли во 114-м году | 602—602об |
| 460-05831 | текст | Пашни перелогом добрые земли 23 -24- чети в поле а в дву по тому ж, сена на отхожей пожне в Плоском 60 копен, лесу пашенново -большово чорного- 3 десятины во всех трех полях, а в ней -пашни- в пусте 2 выти с третью вытью | 602об |
Редактировать |
| 4601770 |  | Деревня Другая Чичаково | [+] | 2 | 602об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05832 | двор | (в) Тимошка да Родионко Обросимовы дети Перминовы | 602об |
| 460-05833 | двор | (в) Треня Харламов сын Коротково | 602об |
| 460-05834 | текст | Пашни паханые -в поле- доброй земли 13 четвертей с третником да перелогом 7 чети без третника в поле а в дву по тому ж, сена на отхожей пожне вниз по реке по Вятке по конец Кривого озера да у прудца да в отхожей пожне в Плоском да под Кривым // озером 60 копен, лесу пашенново -большово- 3 десятины во всех трех полях, в живущем выть с третью -выти-, а в пусте выть без трети выти, да с примерново сена с 50 копен оброку пол-полтины | 602об—603 |
Редактировать |
| 4601771 |  | Пустошь, что была деревня Шабурово | [+] | — | 603 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05835 | пуст.двор | (д) пуст Ортюши Сидорова сына Фомина | 603 |
| 460-05836 | пуст.двор | (д) пуст Олексеевской Черевкова, Ортюшка и Олешка збежали безвесно во 123-м году | 603 |
| 460-05837 | текст | Пашни перелогом доброй земли 30 четвертей в поле а в дву по тому ж, сена на отхожей пожне в Плоском против Крутца 100 копен, лесу пашенново -большово- 10 десятин во всех трех полях, а в ней в пусте 3 выти // | 603 |
Редактировать |
| 4601772 |  | Деревня Другое Шабурово | [+] | 1 | 603об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05838 | двор | (в) Баженко Петров сын Коноплева да сын его Первушка | 603об |
| 460-05839 | текст | Пашни паханые доброй земли 5 четвертей да перелогом 5 чети в поле а в дву по тому ж, сена на отхожей пожне в Плоском да на отхожей ж пожне в Плоской против Крутца 34 копны, лесу пашенново полторы десятины во всех трех полях, а в ней в живущем пол-выти, а в пусте пол-выти, да с примерново сена -з 27 сами копен оброку пол-пята алтына- с 11 копен оброку 11 денег | 603об |
Редактировать |
| 4601773 |  | Деревня Другое Челищево | [+] | 1 | 603об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05840 | двор | (в) Максимко да Богдашко Мальковы | 603об |
| 460-05841 | пуст.двор | (д) пуст Мити Малькова, а Митя съехал безвесно во 123-м году | 603об |
| 460-05842 | текст | Пашни паханые // доброй земли 7 чети без третника да перелогом 3 чети с третником в поле а в дву по тому ж, сена на отхожей пожне в Подборных озерех 23 копны, лесу пашенново полторы десятины во всех трех полях, а в ней в живущем выть без трети, а в пусте треть выти, да с примерново сена з 27 копен оброку пол-пята алтына | 603об—604 |
Редактировать |
| 4601774 |  | Пустошь, что была деревня Аможарово -пуста- | [+] | — | 604 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05843 | пуст.двор | (д) Семейки Соковенина пуст, Семейка умерл во 110-м году | 604 |
| 460-05844 | текст | Пашни перелогом -паханые- доброй земли 25 чети в поле а в дву по тому ж, сена на отхожей пожне в прости подле Кривого озеро 80 копен, лесу пашенново -большово- 4 // десятины во всех трех полях, в пусте пол-третьи выти | 604—604об |
Редактировать |
| 4601775 |  | Починок Костюнинской Зубков | [+] | 2 | 604об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05845 | двор | (в) Овдокимко Смышляев | 604об |
| 460-05846 | двор | (в) Тренка Никифоров сын Ташлыков | 604об |
| 460-05847 | текст | Пашни паханые добрые земли 7 четвертей с осминою да перелогом 2 четверти с осминою в поле а в дву по тому ж, сена около поль 10 копен, лесу пашенново -большево- 3 десятины, в живущем выть без чети, а в пусте четь выти | 604об |
Редактировать |
| 4601776 |  | Пустошь, что был починок Патракеевской на Большой дороге | [+] | — | 604об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05848 | пуст.двор | (д) пуст Семейки Офонасьева сына Збоева, Семейка збежал безвесно во 123-м году | 604об |
| 460-05849 | текст | Пашни перелогом -паханые- добрые земли -перелогом- 10 четвертей // в поле а в дву по тому ж, сена на отхожей пожне вниз по реке по Вятке по конец Кривого истока возле прость 20 копен, лесу пашенново -большово- позаде ево пол-пяты десятины ко всем трем полям, а в пусте выть, да с примерново сена с 30 копен оброку в пусте 5 алтын | 604об—605 |
Редактировать |
| 4601777 |  | Починок, что была пустошь Котомецыно | [+] | 1 | 605 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05850 | двор | (в) Тренка Иванов сын Соковнин | 605 |
| 460-05851 | текст | Пашни паханые доброй земли 3 четверти с третником да перелогом 4 чети с полутретником -в живущем- в поле а в дву по тому ж, сена 10 копен, лесу пашенново 2 десятины во всех трех полях, в живущем треть выти, а в пусте пол-выти без пол-пол-трети выти // | 605 |
Редактировать |
| 4601778 |  | Починок, что была пустошь Илейкинская Окишева | [+] | 1 | 605об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-05852 | двор | (в) Сергейко Поздеев сын Наймушина да сын его Онтонко | 605об |
| 460-05853 | текст | Пашни паханые доброй земли 5 четвертей да перелогом 2 чети с осминою в поле а в дву по тому ж, сена на отхожей пожне вниз по реке по Вятке подле Змейкина озера 10 копен, лесу пашенново 3 десятины во всех трех полях, в живущем пол-выти, а в пусте четь выти | 605об |
Редактировать |