Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перепись 1678, | |||||||
2430750 | Апачковы сотни Тансарина | 945 | |||||
2430751 | деревни Муй | — | 945—950об | ||||
2430752 | у тое ж деревни велено жить себе усадом по врагу Секиртан да по речке Кисмесь | — | 950об—953 | ||||
2430753 | деревня что был починок по ключю Чюмаевы Илга по обе стороны | — | 953об—954об | ||||
Примечание: нижная межа Бужа враг | |||||||
2430754 | починок на гари в вершине […..]мес поля враг | — | 954об—955 | ||||
2430755 | деревня по речке Малой Муй | — | 955—956 | ||||
2430756 | деревня Корса | — | 956—958 | ||||
2430757 | починок Корсе, что владел служилой новокрешен Борисо Иванов | — | 958 | ||||
2430758 | деревня что был починок по речке Мосре | — | 958об—959об | ||||
2430759 | деревня Мосра | — | 959об—961 | ||||
2430760 | деревня Малая Мосра | — | 961—961об | ||||
2430761 | деревня Муралеевская | — | 962—963об | ||||
2430762 | починок по речке Назяр на усть Порунееш | — | 964—964об | ||||
2430763 | деревня что был починок меж деревни Муй и Сиз | — | 964об—965об | ||||
2430764 | деревня Сиз | — | 966—966об | ||||
2430765 | деревня по речке Килменташкичю | — | 967—968 | ||||
2430766 | деревня что был починок промеж ключей | — | 968 | ||||
2430767 | деревня что была пустошь Поник | — | 968об—969 | ||||
2430768 | деревня что был починок по речке Меншой Лие | — | 969—969об | ||||
2430769 | деревня что был починок по речке Туренер | — | 969об—971 | ||||
2430770 | починок стал ново по речке Поник | — | 971 | ||||
2430771 | у деревни Кучюковы починок по речке Бертлет | — | 971об | ||||
2430772 | деревня что была пустошь по речке Шашор | — | 971об | ||||
2430773 | деревня по речке Корсе по обе стороны | — | 972—972об | ||||
2430774 | деревня Атар | — | 973—973об | ||||
2430775 | деревня что была пустошь Мисен | — | 973об—974об | ||||
2430776 | починок по речке Мисен да по ключю Мендюш | — | 974об—975 | ||||
2430777 | деревня Янасала | — | 975—976об | ||||
2430778 | у тое ж деревни живет по ключю по Айтур | — | 976об | ||||
2430779 | деревня Каинсар | — | 976об—977об | ||||
2430780 | деревня что под Высокою горою по речке Мисене | — | 977об—978об | ||||
2430781 | деревня Кажи Сабы на речке Ошторме по обе стороны | — | 978об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ