Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1‑я ревизия (1722‑27), | |||||||
2460004 | Орловский тяглый стан | 18 | ![]() | ||||
2460005 | ![]() | деревня Якушинская | 3 | 18 | ![]() | ||
2460006 | ![]() | деревня Остафьевская | 3 | 18 | ![]() | ||
2460007 | ![]() | деревня Ульяновская | 5 | 18—18об | ![]() | ||
2460008 | ![]() | деревня Халевинская | 2 | 18об | ![]() | ||
2460009 | ![]() | починок Москвитинской | 1 | 18об | ![]() | ||
2460010 | ![]() | в другом починке Москвитинском | 2 | 18об—19 | ![]() | ||
2460011 | ![]() | починок Чистянской волости | 1 | 19 | ![]() | ||
2460012 | ![]() | починок Савинской | 2 | 19 | ![]() | ||
2460013 | ![]() | починок Булевской | 1 | 19 | ![]() | ||
2460014 | ![]() | починок Козловской | 1 | 19 | ![]() | ||
2460015 | ![]() | деревня Гусицынская | 2 | 19об | ![]() | ||
2460016 | ![]() | деревня Высоковская | 2 | 19об | ![]() | ||
2460017 | ![]() | починок Алешинской | 3 | 19об—20 | ![]() | ||
2460018 | ![]() | деревня Ульяновская | 2 | 20 | ![]() | ||
2460019 | ![]() | деревня Мосеевская | 3 | 20 | ![]() | ||
2460020 | ![]() | деревня Семеновская | 4 | 20об | ![]() | ||
2460021 | ![]() | деревня что была пустошь Петровская | 2 | 20об | ![]() | ||
2460022 | ![]() | починок Казаринской | 3 | 21 | ![]() | ||
2460023 | ![]() | деревня что был починок Матюшинской | 3 | 21 | ![]() | ||
2460024 | ![]() | починок Гусицынской | 1 | 21—21об | ![]() | ||
2460025 | ![]() | деревня Полушинская | 1 | 21об | ![]() | ||
2460026 | ![]() | деревня Анкидиновская | 2 | 21об | ![]() | ||
2460027 | ![]() | деревня Лукинская | 2 | 21об—22 | ![]() | ||
2460028 | ![]() | деревня Мартыново | 1 | 22 | ![]() | ||
2460029 | ![]() | деревня Серышева | 2 | 22 | ![]() | ||
2460030 | ![]() | деревня Коромысловская | 2 | 22 | ![]() | ||
2460031 | ![]() | деревня Кирченовская | 1 | 22об | ![]() | ||
2460032 | ![]() | починок Кошелевской | 1 | 22об | ![]() | ||
2460033 | ![]() | деревня Седельниковская | 1 | 22об | ![]() | ||
2460034 | ![]() | деревня Фофанова | 1 | 22об—23 | ![]() | ||
2460035 | ![]() | деревня Каризнинская | 1 | 23 | ![]() | ||
2460036 | ![]() | деревня Казакова | 4 | 23—23об | ![]() | ||
2460037 | ![]() | деревня Созоновская | 1 | 23об | ![]() | ||
2460038 | деревня Ухарьевская | 5 | 23об | ![]() | |||
Примечание: название? | |||||||
2460039 | ![]() | деревня Дьяконовская | 2 | 24 | ![]() | ||
2460040 | ![]() | деревня Краевская | 1 | 24 | ![]() | ||
2460041 | ![]() | деревня Чичелева | 3 | 24 | ![]() | ||
2460042 | ![]() | деревня Манаковская | 3 | 24об | ![]() | ||
2460043 | ![]() | деревня Климовская | 2 | 24об | ![]() | ||
2460044 | ![]() | деревня Илейкинская | 2 | 24об—25 | ![]() | ||
2460045 | ![]() | деревня Чичановская | 1 | 25 | ![]() | ||
2460046 | ![]() | деревня Вачютиха | 1 | 25 | ![]() | ||
2460047 | ![]() | деревня Перфушинская | 1 | 25 | ![]() | ||
2460048 | ![]() | починок Минея Остофьева | 1 | 25 | ![]() | ||
2460049 | ![]() | деревня Телепинская | 3 | 25об | ![]() | ||
2460050 | ![]() | деревня Телепинская ж | 6 | 25об—26 | ![]() | ||
2460051 | ![]() | деревня Кириловская | 2 | 26 | ![]() | ||
2460052 | ![]() | деревня Шалимовская | 2 | 26 | ![]() | ||
2460053 | ![]() | деревня Лукинска | 1 | 26 | ![]() | ||
2460054 | ![]() | деревня Марьевская | 2 | 26об | ![]() | ||
2460055 | ![]() | в Русановской волости и погосте Фроловской церкви у причетников | 5 | 26об—27 | ![]() | ||
2460056 | ![]() | деревня Казакова | 3 | 27 | ![]() | ||
2460057 | ![]() | деревня Рябевская | 1 | 27 | ![]() | ||
2460058 | ![]() | деревня Черемисинова | 2 | 27 | ![]() | ||
2460059 | ![]() | деревня Лопатинская | 3 | 27об | ![]() | ||
2460060 | ![]() | деревня Горлово | 5 | 27об—28 | ![]() | ||
2460061 | ![]() | починок Болрашинской | 3 | 28 | ![]() | ||
2460062 | ![]() | деревня Оксеновская | 3 | 28—28об | ![]() | ||
2460063 | ![]() | деревня Бурмашинская | 3 | 28об | ![]() | ||
2460064 | ![]() | деревня Меншинская | 2 | 28об | ![]() | ||
2460065 | ![]() | деревня Тотаринова | 3 | 28об—29 | ![]() | ||
2460066 | ![]() | на Колковском погосте | 1 | 29 | ![]() | ||
2460067 | ![]() | деревня Хохина | 2 | 29—29об | ![]() | ||
2460068 | ![]() | деревня Малычеика | 1 | 29об | ![]() | ||
Примечание: название? | |||||||
2460069 | ![]() | деревня Лютое | 4 | 29об | ![]() | ||
2460070 | ![]() | починок Юшинской | 2 | 29об—30 | ![]() | ||
2460071 | ![]() | деревня Бранинская | 2 | 30 | ![]() | ||
2460072 | ![]() | деревня Ивановская | 4 | 30—30об | ![]() | ||
2460073 | починок Лаптевской | 1 | 30об | ![]() | |||
2460074 | ![]() | деревня Ожигановская | 1 | 30об | ![]() | ||
2460075 | ![]() | починок Беляевской | 5 | 30об—31 | ![]() | ||
2460076 | ![]() | починок Мотовиловской | 3 | 31 | ![]() | ||
2460077 | ![]() | починок Перминовской | 3 | 31 | ![]() | ||
2460078 | ![]() | починок Бекетовской | 1 | 31об | ![]() | ||
2460079 | ![]() | деревня Терешинская | 4 | 31об—32 | ![]() | ||
2460080 | ![]() | деревня Фрола Безносова | 2 | 32 | ![]() | ||
2460081 | ![]() | деревня Фефилатовская | 2 | 32—32об | ![]() | ||
2460082 | ![]() | деревня Кувакинская | 1 | 32об | ![]() | ||
2460083 | ![]() | деревня Нечаевская | 1 | 32об | ![]() | ||
2460084 | ![]() | деревня Назаровская | 1 | 32об | ![]() | ||
2460085 | ![]() | починок Власовской | 1 | 33 | ![]() | ||
2460086 | ![]() | деревня Кобелевская | 3 | 33 | ![]() | ||
2460087 | ![]() | деревня Лопатинская | 3 | 33—33об | ![]() | ||
2460088 | Чистянской волости | — | 33об | ![]() | |||
2460089 | Орловского уезду которые явились при свидетельстве на Зырянских соляных заводех господ барон Строгановых | — | 33об | ![]() | |||
2460090 | ![]() | орловец | — | 33об | ![]() | ||
2460091 | ![]() | в Орлове городке | — | 33об | ![]() | ||
2460092 | Кудинской волости | — | 33об | ![]() | |||
2460093 | Орловского уезда при соляных заводех Павла Суроврова | — | 33об | ![]() | |||
2460094 | деревни Березовки | — | 33об | ![]() | |||
2460095 | ![]() | орловец | — | 33об | ![]() | ||
2460096 | итого в Орловском тяглом стану | 185 | 33об | ![]() |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ