| Код | Название | [Всё+] | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1‑я ревизия (1722‑27), | |||||||
| 2490136 | Кундыской волости | 128 | |||||
| 2490137 | в деревне Самкине | 4 | 128—128об | ||||
| 2490138 | в деревне Ланбенуре | 10 | 128об—129об | ||||
| 2490139 | в деревне Кичме | 1 | 130 | ||||
| 2490140 | в деревне Рудинской | 4 | 130—131 | ||||
| 2490141 | в деревне Нежнуре | 6 | 131об—132об | ||||
| 2490142 | в деревне Пинеже | 3 | 133 | ||||
| 2490143 | в деревне Казлянуре | 2 | 133об | ||||
| 2490144 | в деревне Рудемучакш | 1 | 134 | ||||
| 2490145 | итого в Кундыской волости | — | 134 | ||||
| 1‑я ревизия (1722‑27), | |||||||
| 3330530 | волости Кундышской бывшей сотни Сапата Енгуатова что ныне вместо ево отправляет новоучрежденной сотник Шазора Янаев | 390 | |||||
| 3330531 | ясашной черемиской деревни Самкины | — | 390—391 | ||||
| 3330532 | ясашной черемиской деревни Лонбенура | — | 391—392об | ||||
| 3330533 | ясашной новокрещеной деревни Кичмы | — | 392об—393об | ||||
| 3330534 | ясашной черемиской деревни Рудинской | — | 393об—394об | ||||
| 3330535 | ясашной черемиской деревни Нежнура | — | 394об—396об | ||||
| 3330536 | ясашной черемиской деревни Пинежа | — | 397—398 | ||||
| 3330537 | ясашной черемиской деревни Козлянура | — | 398—399 | ||||
| 3330538 | ясашной черемиской деревни Рудемучакшу | — | 399—399об | ||||
| 3330627 | волости Кундышской бывшей Сапатовы сотни Янгуватова что ныне Шазера Янаев | 530 | |||||
| 3330628 | деревни Самкины | — | 530—531 | ||||
| 3330629 | деревни Лонбенура | — | 531—532 | ||||
| 3330630 | деревни Кичмы | — | 532—533 | ||||
| 3330631 | деревни Рудинской | — | 533—533об | ||||
| 3330632 | деревни Нежнура | — | 534—535 | ||||
| 3330633 | деревни Пинежа | — | 535об—536 | ||||
| 3330634 | деревни Козлянура | — | 536об—537 | ||||
| 3330635 | деревни Рудемучакшу | — | 537—537об | ||||
| 3330698 | волости Кундышской бывшей Сапатовы сотни Янгуватова что ныне Шазера Янаев | 596 | |||||
| 3330699 | деревни Лонбенура | — | 596 | ||||
| 3330700 | деревни Рудинской | — | 596об | ||||
| 3330745 | волости Кундыской бывшей Сапатовы сотни Янгуватова что ныне Шазера Янаев | 632 | |||||
| 3330746 | деревни Самкины | — | 632—632об | ||||
| 3330747 | деревни Лонбенура | — | 632об—633 | ||||
| 3330748 | деревни Рудинской | — | 633—633об | ||||
| 3330749 | деревни Нежнура | — | 633об—634об | ||||
| 3330750 | деревни Раде Мучакш | — | 634об—635 | ||||
| 3330807 | волости Кундыской бывшей Сапатовы сотни Янгуватова что ныне Шазера Янаев | 692 | |||||
| 3330808 | деревни Лонбенура | — | 692 | ||||
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ