Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1‑я ревизия (1722‑27), | |||||||
2530011 | Подосиновской волости | 1 | |||||
2530012 | в деревне Острове при озере Островском | 4 | 1—1об | ||||
2530013 | в деревне Заозерье а Трубицыно тож при озере Островском | 1 | 1об—2 | ||||
2530014 | в деревне Дресвянской а Дресвянская тож при речке Дресвишной | 2 | 2—2об | ||||
2530015 | в деревне Заступинской а Енашынской тож при речке Заступишкой | 2 | 2об—3 | ||||
2530016 | в деревне Большем Пестове при речке Ступинке и при Мордовском ручье | 5 | 3—4 | ||||
2530017 | в деревне Меншем Пестове при речке Судебне | 7 | 4—4об | ||||
2530018 | в деревне Перхине при речке Хромцове | 6 | 4об—5об | ||||
2530019 | в деревне Аксентьевской при речке Боровихе | 4 | 5об—6об | ||||
2530020 | в деревне Мокрой а Подушная тож при речке Шорме | 3 | 6об—7 | ||||
2530021 | в деревне Полуденном Клоне при речке Шорме | 4 | 7—7об | ||||
2530022 | в деревне Филеве Раменье при речке Шорме | 3 | 7об—8 | ||||
2530023 | в деревне Прислоне а Панкратьевская тож при речке Югу | 5 | 8—9 | ||||
2530024 | в деревне Шубном Раменье а Олебино тож при речке Карачавице | 5 | 9—9об | ||||
2530025 | в деревне Анфалове при реке Югу | 4 | 9об—10об | ||||
2530026 | в деревне Вайканице при речке Югу и на усть речки Шормы | 1 | 10об—11 | ||||
2530027 | в деревне Бычье Врагу | 1 | 11—11об | ||||
2530028 | в деревне Маялове при речке Маяловице | 8 | 11об—12об | ||||
2530029 | в деревне Калинине Горе при речке Калиновке | 6 | 12об—14об | ||||
2530030 | в деревне Мемлине Горе при речке Югу и при речке Березовце | 10 | 14об—16 | ||||
Примечание: Мелнине Горе | |||||||
2530031 | в деревне Бычье Плесе а Кузнецово тож | 10 | 16—17 | ||||
2530032 | в деревне Медвежье Горе а Слоботка тож при речке Илговке | 4 | 17—18 | ||||
2530033 | в деревне Стригине при реке Югу | 8 | 18—18об | ||||
2530034 | в деревне Щепечевской при реке Югу | 2 | 19—19об | ||||
2530035 | в деревне Лубяном Раменье при речке Павшине | 4 | 19об—20об | ||||
2530036 | в деревне Тарасовской при речке Повшине | 2 | 20об—21об | ||||
2530037 | в деревне Захаровской при речке Пушме и при усть речки Павшины | 1 | 21об—22 | ||||
2530038 | в деревне Панкове а Игнатьевская тож | 3 | 22—22об | ||||
2530039 | в деревне Даниловская при речке Пушме | 4 | 22об—23 | ||||
2530040 | в деревне Павловской при речке Пушме | 1 | 23—24 | ||||
2530041 | в деревне Ефремовской при речке Пушме | 4 | 24—24об | ||||
2530042 | в деревне Ананьине при речке Пушме | 3 | 24об—25об | ||||
2530043 | в деревне Фенякине при речке Пушме | 2 | 25об—26 | ||||
2530044 | в деревне Потемине при речке Пушме | 3 | 26—26об | ||||
2530045 | в деревне Тимонине при речке Пушме | 4 | 26об—27 | ||||
2530046 | в деревне Андреевской при речке Пушме | 3 | 27—28 | ||||
2530047 | в деревне Веснегове при речке Пушме | 2 | 28—29 | ||||
2530048 | в деревне Тетеринской а Савинская тож при речке Пушме | 3 | 29—29об | ||||
2530049 | в деревне Климове при речке Пушме и при озере Климовском | 3 | 29об—30об | ||||
2530050 | в деревне Сетине Горе при речке Заячнице | 1 | 30об—31об | ||||
2530051 | в деревне Скулинской при речке Васечнице | 3 | 31об—32 | ||||
2530052 | в деревне Елатине а Логачево тож при речке Елагине | 1 | 32об | ||||
2530053 | в деревне Займище Миндюгине Раменье при речке Миндюгине | 2 | 33 | ||||
2530054 | в деревне Содомовской а Собакино тож при речке Пушме | 1 | 33об | ||||
2530055 | в деревне Займище Дору | 1 | 34—34об | ||||
2530056 | деревня Будрино | 1 | 34об | ||||
2530057 | той же Подосиновской волости при Рождественской церкви на погосте в богадельне | — | 34об—35 | ||||
2530058 | в деревне Соповской | — | 35об | ||||
2530059 | деревни Чащина | — | 35об | ||||
2530060 | деревни Потяхоне | — | 35об | ||||
2530061 | Рождественской церкви | — | 35об—36 | ||||
2530062 | Спаской церкви | — | 36об | ||||
2530063 | Георгиевской церкви | — | 36об | ||||
2530064 | Всего в Подосиновской волости мужеска полу выше писанных званий | — | 36об | ||||
2532032 | Подосиновской волости | 975 | |||||
2532033 | Владения устюжанина посацкого человека Мокия Лукина сына Обухова в деревне Прислоне а Панкратьевская тож | 3 | 975—975об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ