Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1‑я ревизия (1722‑27), | |||||||
3320082 | Арской дороги волости сотника Рыска Ермолаева | 83 | |||||
3320083 | деревни Пюнпер (?) | — | 83 | ||||
3320084 | деревни Новой Салауш | — | 83об | ||||
3320085 | тое ж деревни Бурнака | — | 84 | ||||
3320086 | деревни Кушке по речке Атер (?) | — | 84 | ||||
3320087 | деревни Серды Гян Сертеж тож | — | 84об | ||||
3320088 | деревни Янгуловой | — | 85 | ||||
3320089 | деревни Нуренер | — | 85об | ||||
3320090 | деревни Чатаю | — | 85об | ||||
3320091 | деревни Нослы | — | 86 | ||||
3320092 | деревни Силаи | — | 86 | ||||
3320093 | деревни что по речке Уре | — | 86об | ||||
3320094 | деревни Бурнака селидьбою словет по речке Кушке | — | 86об | ||||
3320095 | деревни Куюк | — | 87 | ||||
3320096 | деревни Уры | — | 87об | ||||
3320097 | деревни Курмы Карелино тож | — | 88 | ||||
3320098 | деревни Тоезаровы по Куючук (?) речке | — | 88об | ||||
3320099 | деревни Большой Нурмы | — | 88об—89 | ||||
3320100 | деревни по Конец поля Большой Нурмы | — | 89—89об | ||||
3320101 | деревни Тонгоровы Токзарова тож | — | 89об | ||||
3320102 | деревни Акши козы (?) Минши (?) тож | — | 90 | ||||
3320103 | деревни Кучюковской Сосна тож | — | 90—90об | ||||
3320104 | деревни Салыуш | — | 90об | ||||
3320105 | деревни за речкою Салауш (?) | — | 91 | ||||
3320106 | деревни по речке Кне | — | 91об | ||||
3320107 | деревни Большой Нурмы Кармала тож | — | 92 | ||||
3320108 | деревни Верхней Едигер | — | 92об | ||||
3320109 | деревни Арбаш | — | 92об | ||||
3320110 | деревни Сосман Пушенер (?) тож | — | 93 | ||||
3320111 | деревни починок по речке Проше (?) | — | 93 | ||||
3320112 | деревни Ахмановской | — | 93об | ||||
3320113 | деревни Нурмы Шапшар тож | — | 93об—94 | ||||
3320114 | деревни по речке Серде | — | 94 | ||||
3320115 | деревни по речке Пунусе | — | 94—94об | ||||
3320116 | деревни Шнарат | — | 94об | ||||
3320117 | деревни Береме Шошму по обе стороны (?) | — | 95 | ||||
3320118 | деревни Кушкете | — | 95 | ||||
3320119 | деревни Верхней Нурмы | — | 95 | ||||
3320120 | деревни на пустоши черемиса (?) | — | 95об | ||||
3320121 | деревни Серды по речке Сюлте (?) | — | 95об | ||||
3320122 | деревни Угур Пулга (?) тож | — | 95об | ||||
3320123 | деревни Марзян | — | 95об | ||||
3320124 | деревни Шун Апазово тож | — | 96 | ||||
3320125 | деревни по речке Урмне (?) | — | 96 | ||||
3320126 | деревни починка Поктамышева | — | 96об | ||||
3320127 | древни Пшенгер починка Попкауш | — | 96об—97 | ||||
3320128 | деревни Нижней Гедигер | — | 97—97об | ||||
3320129 | документ | — | 98 | ||||
3320130 | Арской дорги Рысковы сотни Ермолаева | — | 99 | ||||
3320131 | деревни Новая Салауш | — | 99—99об | ||||
3320132 | деревни Тюнырет | — | 100—100об | ||||
3320133 | деревни Пуренер | — | 101—101об | ||||
3320134 | деревни Смаил | — | 102—103 | ||||
3320135 | деревни Бурнака селидьбою словет по речке Кушке | — | 103об—104 | ||||
3320136 | деревни Сердыган Селтеер тож | — | 104об—105об | ||||
3320137 | деревни Тоузаровы по ключу Крюкне | — | 105об—106об | ||||
3320138 | деревни по Конец поля Большой Нурмы | — | 107—108 | ||||
3320139 | деревни Тошюровы Тоузарова тож | — | 108—109 | ||||
3320140 | деревни Большой Нурмы Кармалы тож | — | 109об—110об | ||||
3320141 | деревни Кучюковской Сосна тож | — | 111—112 | ||||
3320142 | деревни Верхней Нурмы | — | 112об—113 | ||||
3320143 | деревни Шнарат | — | 113—114об | ||||
3320144 | деревни по речке Шошме по обе стороны | — | 114об—115 | ||||
3320145 | деревни Пушкет (?) | — | 115об—116 | ||||
3320146 | деревни по речке Пунусе | — | 116—116об | ||||
3320147 | деревни Салауш (?) | — | 117—117об | ||||
3320148 | [не видно названия нп] | — | 118—118об | ||||
3320149 | деревни Большой Нурмы | — | 119—120 | ||||
3320150 | деревни за речкою Салауш | — | 120—121 | ||||
3320151 | деревни Верхней Едигер | — | 121—122 | ||||
3320152 | деревни Арбаш | — | 122—123 | ||||
3320153 | деревни на поле (?) по речке Юрюк (?) | — | 123—124 | ||||
3320154 | деревни Асмак | — | 124об—125об | ||||
3320155 | деревни на пустоши черемиса (?) | — | 125об—126 | ||||
3320156 | деревни Сердык по речке Ор... | — | 126об | ||||
3320157 | деревни Ардим (?) ... тож | — | 127—127об | ||||
3320158 | деревни Марзян (?) | — | 127об—128об | ||||
3320159 | деревни Тоузаровы | — | 128об—129об | ||||
3320160 | деревни Нижней Едигер | — | 129об—130об | ||||
3320161 | деревни починка Токтамышева | — | 131—131об | ||||
3320162 | деревни по речке Серде | — | 131об—132об | ||||
3320163 | деревни Нурмы Карелино тож | — | 133—134 | ||||
3320164 | деревни Аншаковы а Шеншин тож | — | 134об—135об | ||||
3320165 | деревни Ахмановской | — | 136—136об | ||||
3320166 | деревни Ашит Апазово тож | — | 136об—137об | ||||
3320167 | деревни по речке Урмен (?) | — | 138—138об | ||||
3320168 | деревни Нурмы Шапшар тож | — | 138об—139об | ||||
3320169 | деревни Уры | — | 140—141 | ||||
3320170 | деревни Янгуловы | — | 141об—142об | ||||
3320171 | деревни Чатай | — | 143—143об | ||||
3320172 | деревни что по речке Уре | — | 144—144об | ||||
3320173 | деревни Кучюк | — | 145—145об | ||||
3320174 | деревни Кушкете по речке Утер | — | 146—146об | ||||
3320175 | деревни Нослы | — | 147 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ