Входит в: Вятская губерния, Котельнический уезд
Перейти на страницу сводной информации о приходе
Состав прихода по данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 70, д. 678)
| № п.п. | № (код) | Тип | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118001 | починок | Алешинский | |
| 2 | 118002 | деревня | Барановская | |
| Два одноименных населенных места | ||||
| 3 | 118003 | деревня | Барановская | |
| Два одноименных населенных места | ||||
| 4 | 118004 | починок | Бердниковский | |
| 5 | 118005 | деревня | Богомоловская | |
| 6 | 118006 | деревня | Бологовское | |
| 7 | 118007 | деревня | Варкалинская | |
| 8 | 118008 | починок | Верхопрудовский | |
| 9 | 118009 | деревня | Вохмяковское | |
| 10 | 118010 | починок | Выползовский | |
| 11 | 118011 | починок | Гагаринский | |
| 12 | 118012 | деревня | Глинная | |
| 13 | 118013 | починок | Гордеевский | |
| 14 | 118014 | деревня | Гудковская | |
| 15 | 118015 | починок | Гущинский | |
| 16 | 118016 | починок | Денисовский | |
| 17 | 118017 | деревня | Долгановская | |
| 18 | 118018 | деревня | Дранишниковская | |
| 19 | 118019 | деревня | Драньковская | |
| 20 | 118020 | починок | Ермошинский | |
| 21 | 118021 | деревня | Жеребцовское 1-е | |
| 22 | 118022 | деревня | Жеребцовское 2-е | |
| 23 | 118023 | деревня | Жеребцовское 3-е | |
| 24 | 118024 | починок | Журавлевский 2-й | |
| 25 | 118025 | деревня | Ивановское | |
| 26 | 118026 | починок | Игошинский | |
| 27 | 118027 | деревня | Кардапольская | |
| 28 | 118028 | починок | Киселевский | |
| 29 | 118029 | починок | Клестовский | |
| 30 | 118030 | починок | Козловский | |
| 31 | 118031 | деревня | Козловское | |
| 32 | 118032 | деревня | Кокоулинская | |
| 33 | 118033 | починок | Кокоулинский 2-й | |
| 34 | 118034 | починок | Кокоулинский 3-й | |
| 35 | 118035 | починок | Кокуйский | |
| 36 | 118036 | починок | Конона Гущина | |
| 37 | 118037 | починок | Коржавинский | |
| 38 | 118038 | деревня | Королевская | |
| 39 | 118039 | деревня | Коротковская | |
| 40 | 118040 | деревня | Косаревская | |
| 41 | 118041 | починок | Котюргинский | |
| 42 | 118042 | деревня | Краевская | |
| 43 | 118043 | деревня | Красноглинская | |
| 44 | 118044 | починок | Крутицкий | |
| 45 | 118045 | деревня | Крючково | |
| 46 | 118046 | деревня | Кузнецовское 1-е | |
| 47 | 118047 | деревня | Кузнецовское 2-й | |
| 48 | 118048 | починок | Курочкинский | |
| 49 | 118049 | деревня | Лаптевская | |
| 50 | 118050 | деревня | Липинская | |
| 51 | 118051 | деревня | Лисинское | |
| 52 | 118052 | починок | Лукашинский | |
| 53 | 118053 | деревня | Лысовская | |
| 54 | 118054 | починок | Лысовский 1-й | |
| 55 | 118055 | починок | Лысовский 2-й | |
| 56 | 118056 | починок | Мамаевский | |
| 57 | 118057 | деревня | Манинская | |
| 58 | 118058 | починок | Мартыновский | |
| 59 | 118059 | деревня | Мининская | |
| 60 | 118060 | починок | Молотовский | |
| 61 | 118061 | починок | Мосинский | |
| 62 | 118062 | деревня | Наймушинская | |
| 63 | 118063 | деревня | Носковская | |
| 64 | 118064 | деревня | Окуловская | |
| 65 | 118065 | починок | Окуловский 1-й | |
| 66 | 118066 | починок | Окуловский 2-й | |
| 67 | 118067 | деревня | Пашковская | |
| 68 | 118068 | деревня | Плюснинская | |
| 69 | 118069 | починок | Политовский | |
| 70 | 118070 | деревня | Пономаревская | |
| 71 | 118071 | деревня | Пустошевская | |
| 72 | 118072 | починок | Путиловский | |
| 73 | 118073 | деревня | Пьяновская | |
| 74 | 118074 | деревня | Рогачевская | |
| 75 | 118075 | деревня | Селезневская | |
| 76 | 118076 | починок | Сильнягинский | |
| 77 | 118077 | починок | Смотринский | |
| 78 | 118078 | займище | Соболево | |
| 79 | 118079 | деревня | Соболевская | |
| 80 | 118080 | деревня | Содом | |
| 81 | 118081 | починок | Соколовский | |
| 82 | 118082 | деревня | Суворовская | |
| 83 | 118083 | починок | Тарасовский | |
| 84 | 118084 | деревня | Терюшевская | |
| 85 | 118085 | займище | Торопово | |
| 86 | 118086 | деревня | Тороповская | |
| 87 | 118087 | починок | Устиновский | |
| 88 | 118088 | деревня | Фадюкинская | |
| 89 | 118089 | починок | Флора Краева | |
| 90 | 118090 | починок | Флоровский | |
| 91 | 118091 | деревня | Храково | |
| 92 | 118092 | деревня | Чечулинская | |
| 93 | 118093 | деревня | Шапковская | |
| 94 | 118094 | деревня | Шветовская | |
| 95 | 118095 | починок | Шипицынский | |
| 96 | 118096 | деревня | Ширлевская | |
| 97 | 118097 | деревня | Шураковская | |
| 98 | 118098 | деревня | Шурыгино |
| № | Наименование |
|---|---|
| 2 | Справочник по составу приходов церквей Котельничского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 70, д. 678) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ