Входит в: Вятская губерния, Слободской уезд
Перейти на страницу сводной информации о приходе
Состав прихода по данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО ф. 237, оп. 70, д. 1350)
| № п.п. | № (код) | Тип | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 295001 | деревня | Абызовская | |
| 2 | 295002 | починок | Бабкинский | |
| 3 | 295003 | деревня | Баталовская | |
| 4 | 295004 | деревня | Брюховская | |
| 5 | 295005 | починок | Вагановский | |
| 6 | 295006 | деревня | Ванюшовская | |
| 7 | 295007 | деревня | Ветошкинская | |
| 8 | 295008 | починок | Ветюковский | |
| 9 | 295009 | починок | Вновь Шиляевский | |
| 10 | 295010 | деревня | Высоковская | |
| 11 | 295011 | починок | Глобановский | |
| 12 | 295012 | деревня | Голодаевская | |
| 13 | 295013 | деревня | Городиловская | |
| 14 | 295014 | деревня | Дожжевская | |
| 15 | 295015 | деревня | Кандаковская | |
| 16 | 295016 | деревня | Кислухинская | |
| 17 | 295017 | деревня | Кленовская | |
| 18 | 295018 | починок | Кленовский | |
| 19 | 295019 | деревня | Ключевская | |
| 20 | 295020 | деревня | Кончанская | |
| 21 | 295021 | деревня | Коровкинская | |
| 22 | 295022 | починок | Кошкинский | |
| 23 | 295023 | деревня | Лбовская | |
| 24 | 295024 | деревня | Лелеговская | |
| 25 | 295025 | починок | Лещевский | |
| 26 | 295026 | деревня | Масловская | |
| 27 | 295027 | деревня | Махневская | |
| 28 | 295028 | починок | Махневский | |
| 29 | 295029 | деревня | Медвежская | |
| 30 | 295030 | деревня | Мелеховская | |
| 31 | 295031 | деревня | Мижуевская | |
| 32 | 295032 | починок | Молотниковский | |
| 33 | 295033 | деревня | Мотошковская | |
| 34 | 295034 | починок | Мотошковский | |
| 35 | 295035 | деревня | Нагорская | |
| 36 | 295036 | деревня | Над Большой Кордягой | |
| 37 | 295037 | починок | Над Большой Кордягой | |
| 38 | 295038 | починок | Над речкой Долгой | |
| 39 | 295039 | починок | Над речкой Талицей | |
| 40 | 295040 | починок | Ниско-Новгородский | |
| 41 | 295041 | деревня | Овсяниковская | |
| 42 | 295042 | починок | Одинцовский | |
| 43 | 295043 | деревня | Окуневская | |
| 44 | 295044 | деревня | Опаринская | |
| 45 | 295045 | починок | Панкратовский | |
| 46 | 295046 | починок | Петуховский | |
| 47 | 295047 | починок | Поломский | |
| 48 | 295048 | починок | Скорняковский | |
| 49 | 295049 | деревня | Фирулевская | |
| 50 | 295050 | починок | Чураковский | |
| 51 | 295051 | деревня | Шеломовская | |
| 52 | 295052 | деревня | Шельманевская | |
| 53 | 295053 | починок | Шиляевский | |
| 54 | 295054 | деревня | Широбоковская |
| № | Наименование |
|---|---|
| 6 | Справочник по составу приходов церквей Слободского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО ф. 237, оп. 70, д. 1350) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ