Входит в: Вятская губерния, Слободской уезд
Перейти на страницу сводной информации о приходе
Состав прихода по данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО ф. 237, оп. 70, д. 1350)
№ п.п. | № (код) | Тип | Наименование | |
---|---|---|---|---|
1 | 299001 | ![]() | деревня | Архиповская |
2 | 299002 | ![]() | починок | Брагинский |
3 | 299003 | ![]() | деревня | Вогульская |
4 | 299004 | ![]() | починок | Горбушинский |
Косинская волость | ||||
5 | 299005 | ![]() | починок | Горбушинский |
Островновская волость | ||||
6 | 299006 | ![]() | починок | Дерендяевский (Шуминцы) |
7 | 299007 | ![]() | починок | Дерендяевский |
8 | 299008 | ![]() | починок | Дерюшевский |
9 | 299009 | ![]() | починок | Диенки (Мошонский) |
10 | 299010 | ![]() | починок | Запольский |
11 | 299011 | ![]() | починок | Зверевский |
12 | 299012 | ![]() | починок | Зуевский |
13 | 299013 | ![]() | починок | Ивана Злобина |
14 | 299014 | ![]() | деревня | Исаковская (Большие Леваны) |
15 | 299015 | ![]() | деревня | Исаковская (Малые Леваны) |
16 | 299016 | ![]() | починок | Кибаревский |
Глазовский уезд, Святицкая волость | ||||
17 | 299017 | ![]() | починок | Киприевский |
18 | 299018 | ![]() | починок | Кленовский |
19 | 299019 | ![]() | починок | Костровершинский |
20 | 299020 | ![]() | деревня | Кохмелевская |
21 | 299021 | ![]() | починок | Красный Полом |
22 | 299022 | ![]() | деревня | Крестьянская |
Глазовский уезд, Святицкая волость | ||||
23 | 299023 | ![]() | деревня | Кретуновская |
24 | 299024 | ![]() | починок | Крупицкий |
Глазовский уезд, Святицкая волость | ||||
25 | 299025 | ![]() | починок | Крутицкий |
26 | 299026 | ![]() | починок | Липовский |
27 | 299027 | ![]() | починок | Лопатинский |
28 | 299028 | ![]() | починок | Малиновский |
Глазовский уезд, Святицкая волость | ||||
29 | 299029 | ![]() | починок | Миклинский |
30 | 299030 | ![]() | починок | Минеевский |
31 | 299031 | ![]() | деревня | Мошонская |
32 | 299032 | ![]() | починок | Мошонский |
33 | 299033 | ![]() | починок | Осиновский |
34 | 299034 | ![]() | починок | Пермяковский |
35 | 299035 | ![]() | починок | Плетеневский |
36 | 299036 | ![]() | деревня | Смолениковская |
37 | 299037 | ![]() | починок | Смолениковский (Галки) |
38 | 299038 | ![]() | починок | Соболевский |
39 | 299039 | ![]() | починок | Соловьевский |
40 | 299040 | ![]() | починок | Ссоринский |
41 | 299041 | ![]() | починок | Стрижевский |
Косинская волость | ||||
42 | 299042 | ![]() | починок | Стрижевский |
Островновская волость | ||||
43 | 299043 | ![]() | починок | Суходоевский |
Глазовский уезд, Святицкая волость | ||||
44 | 299044 | ![]() | деревня | Тебеньковская |
45 | 299045 | ![]() | починок | Тимофея Злобина |
46 | 299046 | ![]() | починок | Тюревский |
Глазовский уезд, Святицкая волость | ||||
47 | 299047 | ![]() | починок | Ульяшевский |
48 | 299048 | ![]() | деревня | Фаленская |
49 | 299049 | ![]() | починок | Федоса Скрябина |
50 | 299050 | ![]() | починок | Хрулевский |
51 | 299051 | ![]() | деревня | Черемухинская |
52 | 299052 | ![]() | починок | Черемухинский |
53 | 299053 | ![]() | починок | Чумовский |
54 | 299054 | ![]() | починок | Чураковский |
55 | 299055 | ![]() | починок | Широковский |
№ | Наименование |
---|---|
6 | Справочник по составу приходов церквей Слободского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО ф. 237, оп. 70, д. 1350) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ