Входит в: Вятская губерния, Слободской уезд
Перейти на страницу сводной информации о приходе
Состав прихода по данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО ф. 237, оп. 70, д. 1350)
| № п.п. | № (код) | Тип | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 311001 | деревня | Акакинская | |
| 2 | 311002 | деревня | Бабайловская | |
| 3 | 311003 | деревня | Бакулевская 1-я | |
| 4 | 311004 | деревня | Бакулевская 2-я | |
| 5 | 311005 | деревня | Барановская 2-я | |
| 6 | 311006 | деревня | Барановская | |
| 7 | 311007 | деревня | Баталовская | |
| 8 | 311008 | деревня | Березник | |
| 9 | 311009 | деревня | Быданово | |
| 10 | 311010 | деревня | Ваньгузово | |
| 11 | 311011 | деревня | Водизова Пустошь | |
| 12 | 311012 | деревня | Гончаровская | |
| 13 | 311013 | деревня | Городище | |
| 14 | 311014 | деревня | Гребенкинская | |
| 15 | 311015 | деревня | Дружининская | |
| 16 | 311016 | деревня | Дуброва | |
| 17 | 311017 | деревня | Дулеговская | |
| 18 | 311018 | деревня | Елькинская | |
| 19 | 311019 | деревня | Ермолаевская | |
| 20 | 311020 | деревня | Желнинская | |
| 21 | 311021 | деревня | Жуйковская | |
| 22 | 311022 | деревня | Ивановская | |
| 23 | 311023 | деревня | Каркино | |
| 24 | 311024 | деревня | Кисаревская | |
| 25 | 311025 | деревня | Кислухинская | |
| 26 | 311026 | деревня | Косаревская на р. Кырпе | |
| 27 | 311027 | деревня | Косаревская | |
| 28 | 311028 | деревня | Кремлевская | |
| 29 | 311029 | деревня | Куклинская | |
| 30 | 311030 | деревня | Лаптевская | |
| 31 | 311031 | деревня | Лейки Флорова 1-я | |
| 32 | 311032 | деревня | Лейки Флорова 2-я | |
| 33 | 311033 | деревня | Лукинская | |
| 34 | 311034 | деревня | Льготная | |
| 35 | 311035 | деревня | Нагайская | |
| 36 | 311036 | деревня | Новоселка | |
| 37 | 311037 | деревня | Одеговская | |
| 38 | 311038 | деревня | Омельницкая | |
| 39 | 311039 | деревня | Очина | |
| 40 | 311040 | деревня | Поломская | |
| 41 | 311041 | деревня | Прохоровская | |
| 42 | 311042 | деревня | Пычинская | |
| 43 | 311043 | деревня | Рохинская | |
| 44 | 311044 | деревня | Скорняковская | |
| 45 | 311045 | деревня | Соковнинская | |
| 46 | 311046 | деревня | Сома | |
| 47 | 311047 | деревня | Сорожердиевская | |
| 48 | 311048 | деревня | Суходоевская | |
| 49 | 311049 | деревня | Темерево | |
| 50 | 311050 | деревня | Толстиковская | |
| 51 | 311051 | деревня | Филинская | |
| 52 | 311052 | деревня | Харинская | |
| 53 | 311053 | деревня | Челызовская | |
| 54 | 311054 | деревня | Чертовицкая | |
| 55 | 311055 | деревня | Шикаловская | |
| 56 | 311056 | деревня | Шипичинская |
| № | Наименование |
|---|---|
| 6 | Справочник по составу приходов церквей Слободского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО ф. 237, оп. 70, д. 1350) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ