Входит в: Вятская губерния, Яранский уезд
Перейти на страницу сводной информации о приходе
Состав прихода по данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО ф. 237, оп. 70, д. 1648)
№ п.п. | № (код) | Тип | Наименование | |
---|---|---|---|---|
1 | 460001 | починок | Банновский | |
2 | 460002 | починок | Большая Кучка | |
3 | 460003 | починок | Большая Лайка | |
4 | 460004 | деревня | Большое Пайголово | |
5 | 460005 | деревня | Большой Шудумучакш | |
6 | 460006 | деревня | Большой Юхтунур | |
7 | 460007 | починок | Винокуров | |
8 | 460008 | деревня | Высоковская | |
9 | 460009 | деревня | Заречное Пайголово | |
10 | 460010 | починок | Карпов | |
11 | 460011 | починок | Куркучка | |
12 | 460012 | починок | Лавринский | |
13 | 460013 | починок | Малая Кучка | |
14 | 460014 | починок | Малая Лайка | |
15 | 460015 | деревня | Малое Пайголово | |
16 | 460016 | починок | Попов | |
17 | 460017 | починок | При речке Луму | |
18 | 460018 | починок | Студеный Ключ | |
19 | 460019 | починок | Токарев | |
20 | 460020 | починок | Черная Речка | |
21 | 460021 | починок | Чернур | |
22 | 460022 | починок | Эшпахта | |
23 | 460023 | починок | Ямаичи |
№ | Наименование |
---|---|
8 | Справочник по составу приходов церквей Яранского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО ф. 237, оп. 70, д. 1648) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ