Входит в: Вятская губерния, Котельнический уезд
Перейти на страницу сводной информации о приходе
Состав прихода по данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 70, д. 678)
| № п.п. | № (код) | Тип | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99001 | деревня | Алешинская | |
| 2 | 99002 | деревня | Ачужская | |
| 3 | 99003 | деревня | Балахневская | |
| 4 | 99004 | деревня | Бусинская 2-я | |
| 5 | 99005 | деревня | Бусинская | |
| 6 | 99006 | деревня | Васюковская | |
| 7 | 99007 | деревня | Верхоберезовская | |
| 8 | 99008 | деревня | Вновь Ачужская | |
| 9 | 99009 | деревня | Вновь Балахневская | |
| 10 | 99010 | деревня | Вновь Даровская | |
| 11 | 99011 | деревня | Вновь Ключевская | |
| 12 | 99012 | деревня | Вновь Носковская | |
| 13 | 99013 | деревня | Вновь Перминовская | |
| 14 | 99014 | деревня | Вновь при р. Безряхе 2-й | |
| 15 | 99015 | деревня | Вновь Чахловская | |
| 16 | 99016 | деревня | Выселок Грехневский | |
| 17 | 99017 | деревня | Высоковская | |
| 18 | 99018 | деревня | Вязовая 3-я | |
| 19 | 99019 | деревня | Вязовая Веретея | |
| 20 | 99020 | деревня | Грехневская | |
| 21 | 99021 | деревня | Даровой Верхотины | |
| 22 | 99022 | деревня | Елсуковская | |
| 23 | 99023 | деревня | Займище Ванеевское | |
| 24 | 99024 | деревня | Зверевская | |
| 25 | 99025 | деревня | Канаевская | |
| 26 | 99026 | деревня | Кекурская | |
| 27 | 99027 | деревня | Керженская | |
| 28 | 99028 | деревня | Ключевская 1-я | |
| 29 | 99029 | деревня | Кормановская | |
| 30 | 99030 | деревня | Короваевская | |
| 31 | 99031 | деревня | Коровинская | |
| 32 | 99032 | деревня | Кощеевская | |
| 33 | 99033 | деревня | Крутая Веретея | |
| 34 | 99034 | деревня | Куимовская | |
| 35 | 99035 | деревня | Кунеевская | |
| 36 | 99036 | деревня | Лывская | |
| 37 | 99037 | деревня | Молчановская | |
| 38 | 99038 | деревня | Мухинская 1-я | |
| 39 | 99039 | деревня | Мухинская 2-я | |
| 40 | 99040 | деревня | Мухинская 3-я | |
| 41 | 99041 | деревня | Некрасовская | |
| 42 | 99042 | деревня | Носковская 2-я | |
| 43 | 99043 | деревня | Носковская 3-я | |
| 44 | 99044 | деревня | Окуловская 1-я при Даровой | |
| 45 | 99045 | деревня | Окуловская 2-я при Даровой | |
| 46 | 99046 | деревня | Плосская | |
| 47 | 99047 | деревня | Поросячий | |
| 48 | 99048 | деревня | Предеинская | |
| 49 | 99049 | деревня | При Верхотине Ачуга | |
| 50 | 99050 | деревня | При речке Безряхе 1-й | |
| 51 | 99051 | деревня | При речке Верхотины Березовки | |
| 52 | 99052 | деревня | При речке Поперечнице | |
| 53 | 99053 | деревня | При речке Чахловке | |
| 54 | 99054 | деревня | Собакинская | |
| 55 | 99055 | деревня | Соловьевская | |
| 56 | 99056 | деревня | Стариковская | |
| 57 | 99057 | деревня | Тюнинская | |
| 58 | 99058 | деревня | Фетисовская | |
| 59 | 99059 | деревня | Хмелининская | |
| 60 | 99060 | деревня | Чахловская 1-я | |
| 61 | 99061 | деревня | Чахловская 2-я | |
| 62 | 99062 | деревня | Чудиновская | |
| 63 | 99063 | деревня | Шлыковская 2-я | |
| 64 | 99064 | деревня | Шлыковская |
| № | Наименование |
|---|---|
| 2 | Справочник по составу приходов церквей Котельничского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 70, д. 678) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ